Se jugó la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de General Villegas. Primer triunfo del Deportivo Blaquier. Sarmiento vuelve a creer en sus fuerzas. Atlético y Sportivo empataron sus partidos.
RESULTADOS
| SANTA RITA | 3 | ECLIPSE | 1 |
| Alejo Ponzi | Maximiliano Cano | ||
| Javier Molina | |||
| Javier Molina | |||
| INGENIERO | 1 | SPORTIVO | 1 |
| Antonio Herrera | Iván Salazar | ||
| DEPORTIVO BLAQUIER | 2 | FC BUNGE | 1 |
| Joaquín Ogni | Sebastián Nolasco | ||
| Daniel Lobatto (p) | |||
| ATLETICO | 0 | JUVENTUD UNIDA | 0 |
| SARMIENTO | 3 | COSMOPOLITA | 2 |
| Juan Garnica | Juan Iparraguirre | ||
| Lucas Rosales (p) | Antonio Velázquez | ||
| Juan Cruz Bazán |
POSICIONES
| Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||||
| 1 | Santa Rita | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||||
| 2 | Cosmopolita | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | ||||
| 3 | Atlético Villegas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||||
| 4 | Ameghino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 5 | Sportivo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 6 | Sarmiento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||||
| 7 | Eclipse | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | ||||
| 8 | Juventud | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 9 | Bunge | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||||
| 10 | Blaquier | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | ||||
| 11 | Ingeniero | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | ||||
GOLEADORES
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| MALDONADO, Lucas | ECLIPSE | 7 |
| CHAVES, Juán | F. C. BUNGE | 4 |
| VELAZQUEZ, Antonio | COSMOPOLITA | 4 |
| BAZÁN, Juán C. | SARMIENTO | 3 |
| CARDOZO, Francisco | SANTA RITA | 3 |
| CUFRÉ, Iván | JUVENTUD | 2 |
| DÍAZ, Nicolás | ATL. VILLEGAS | 3 |
| MOLINA, Javier | SANTA RITA | 3 |
| SALAZAR, Iván | SPORTIVO | 3 |
| FRANCO, Hernán | SARMIENTO | 2 |
| GRITTA, Luciano | JUVENTUD | 2 |
| RICARDO, Augusto | ATL. AMEGHINO | 2 |
| ROSALES, Lucas | SARMIENTO | 2 |
| ABBIATTI, Luis | ECLIPSE | 1 |
| ACTIS, Braian | SANTA RITA | 1 |
| AICARDE, Enzo | SPORTIVO | 1 |
| ANTONELLI, Maximiliano | SARMIENTO | 1 |
| ARRIETA, Miguel | COSMOPOLITA | 1 |
| BALESIO, Tomás | ATL. VILLEGAS | 1 |
| BERCETCHE, Facundo | INGENIERO | 1 |
| BOTTEGA, Alejandro | SANTA RITA | 1 |
| CANO, Maximiliano | ECLIPSE | 1 |
| FALCÓN, Mariano | ECLIPSE | 1 |
| FARÍAS, Claudio | SANTA RITA | 1 |
| FORESI, Santiago | ATL. AMEGHINO | 1 |
| FUERTES, Emmanuel | DEP. BLAQUIER | 1 |
| GARNICA, Juán | SARMIENTO | 1 |
| GONZALEZ, Leonardo | ATL. AMEGHINO | 1 |
| HERRERA, Antonio | INGENIERO | 1 |
| HOLSTEIN, Agustín | ATL. AMEGHINO | 1 |
| IPARRAGUIRRE, Juán | COSMOPOLITA | 1 |
| IPARRAGUIRRE, Pedro | COSMOPOLITA | 1 |
| LOBATO, Daniel | DEP. BLAQUIER | 1 |
| MARTINEZ, Maximiliano | ECLIPSE | 1 |
| MARTINO, Rubén | INGENIERO | 1 |
| MILLARES, Luciano | ECLIPSE | 1 |
| MONTERROSA, Patricio | ATL. VILLEGAS | 1 |
| MORILLO, Nicolás | COSMOPOLITA | 1 |
| NOLASCO, Sebastián | F. C. BUNGE | 1 |
| OGNI,Joaquín | DEP. BLAQUIER | 1 |
| PÁEZ, Cristian | SPORTIVO | 1 |
| PÁEZ, Joaquín | SPORTIVO | 1 |
| PINEDA, Juán | ATL. AMEGHINO | 1 |
| PONZI, Alejo | SANTA RITA | 1 |
| PORDOMINGO, Bruno | F. C. BUNGE | 1 |
| RUBIÑOS, Martín | JUVENTUD | 1 |
| VALDÉZ, Elián | ECLIPSE | 1 |



