El Lobo la tiene complicada para el partido de vuelta de las semifinales del Octogonal: al resultado adverso de la ida (perdió 2 a 0 frente a Atlético Villegas) se le suman las sanciones de dos jugadores importantes: Guido Riscosa y Santiago Piovani.
Estos son los amonestados y suspendidos de la última fecha:
Santa Rita
| Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|
| Ponzi Alejo | 1º | Amonestado | – |
| Casas Jonathan Carlos | 1º | Amonestado | – |
| Piovani Santiago | 1º | Amonestado | – |
| Sole Agustin Alejandro | 3º | Amonestado | – |
| Castanheira Santiago | 3º | Amonestado | – |
| Cambas Ramón | 3º | Amonestado | – |
| Arrieta Luis | 3º | Amonestado | – |
| Belgamasse Luis | 3º | Amonestado | – |
| Filippi Juan Cruz | 3º | Amonestado | – |
| Muñoz Genaro | Inferiores | Amonestado | – |
| Magdaleno Lautaro Jesús | Inferiores | Amonestado | – |
| Riscosa Guido Simón | 1º | Suspendido 1 | 207 |
| Piovani Santiago | 1º | Suspendido 1 | 208 |
| Sole Agustin Alejandro | 3º | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
| Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|
| Lamanno Jonathan | 1º | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano David | 1º | Amonestado | – |
| Matellán Julián | Inferiores | Amonestado | – |
| Arena Benjamín | Inferiores | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Román | Inferiores | Amonestado | – |
| Jesús Avalos | Inferiores | Suspendido 1 | 207 |
| Arena Benjamin | 6º | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
| Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|
| Giménez García Gastón Iván | 3º | Amonestado | – |
| Garro Enzo Leonardo | 3º | Amonestado | – |
Cosmopolita
| Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|
| Ramírez Lucas Iván | 3º | Amonestado | – |
| Gómez Eber Jesús | 3º | Amonestado | – |
| Ramírez Lucas Iván | 3º | Suspendido 1 | 208 |
| Gómez Eber Jesús | 3º | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
| Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|
| Díaz Ramiro Sergio | 1º | Amonestado | – |
Juventud
| Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|
| Ordinas Gonzalo Ariel | Inferiores | Amonestado | – |
| Satragno Manuel | Inferiores | Amonestado | – |
| Orueta Alfonso Fabricio | Inferiores | Amonestado | – |
| Martínez Juan | Inferiores | Suspendido 1 | 200 inc, a1 y 154 |
| Echenique Diego | Inferiores | Suspendido 1 | 207 y 154 |
Atlético Ameghino
| Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|
| Aguilera Tomas | Inferiores | Amonestado | – |
| Cardenas Juan Pablo | Inferiores | Amonestado | – |
| Montiel Valentin | Inferiores | Amonestado | – |
| Ramos Lahitte Bautista | Inferiores | Amonestado | – |
Ingeniero
| Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|
| Veliz Franco Darío | 3º | Amonestado | – |
| Galdona Benjamin | Inferiores | Amonestado | – |
| Becerra Gonzalo Gabriel | Inferiores | Amonestado | – |
Sarmiento
| Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|
| Cofiño Espindola Angel C Emanuel | 1º | Amonestado | – |
| Garnica Juan Manuel | 1º | Amonestado | – |
| Toño Ian | Inferiores | Amonestado | – |
| Cofiño Espindola Angel C Emanuel | 1º | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge y Deportivo Blaquier
Sin sanciones



