22 C
General Villegas
viernes, 19 abril, 2024

3º MARATÓN DE LOS BARRIOS – Año 2002 – SUÁREZ Y COMBA, EN UNA MISMA LÍNEA

Un segundo. Sólo eso separó a Juan Suárez, el hombre de Olavarría; de Gustavo Comba, el de Lomas de Zamora. Y ahí nomás Miguel Barzola, el pibe de pelo largo de Bragado, que años después escribiría su propia historia en Europa.

Bajo el agobiante calor de diciembre ni ellos ni el muy competitivo lote de atletas que los siguieron se guardaron nada.

Como siameses a los que solo pudo separar la meta. Suárez y Comba regalaron una carrera épica, de las más recordadas en las dos décadas del Maratón de los Barrios de ACTUALIDAD.

Ambos estuvieron muy cerca de la ya mítica marca de 29:45 que registró Oscar Cortinez el año anterior. Seguramente el uno contra uno que jugaron durante 10 mil metros hizo posible tamaños tiempos. Lo mismo había pasado en 2001.

El mejor entre los locales fue Osvaldo Barreto, que arribó noveno. Carlos Andreani llegó 18º y Luis Surbano 22º.

Entre las mujeres, por segundo año consecutivo, brilló Elisa Cobanea, de Tandil; escoltada por María Peralta (Mar del Plata) y Nadia Rodríguez (Laprida).

A nivel local se destacó Cecilia Gallego, que aventajó a Vanesa Reynoso (Piedritas) y Marina Eguren.

La carrera se hacía conocer y era creciente el número de localidades representadas. En la edición 2002 hubo atletas de 25 de Mayo, Aarón Castellanos, América, Azul, Bahía Blanca, Banderaló, Blaquier, Bragado, Bunge, Carlos Casares, Charlone, Coronel Suárez, General Pico, General Villegas, Junín, La Gloria, Laboulaye, Laprida, Lomas de Zamora, Santa Eleodora, Lonquimay, Mar del Plata, Olavarría, Pellegrini, Piedritas, Rufino, Santa Rosa, Tandil, Toay, Trenque Lauquen, Venado Tuerto y Villa Sauze.

3º Maratón de los Barrios - Diario Actualidad
Gen. Cat. Sexo Categoría Tiempo Competidor Localidad Diferencia
1 1 Hombres 30 a 34 Años 00:30:05 Suárez Osvaldo Olavarría
2 2 Hombres 30 a 34 Años 00:30:06 Comba Gustavo Lomas de Zamora 00:00:01
3 1 Hombres 20 a 29 Años 00:30:17 Barzola Miguel Bragado 00:00:12
4 2 Hombres 20 a 29 Años 00:30:22 París Ramiro Mar del Plata 00:00:17
5 1 Hombres 35 a 39 Años 00:30:33 Amaya Oscar Venado Tuerto 00:00:28
6 2 Hombres 35 a 39 Años 00:30:38 Ibañez Antonio Mar del Plata 00:00:33
7 3 Hombres 30 a 34 Años 00:30:46 Miranda Leonardo Coronel Suárez 00:00:41
8 3 Hombres 20 a 29 Años 00:31:26 Alfonsín Cristian Tandil 00:01:21
9 4 Hombres 20 a 29 Años 00:31:29 Barreto Osvaldo General Villegas 00:01:24
10 5 Hombres 20 a 29 Años 00:32:00 Balcedo Carlos Laprida 00:01:55
11 1 Hombres 40 a 44 Años 00:32:14 González Raúl Trenque Lauquen 00:02:09
12 6 Hombres 20 a 29 Años 00:32:29 Pedernera Darío Santa Rosa 00:02:24
13 7 Hombres 20 a 29 Años 00:33:04 Reynoso Facundo Laboulaye 00:02:59
14 8 Hombres 20 a 29 Años 00:33:06 Arozani Facundo La Gloria 00:03:01
15 3 Hombres 35 a 39 Años 00:33:07 Ríos Pablo 25 de Mayo 00:03:02
16 4 Hombres 30 a 34 Años 00:33:24 Redondo Eduardo Carlos Casares 00:03:19
17 1 Hombres 45 a 49 Años 00:33:25 Sequeira Horacio Carlos Casares 00:03:20
18 4 Hombres 35 a 39 Años 00:33:39 Andreani Carlos General Villegas 00:03:34
19 5 Hombres 30 a 34 Años 00:34:01 Alzugaray Gustavo General Pico 00:03:56
20 2 Hombres 40 a 44 Años 00:34:08 Gutiérrez José Junín 00:04:03
21 1 Mujeres Unica 00:34:30 Cobanea Elisa Tandil 00:04:25
22 3 Hombres 40 a 44 Años 00:34:45 Surbano Luis General Villegas 00:04:40
23 4 Hombres 40 a 44 Años 00:35:25 Reid Jorge América 00:05:20
24 9 Hombres 20 a 29 Años 00:35:30 González Guillermo General Villegas 00:05:25
25 10 Hombres 20 a 29 Años 00:35:34 Sequeira Alberto Carlos Casares 00:05:29
26 2 Mujeres Unica 00:35:43 Peralta María Mar del Plata 00:05:38
27 6 Hombres 30 a 34 Años 00:36:07 Ocampo Gustavo Santa Rosa 00:06:02
28 7 Hombres 30 a 34 Años 00:36:12 Vivas Marcelo Trenque Lauquen 00:06:07
29 11 Hombres 20 a 29 Años 00:36:18 Barreto Walter General Villegas 00:06:13
30 1 Hombres 16 a 19 Años 00:36:37 Pascual Emanuel Santa Rosa 00:06:32
31 5 Hombres 40 a 44 Años 00:36:40 Coñequir Marcelo Bragado 00:06:35
32 8 Hombres 30 a 34 Años 00:36:43 Castro Darío General Villegas 00:06:38
33 6 Hombres 40 a 44 Años 00:36:54 Bidart Ricardo Blaquier 00:06:49
34 3 Mujeres Unica 00:37:10 Rodríguez Nadia Laprida 00:07:05
35 2 Hombres 16 a 19 Años 00:37:20 Schejman Rubén Trenque Lauquen 00:07:15
36 3 Hombres 16 a 19 Años 00:37:36 Schejman Eduardo Trenque Lauquen 00:07:31
37 4 Hombres 16 a 19 Años 00:37:39 López Mariano General Villegas 00:07:34
38 9 Hombres 30 a 34 Años 00:37:42 Lorea Hugo Trenque Lauquen 00:07:37
39 2 Hombres 45 a 49 Años 00:37:42 Gómez Ramón Santa Rosa 00:07:37
40 5 Hombres 16 a 19 Años 00:37:51 Ipisale Matías General Villegas 00:07:46
41 6 Hombres 16 a 19 Años 00:37:53 Barreto Oscar (h) General Villegas 00:07:48
42 7 Hombres 16 a 19 Años 00:38:03 Cortina Juan Pablo Banderaló 00:07:58
43 1 Hombres 55 a 59 Años 00:38:15 Barreto Oscar (p) General Villegas 00:08:10
44 8 Hombres 16 a 19 Años 00:38:42 Barreto Adrián General Villegas 00:08:37
45 10 Hombres 30 a 34 Años 00:38:48 Oses Carlos Santa Rosa 00:08:43
46 12 Hombres 20 a 29 Años 00:38:53 Borrasca Oscar Carlos Casares 00:08:48
47 13 Hombres 20 a 29 Años 00:38:55 Barreto Luis General Villegas 00:08:50
48 7 Hombres 40 a 44 Años 00:38:57 Martínez José Trenque Lauquen 00:08:52
49 4 Mujeres Unica 00:38:58 Maraviglia Vanesa Junín 00:08:53
50 9 Hombres 16 a 19 Años 00:39:01 Bengolea Emiliano Rufino 00:08:56
51 10 Hombres 16 a 19 Años 00:39:11 Páez Juan Aarón Castellanos 00:09:06
52 3 Hombres 45 a 49 Años 00:39:16 Ordoñez Oscar Santa Rosa 00:09:11
53 14 Hombres 20 a 29 Años 00:39:17 García Sergio Trenque Lauquen 00:09:12
54 4 Hombres 45 a 49 Años 00:39:18 Farías Luján General Villegas 00:09:13
55 11 Hombres 16 a 19 Años 00:39:21 Rodríguez Ramiro Trenque Lauquen 00:09:16
56 5 Hombres 45 a 49 Años 00:39:21 Delgado Miguel Charlone 00:09:16
57 1 Hombres 50 a 54 Años 00:39:46 Fernández Bernabé Santa Rosa 00:09:41
58 15 Hombres 20 a 29 Años 00:39:59 Córdoba Jorge Villa Sauze 00:09:54
59 16 Hombres 20 a 29 Años 00:40:06 García Lucas Bahía Blanca 00:10:01
60 12 Hombres 16 a 19 Años 00:40:09 Reynoso Marcelo Piedritas 00:10:04
61 1 Hombres 65 a 69 Años 00:40:09 Galván Ernesto Santa Rosa 00:10:04
62 5 Hombres 35 a 39 Años 00:40:11 Mauril Omar Trenque Lauquen 00:10:06
63 8 Hombres 40 a 44 Años 00:40:31 Guille Luis Carlos Casares 00:10:26
64 17 Hombres 20 a 29 Años 00:40:38 Velázquez Roberto General Villegas 00:10:33
65 13 Hombres 16 a 19 Años 00:40:47 Martínez Luciano Trenque Lauquen 00:10:42
66 18 Hombres 20 a 29 Años 00:40:47 Bustos Alberto General Villegas 00:10:42
67 2 Hombres 50 a 54 Años 00:40:58 Azurmendi Luis General Villegas 00:10:53
68 6 Hombres 45 a 49 Años 00:40:59 Rodríguez Rubén Trenque Lauquen 00:10:54
69 6 Hombres 35 a 39 Años 00:41:00 Paredes José Banderaló 00:10:55
70 7 Hombres 45 a 49 Años 00:41:24 Aime Carlos Rufino 00:11:19
71 5 Mujeres Unica 00:41:29 Avaca Mónica Santa Rosa 00:11:24
72 6 Mujeres Unica 00:41:49 Luisetti Rosana Olavarría 00:11:44
73 11 Hombres 30 a 34 Años 00:42:02 Luzuriaga Juan Carlos General Villegas 00:11:57
74 12 Hombres 30 a 34 Años 00:42:04 Sosa Fernando General Villegas 00:11:59
75 8 Hombres 45 a 49 Años 00:42:09 Conti Rubén Trenque Lauquen 00:12:04
76 19 Hombres 20 a 29 Años 00:42:19 Latanzi Roberto General Villegas 00:12:14
77 9 Hombres 40 a 44 Años 00:42:20 García Mario General Villegas 00:12:15
78 2 Hombres 55 a 59 Años 00:42:38 Snipe Juan General Pico 00:12:33
79 10 Hombres 40 a 44 Años 00:42:39 Ferreti Víctor General Villegas 00:12:34
80 14 Hombres 16 a 19 Años 00:43:00 García Ariel Lonquimay 00:12:55
81 7 Hombres 35 a 39 Años 00:43:01 Rosales Antonio General Villegas 00:12:56
82 15 Hombres 16 a 19 Años 00:43:10 Rasse Diego General Villegas 00:13:05
83 20 Hombres 20 a 29 Años 00:43:16 Farías Miguel General Villegas 00:13:11
84 11 Hombres 40 a 44 Años 00:43:28 Amione Daniel General Villegas 00:13:23
85 21 Hombres 20 a 29 Años 00:43:29 López Ceferino General Villegas 00:13:24
86 7 Mujeres Unica 00:43:52 Gallego Cecilia General Villegas 00:13:47
87 9 Hombres 45 a 49 Años 00:43:54 Patek Carlos General Pico 00:13:49
88 13 Hombres 30 a 34 Años 00:43:56 Sueldo Fabián Bunge 00:13:51
89 14 Hombres 30 a 34 Años 00:44:00 De María Carlos Banderaló 00:13:55
90 22 Hombres 20 a 29 Años 00:44:01 Sequeira Cristian General Villegas 00:13:56
91 23 Hombres 20 a 29 Años 00:44:12 Enrique Jorge Santa Rosa 00:14:07
92 12 Hombres 40 a 44 Años 00:44:15 Britos Gustavo General Villegas 00:14:10
93 3 Hombres 50 a 54 Años 00:44:20 Toledo Juan Trenque Lauquen 00:14:15
94 8 Hombres 35 a 39 Años 00:44:21 López Darío General Villegas 00:14:16
95 9 Hombres 35 a 39 Años 00:44:23 Andreani Ceferino General Villegas 00:14:18
96 13 Hombres 40 a 44 Años 00:44:27 Canova Gregorio Santa Rosa 00:14:22
97 24 Hombres 20 a 29 Años 00:44:31 Azurmendi Marcelo General Villegas 00:14:26
98 10 Hombres 45 a 49 Años 00:44:32 Cañibano Carlos General Villegas 00:14:27
99 25 Hombres 20 a 29 Años 00:44:34 Barrionuevo Gerardo General Villegas 00:14:29
100 8 Mujeres Unica 00:44:37 Reynoso Vanesa Piedritas 00:14:32
101 4 Hombres 50 a 54 Años 00:44:44 Mendizábal Roberto General Villegas 00:14:39
102 26 Hombres 20 a 29 Años 00:44:45 Vilches Leonardo General Villegas 00:14:40
103 9 Mujeres Unica 00:45:35 Eguren Marina General Villegas 00:15:30
104 11 Hombres 45 a 49 Años 00:45:46 Rodríguez Angel Bragado 00:15:41
105 3 Hombres 55 a 59 Años 00:46:05 El Cano Carlos La Gloria 00:16:00
106 12 Hombres 45 a 49 Años 00:46:11 López Carlos General Villegas 00:16:06
107 10 Mujeres Unica 00:46:17 Rodríguez Gabriela Trenque Lauquen 00:16:12
108 27 Hombres 20 a 29 Años 00:46:34 Franchi José General Villegas 00:16:29
109 28 Hombres 20 a 29 Años 00:46:34 Jaime Claudio General Villegas 00:16:29
110 14 Hombres 40 a 44 Años 00:46:34 Serón Roberto General Villegas 00:16:29
111 4 Hombres 55 a 59 Años 00:46:46 Britos Osmar Trenque Lauquen 00:16:41
112 15 Hombres 40 a 44 Años 00:46:50 Galli José General Villegas 00:16:45
113 10 Hombres 35 a 39 Años 00:47:02 Monti Sergio General Villegas 00:16:57
114 11 Hombres 35 a 39 Años 00:47:11 Bianco Luis General Villegas 00:17:06
115 11 Mujeres Unica 00:47:57 Loza Olga Santa Rosa 00:17:52
116 5 Hombres 50 a 54 Años 00:47:59 Roesler Carlos General Villegas 00:17:54
117 15 Hombres 30 a 34 Años 00:48:01 Pérez Darío General Villegas 00:17:56
118 13 Hombres 45 a 49 Años 00:48:06 Lemos Héctor General Villegas 00:18:01
119 12 Hombres 35 a 39 Años 00:48:08 Fogazzi Alejandro General Villegas 00:18:03
120 14 Hombres 45 a 49 Años 00:48:32 Molinari Rolando Trenque Lauquen 00:18:27
121 6 Hombres 50 a 54 Años 00:48:40 De Niro Víctor Toay 00:18:35
122 16 Hombres 40 a 44 Años 00:49:00 Coronel Eduardo General Villegas 00:18:55
123 29 Hombres 20 a 29 Años 00:49:15 Actis Darío Bunge 00:19:10
124 15 Hombres 45 a 49 Años 00:49:30 Panadeiro José General Villegas 00:19:25
125 30 Hombres 20 a 29 Años 00:49:53 Mattseich Néstor General Villegas 00:19:48
126 16 Hombres 30 a 34 Años 00:49:53 Castaño Franco General Villegas 00:19:48
127 12 Mujeres Unica 00:49:53 Delfitto Paula General Villegas 00:19:48
128 16 Hombres 45 a 49 Años 00:50:00 Vendemia Gustavo General Villegas 00:19:55
129 17 Hombres 30 a 34 Años 00:50:01 Capponi Luis General Villegas 00:19:56
130 17 Hombres 40 a 44 Años 00:50:30 Bonetto Edgardo Piedritas 00:20:25
131 1 Hombres 60 a 64 Años 00:51:23 García Jorge Trenque Lauquen 00:21:18
132 13 Mujeres Unica 00:51:35 Ripa María Florencia Trenque Lauquen 00:21:30
133 17 Hombres 45 a 49 Años 00:51:40 Alustiza Román General Villegas 00:21:35
134 31 Hombres 20 a 29 Años 00:52:26 Calzada Alejandro General Villegas 00:22:21
135 14 Mujeres Unica 00:52:30 Zarauz Patricia General Villegas 00:22:25
136 16 Hombres 16 a 19 Años 00:52:36 Berges Daniel Santa Rosa 00:22:31
137 5 Hombres 55 a 59 Años 00:52:37 López Daniel General Villegas 00:22:32
138 15 Mujeres Unica 00:52:40 Bordachar Julieta General Villegas 00:22:35
139 6 Hombres 55 a 59 Años 00:53:32 Santillán Antonio Santa Rosa 00:23:27
140 18 Hombres 45 a 49 Años 00:53:36 Urdampilleta Juan Carlos General Villegas 00:23:31
141 16 Mujeres Unica 00:53:38 Tévez Adriana Olavarría 00:23:33
142 7 Hombres 50 a 54 Años 00:53:49 Bustos Ramón General Villegas 00:23:44
143 18 Hombres 30 a 34 Años 00:54:06 Tau Marcelo General Villegas 00:24:01
144 17 Mujeres Unica 00:54:08 Ortíz Graciela General Villegas 00:24:03
145 13 Hombres 35 a 39 Años 00:55:20 García Mauro General Villegas 00:25:15
146 14 Hombres 35 a 39 Años 00:55:32 Pruzzo Hugo General Villegas 00:25:27
147 32 Hombres 20 a 29 Años 00:55:49 Farrel Francisco General Villegas 00:25:44
148 33 Hombres 20 a 29 Años 00:56:12 Benítez Marcelo General Villegas 00:26:07
149 18 Mujeres Unica 00:56:24 Bovio Mariel General Villegas 00:26:19
150 19 Mujeres Unica 00:56:24 Otonelli María Santa Eleodora 00:26:19
151 20 Mujeres Unica 00:56:27 Castaño Adriana General Villegas 00:26:22
152 19 Hombres 45 a 49 Años 00:56:40 Herrera Carlos Junín 00:26:35
153 15 Hombres 35 a 39 Años 00:57:40 Cerda Marcelo Azul 00:27:35
154 21 Mujeres Unica 00:58:16 Rodríguez viviana General Villegas 00:28:11
155 20 Hombres 45 a 49 Años 00:59:21 Méndez Raúl General Villegas 00:29:16
156 34 Hombres 20 a 29 Años 00:59:22 Bossi Pablo Bunge 00:29:17
157 21 Hombres 45 a 49 Años 01:00:46 Polucci Humberto General Villegas 00:30:41
158 35 Hombres 20 a 29 Años 01:00:47 Martín Darío General Villegas 00:30:42
159 22 Mujeres Unica 01:01:45 Licera Graciela General Villegas 00:31:40
160 2 Hombres 60 a 64 Años 01:02:47 Albornoz Juan Pellegrini 00:32:42
161 1 Hombres 70 o mas 01:04:30 Urdampilleta Florentino General Villegas 00:34:25
162 3 Hombres 60 a 64 Años 01:04:31 Amilivia Carlos General Villegas 00:34:26
163 23 Mujeres Unica 01:06:48 Higgimbotton Mónica General Villegas 00:36:43
164 24 Mujeres Unica 01:06:49 Mansilla Milagros Trenque Lauquen 00:36:44
165 18 Hombres 40 a 44 Años 01:09:00 García Gabriel General Villegas Abandonó
166 7 Hombres 55 a 59 Años 01:10:00 Carrizo Juan Bragado Abandonó
Caminata
Categoría Categoría Competidor Localidad
1 UNICA PAEZ MARIA DEL CARMEN GRAL. VILLEGAS
2 UNICA NUCCIO GRACIELA GRAL. VILLEGAS
3 UNICA BENITEZ GLADYS GRAL. VILLEGAS
4 UNICA ROESLER ELBA GRAL. VILLEGAS
5 UNICA CERALTO EMA GRAL. VILLEGAS
6 UNICA GONZALEZ NORMA DE GRAL. VILLEGAS
7 UNICA MARTINI SUSANA GRAL. PICO
8 UNICA SERRANO MARTA DE GRAL. VILLEGAS
9 UNICA BARRETO ERICA GRAL. VILLEGAS
10 UNICA LEIVA ELIO CARLOS GRAL. VILLEGAS
11 UNICA ZALLOCCO ELENA GRAL. VILLEGAS
12 UNICA FERREIRO MARIA LAURA GRAL. VILLEGAS
13 UNICA BALLARDINI MABEL GRAL. VILLEGAS
14 UNICA GIMENEZ ENRIQUETA GRAL. VILLEGAS
15 UNICA BILOTTA CONSTANTE GRAL. VILLEGAS
16 UNICA MESQUIDA SILVIA GRAL. VILLEGAS
17 UNICA AZZUAGA MORMA GRAL. VILLEGAS
18 UNICA BRAGADO ANA GRAL. VILLEGAS
19 UNICA MARTINEZ CARLOS GRAL. VILLEGAS
20 UNICA PONCE ANALIA GRAL. VILLEGAS
21 UNICA PONCE ADRIANA GRAL. VILLEGAS
22 UNICA LEZCANO OLGA GRAL. VILLEGAS
23 UNICA HEREDIA ADRIANA GRAL. VILLEGAS
24 UNICA LEIVA MATIAS GRAL. VILLEGAS
25 UNICA CHAZARRETA LUCIO GRAL. VILLEGAS
26 UNICA PUGNALONI AZUL GRAL. VILLEGAS
27 UNICA EBERBACH ESTER GRAL. VILLEGAS
28 UNICA ALZUGARAY TERESA GRAL. VILLEGAS
29 UNICA ULRICH ADELA GRAL. VILLEGAS
30 UNICA GALVAN IRIS GRAL. VILLEGAS
31 UNICA GAUNA RICARDO GRAL. VILLEGAS
32 UNICA FENOCCHIO IDA GRAL. VILLEGAS
33 UNICA HEREDIA CATALINA GRAL. VILLEGAS
34 UNICA GARCIA ELIDA GRAL. VILLEGAS
35 UNICA MARCOS JOAQUIN GRAL. VILLEGAS
36 UNICA DUBLANC GRACIELA GRAL. VILLEGAS
37 UNICA MOLINA SUSANA GRAL. VILLEGAS
38 UNICA TORRES CRISTIAN GRAL. VILLEGAS
39 UNICA WELCOME DELIA GRAL. VILLEGAS
40 UNICA WELCOME ELSA GRAL. VILLEGAS
41 UNICA GUEVARA ADRIANA GRAL. VILLEGAS
42 UNICA BETANZO ALEJANDRO GRAL. VILLEGAS
43 UNICA VEGA SILVIA GRAL. VILLEGAS
44 UNICA VEGA ANGELINA GRAL. VILLEGAS
45 UNICA GARCIA ELIZALDE SOLEDAD GRAL. VILLEGAS
46 UNICA ZARAUZ JUAN GRAL. VILLEGAS
47 UNICA FERNANDEZ ESTELA GRAL. VILLEGAS
48 UNICA ROSSI FEDERICO GRAL. VILLEGAS
49 UNICA MATTESICH EDGAR GRAL. VILLEGAS
50 UNICA VALLE CARLOS GRAL. VILLEGAS
51 UNICA BALOCCO BLANCA GRAL. VILLEGAS
52 UNICA BANEGAS ANA GRAL. VILLEGAS
53 UNICA GARIBOTTI VIVIANA GRAL. VILLEGAS
54 UNICA IPHARRAGUERRE MARIA GRAL. VILLEGAS
55 UNICA IPHARRAGUERRE OSVALDO GRAL. VILLEGAS
56 UNICA ORDOÑEZ FACUNDO GRAL. VILLEGAS
57 UNICA VILLANUEVA ANTONIO GRAL. VILLEGAS