El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de General Villegas comunicó las sanciones correspondientes a la sexta fecha del torneo apertura en primera y tercera división.
Santa Rita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – | 
| Muñoz Genaro | 1º | 9090 | Amonestado | – | 
| Casas Valentín | 3º | 7719 | Amonestado | – | 
| Molina Ricardo Javier | 3º | 8388 | Amonestado | – | 
| Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – | 
| Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – | 
Eclipse
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Verdugo Braian Agustín | 1º | 7442 | Amonestado | – | 
| Valle Joel | 1º | 10265 | Amonestado | – | 
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – | 
| Orlando Tomas Ricardo | 3º | 9365 | Amonestado | – | 
| Verdugo Braian Agustín | 1 | 7442 | Suspendido 1 | 208 | 
| Valle Joel | 1 | 10265 | Suspendido 1 | 208 | 
Sportivo
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Orozco Roberto | 1º | 8395 | Amonestado | – | 
| Rosales Juan José | 1º | 8625 | Amonestado | – | 
| Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – | 
| Luján Lautaro | 1º | 7332 | Amonestado | – | 
| Zapata Ángel Ariel | 1º | 8141 | Amonestado | – | 
| Véliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – | 
| Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – | 
| Villalba Tomás | 3º | 9267 | Amonestado | – | 
| Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – | 
| Farías Bahiano Cruz | 3º | 9243 | Suspendido 3 | 200 A ) 1 RTP | 
| Chocorí Paz Jeremías | 3º | 9976 | Suspendido 2 | 202 B) RTP | 
| Gallego Tomás Agustín | Inferiores | 9676 | Suspendido 8 | 185 RTP | 
| Faundes Blas | Inferiores | 9241 | Suspendido 8 | 185 RTP | 
| Orozco Roberto | 1 | 8395 | Suspendido 1 | 208 | 
| Magallanes Mario | 1 | 4758 | Suspendido 1 | 208 | 
| Rosales Juan Jose | 1 | 8625 | Suspendido 1 | 208 | 
| Villalba Tomás | 3 | 9267 | Suspendido 1 | 208 | 
| Giménez García Gastón Iván | 3 | 9100 | Suspendido 1 | 208 | 
| Sanción club | En relación a los incidentes del partido ente Sarmiento de Ameghino vs Sportivo Villegas disputado el día 02/07/2022 se resuelve: 1) Dar por finalizado el encuentro con el resultado que se observaba al momento de la suspensión a los 72 minutos, es decir Sarmiento 1 Sportivo 0 ART. 80 RTP. 2) Sancionar al club Sportivo Villegas con una multa de 50 entradas (Valor precio entrada inferiores) por tres fechas (Total 150 entradas) ART.80 RTP | 
Cosmopolita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Ramírez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – | 
| Dona Nicolás | 1º | 7704 | Amonestado | – | 
| Ramírez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – | 
| Iparraguirre Pedro José | 1º | 5861 | Amonestado | – | 
| Scazzariello Tomás | 1º | DT 07 | Amonestado | – | 
| Martínez Jeremías Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – | 
| Escudero Lautaro | 3º | 9659 | Amonestado | – | 
| Almada José | 1º | 5343 | Suspendido 4 | 185 RTP | 
| Morillo Cristian | 1º | 9158 | Suspendido 1 | 207 RTP | 
| Jara Reynoso Hipólito | 1º | 9930 | Suspendido 1 | 207 RTP | 
Atlético Villegas
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Ferela Joaquín Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – | 
| Herrera Matías | 3º | 8702 | Amonestado | – | 
| Álvarez Juan Ignacio | 3º | 5725 | Amonestado | – | 
| Álvarez Juan Ignacio | 3 | 5725 | Suspendido 1 | 208 | 
Juventud
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Mangini Diego David | 1º | 7663 | Amonestado | – | 
| Díaz Nicoás Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – | 
| Mangini Sebastián | 3º | 9737 | Amonestado | – | 
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – | 
| Subiaga Facundo | 3 | 8246 | Suspendido 1 | 208 | 
Atlético Ameghino
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Desinano Martín | 1º | 8301 | Amonestado | – | 
| Ogni Joaquín Emanuel | 1º | 8982 | Amonestado | – | 
| González, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – | 
| Belén Héctor Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – | 
| Ogni Joaquín Emanuel | 1 | 8982 | Suspendido 1 | 208 | 
Ingeniero
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Díaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – | 
| Fernández Lucas Damian | 1º | 10705 | Amonestado | – | 
| Roldán Matías | 1º | 10672 | Amonestado | – | 
| Guaraglia Lautaro | 1º | 10678 | Amonestado | – | 
| Barale Joaquín | 3º | 9614 | Amonestado | – | 
| Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – | 
| Pratto Nicolás | 3º | 8870 | Amonestado | – | 
| Carabajal Tomás | 3º | 7710 | Amonestado | – | 
| Gómez Nazareno Javier | 3º | 9063 | Amonestado | – | 
| Cortina William | 3º | 5117 | Amonestado | – | 
| Monzón Lucas | 1º | 10677 | Suspendido 1 | 207 RTP | 
| Moriondo Benjamín | 3º | 9846 | Suspendido 1 | 207 RTP | 
| Díaz Mariano Ezequiel | 1 | 6894 | Suspendido 1 | 208 | 
Sarmiento
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Reynoso Víctor Hugo | 1º | 5457 | Amonestado | – | 
| Villegas, Víctor | 1º | 9131 | Amonestado | – | 
| Zochi Jesús Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – | 
| Puertas, Joaquín | 1º | 8685 | Amonestado | – | 
| Franquez Maximiliano Julián | 3º | 8675 | Amonestado | – | 
| Llano, Facundo | 3º | 8943 | Amonestado | – | 
| Puertas, Joaquín | 1 | 8685 | Suspendido 1 | 208 | 
| Sanción club | Se da por recibido el descargo en relación al jugador Caliani Leonel y se ratifica sanción impuesta en el boletín de fecha 04/07/2022 | 
FC Bunge
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Fernández Agustín | 1º | 7112 | Amonestado | – | 
| Gómez Leandro | 1º | 6031 | Amonestado | – | 
| Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Amonestado | – | 
| Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – | 
| Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – | 
| Barbera Sebastián | 3º | 9399 | Amonestado | – | 
| Fervari Valentín | 3º | 8460 | Amonestado | – | 
| Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – | 
Deportivo Blaquier
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – | 
| Deus, Pedro | 1º | 7991 | Amonestado | – | 
| Andrada Imanol | 1º | 9003 | Amonestado | – | 
| Godoy Ricardo Germán | 1º | 10100 | Amonestado | – | 
| Ledesma Suárez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – | 
| Andrada Valentín Jesús | 1º | 9022 | Amonestado | – | 
| Stable Matías Ariel | 1º | 9517 | Amonestado | – | 
| Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – | 
| Bertuzzi Alejandro | 3º | 9916 | Amonestado | – | 
| Roldán Enzo | 3º | 10104 | Amonestado | – | 
| Cabezas Leonel Román | 3º | 9919 | Amonestado | – | 
| Papay Thiago | 3º | 9002 | Amonestado | – | 
| Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – | 
| Andrada Tadeo | 3º | 8872 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP | 
| Santillán Walter | 1 | 9891 | Suspendido 1 | 208 | 
| Ledesma Suárez Guido | 1 | 6502 | Suspendido 1 | 208 | 
| Papay Thiago | 3 | 9002 | Suspendido 1 | 208 | 
Cañada Seca
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – | 
| Di Prinzio Luciano | 1º | 6079 | Amonestado | – | 
| Gaitan Cristian Nahuel | 3º | 9932 | Amonestado | – | 
| Caballero Pablo | 3º | 9560 | Amonestado | – |