El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de General Villegas comunicó las sanciones correspondientes a la segunda fecha del Torneo Clausura en primera y tercera división, y la vigésima de inferiores.
Santa Rita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Vera José Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
| Arrieta Luis | 1º | 4756 | Amonestado | – |
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
| Gómez Eber Jesús | 1º | 8075 | Amonestado | – |
| Carballo Ramiro | 3º | 10333 | Amonestado | – |
| Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Suspendido 1 | 48 RTP |
|
Observaciones
Queda suspendido por dos fechas en razón de haber llegado a las 10 amonestaciones en el plazo establecido en el artículo 49 RTP
|
||||
| Ponzi Alejo | 1 | 7200 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Viera Alexis | 1º | 8682 | Amonestado | – |
| Arévalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
| Ávalos Santiago | 1º | 10722 | Amonestado | – |
| Giménez Jorge Nicolás | 1º | 6653 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustín | 1º | 7442 | Amonestado | – |
| Barreto José Luis | 1º | 6299 | Amonestado | – |
| Bazan Agustín | 3º | 9628 | Amonestado | – |
| Orlando Tomás Ricardo | 3º | 9365 | Amonestado | – |
| Barrera Axel Ezequiel | 3º | 9205 | Amonestado | – |
| Bernetche Román | 3º | 9588 | Amonestado | – |
| Larrañaga Alejo | Inferiores | 9631 | Amonestado | – |
| Suñé Lautaro Agustín | Inferiores | 10076 | Amonestado | – |
| Verdugo Braian Agustín | 1º | 7442 | Suspendido 1 | 48 RTP |
|
Observaciones
Queda suspendido por dos fechas en razón de haber llegado a las 10 amonestaciones en el plazo establecido en el artículo 49 RTP
|
||||
| Verdugo Braian Agustín | 1 | 7442 | Suspendido 1 | 208 |
| Ávalos Santiago | 1 | 10722 | Suspendido 1 | 208 |
| Arévalo Horacio Francisco | 1 | 5638 | Suspendido 1 | 208 |
| Orlando Tomás Ricardo | 3 | 9365 | Suspendido 1 | 208 |
| Bernetche Román | 3 | 9588 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Caceres Nelson Ezequiel | Inferiores | 10618 | Amonestado | – |
| Millarez Valentín | Inferiores | 9742 | Amonestado | – |
| Gaitan Lucas Roman | Inferiores | 9871 | Suspendido 1 | 200 A) 8- 154 RTP |
Sportivo
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
| Fernández, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
| Páez, Joaquín | 1º | 7605 | Amonestado | – |
| Véliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Ibáñez Federico | 3º | 9236 | Amonestado | – |
| Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
| Funes Emanuel | 3º | 6314 | Amonestado | – |
| Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
| Véliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Suspendido 1 | 48 RTP |
|
Observaciones
Queda suspendido por dos fechas en razón de haber llegado a las 10 amonestaciones en el plazo establecido en el artículo 49 RTP
|
||||
| Véliz, Santiago Emanuel | 1 | 8049 | Suspendido 1 | 208 |
| Zárate Mateo Iván | 3 | 9522 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Jara Reynoso Hipólito | 1º | 9930 | Amonestado | – |
| González Franco | 1º | 10726 | Amonestado | – |
| González Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 1º | 9797 | Amonestado | – |
| Lisiardo Mateo | 3º | 9582 | Amonestado | – |
| Botti Ivo | 3º | 7684 | Amonestado | – |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
| Idiart Bruno | 3º | 9575 | Amonestado | – |
| Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Suspendido 1 | 48 RTP |
|
Observaciones
Queda suspendido por dos fechas en razón de haber llegado a las 10 amonestaciones en el plazo establecido en el artículo 49 RTP
|
||||
| González Franco | 1 | 10726 | Suspendido 1 | 208 |
| Mansilla Ariel | 3 | 8487 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Solari Lucas | 1º | 11005 | Amonestado | – |
| Bazán Juan Cruz | 1º | 5899 | Amonestado | – |
| Tracey Patricio | 1º | D.T | Amonestado | – |
| Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
| Gómez Enzo | 3º | 6759 | Amonestado | – |
| Figueroa Pedro Joaquín | 3º | 9679 | Amonestado | – |
| Galli Diego | 1º | 4786 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Juventud
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Carrizo Blas | 1º | 5388 | Amonestado | – |
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Juan José | 1º | 7295 | Amonestado | – |
| Soria Jose Ignacio | 3º | 7588 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
| Chilote Braian | Inferiores | 10530 | Amonestado | – |
| Díaz Nicolás Manuel | 1º | 5593 | Suspendido 12 | 199 RTP |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Suspendido 1 | 48 |
|
Observaciones
Queda suspendido por dos fechas en razón de haber llegado a las 10 amonestaciones en el plazo establecido en el artículo 49 RTP
|
||||
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1 | 9208 | Suspendido 1 | 208 |
| Subiaga Facundo | 3 | 8246 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bravo Lazaleta Juan Ignacio | 1º | 6916 | Amonestado | – |
| Ramírez Lautaro | 1º | 6935 | Amonestado | – |
| Holstein Agustín | 1º | 6936 | Amonestado | – |
| Ramírez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
| González Javier | 1º | 7749 | Amonestado | – |
| Passarella Pablo | 3º | 7441 | Amonestado | – |
| Perkins Marcos | 3º | 7468 | Amonestado | – |
| Aguilera Duran Bautista | 3º | 8239 | Amonestado | – |
Ingeniero
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aput Juan Manuel | 1º | 5260 | Amonestado | – |
| Becerra Agustín | 1º | 7625 | Amonestado | – |
| Cáceres Mario Gonzalo | 1º | 9994 | Amonestado | – |
| Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Amonestado | – |
| Arruabarrena Marcelo Fernando | 3º | 7563 | Amonestado | – |
| Díaz Silva, Gabriel | 3º | 8493 | Amonestado | – |
| Moriondo Benjamín | 3º | 9846 | Amonestado | – |
| Duhalde Nicolás | 3º | 8038 | Amonestado | – |
| Aput Juan Manuel | 1 | 5260 | Suspendido 1 | 208 |
| Aliendro Franco David | 1 | 6333 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aguilar Elías | 1º | 7748 | Amonestado | – |
| López Francisco | 3º | 6959 | Amonestado | – |
| Díaz, Santiago | 3º | 8557 | Amonestado | – |
| Novoa González Thiago Agustín | 3º | 9725 | Amonestado | – |
| Villegas, Vladimir | 3º | 9961 | Amonestado | – |
| Julián Blas Ignacio | 3º | 9094 | Amonestado | – |
| Ellero Matías Ezequiel | 3º | 10178 | Amonestado | – |
| Villegas, Vladimir | 3 | 9961 | Suspendido 1 | 208 |
| Julián Blas Ignacio | 3 | 9094 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Belgamase Matías | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Fervari Joaquín | 3º | 8876 | Amonestado | – |
| Grosso Tobías | Inferiores | 9678 | Amonestado | – |
| Violini Thiago | Inferiores | 10025 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Deportivo Blaquier
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sánchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Torres Carlos Javier | 3º | 6006 | Amonestado | – |
| Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
| García Lavallén Lucas Fermín | 1º | 8852 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Godoy Ricardo Germán | 1º | 10100 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Cañada Seca
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Madero Román Augusto | 1º | 7961 | Amonestado | – |
| Reimers Juan Patricio | 3º | 9551 | Amonestado | – |
| Pascuale Marcos | 3º | 9568 | Amonestado | – |
| Madero Román Augusto | 1º | 7961 | Suspendido 1 | 48 RTP |
|
Observaciones
Queda suspendido por dos fechas en razón de haber llegado a las 10 amonestaciones en el plazo establecido en el artículo 49 RTP
|
||||
| Madero Román Augusto | 1 | 7961 | Suspendido 1 | 208 |



