El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de General Villegas comunicó las sanciones correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura en primera y tercera división, la quinta del Apertura senior y la cuarta de los certámenes de inferiores.
Santa Rita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Vera José | 1º | 8305 | Amonestado | – | 
| Ledesma Andrés | 1º | 10702 | Amonestado | – | 
| Peters Ramiro | 1º | 11113 | Amonestado | – | 
| Verón Nicolás | 1º | 10701 | Amonestado | – | 
| Busto Maximiliano | 3º | 7705 | Amonestado | – | 
| Muñoz Genaro | 3º | 9090 | Amonestado | – | 
| Filippi Santiago | 3º | 8692 | Amonestado | – | 
| Gutierrez Martín | 6º | 9694 | Amonestado | – | 
| Mansilla Joaquín | 6º | 9638 | Amonestado | – | 
| Galvagno Federico | 6º | 10070 | Amonestado | – | 
| Magdaleno Adriel | 6º | 10843 | Amonestado | – | 
| Carletti Ezequiel | 6º | A Y C | Suspendido 1 | 186-260 RTP | 
Eclipse
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Ponce Mauro | Senior | 24594996 | Amonestado | – | 
| Álvarez Franco | Senior | 27853112 | Amonestado | – | 
| Martín Marcos | Senior | 28300702 | Amonestado | – | 
| Bazán Agustín | 1º | 9628 | Amonestado | – | 
| Arévalo Horacio | 1º | 5638 | Amonestado | – | 
| Galliano Fermín | 1º | 7874 | Amonestado | – | 
| Ramos Rodrigo | 3º | 9266 | Amonestado | – | 
| Farías Bahiano | 3º | 9243 | Amonestado | – | 
| Báez Sebastián | 3º | 9360 | Amonestado | – | 
| Rivero Nahuel | 3º | 6749 | Amonestado | – | 
| Giménez Nicolás | 3º | 8751 | Amonestado | – | 
| Soria Benjamín | 7º | 10464 | Amonestado | – | 
| Gómez Mateo | 7º | 11285 | Amonestado | – | 
Atlético Charlone
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – | 
| Schumuker Lucas | 1º | 11101 | Amonestado | – | 
| Savini Fernando | 1º | 11102 | Amonestado | – | 
| Pereyra Thiago | 3º | 8610 | Amonestado | – | 
| Galarza Jonathan | 3º | 5284 | Amonestado | – | 
| Leguizamón Jeremías | 6º | 10533 | Amonestado | – | 
| Pérez Yutiel | 7º | 9763 | Amonestado | – | 
| Ramos Benjamín | 7º | 10520 | Amonestado | – | 
| Martínez Blas | 7º | 9999 | Amonestado | – | 
| Ponce Alejandro | 1º | 9179 | Suspendido 2 | 201 B)4 RTP | 
Sportivo
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Pinardi Mario | Senior | 27851227 | Amonestado | – | 
| Puebla Julio | Senior | 28665616 | Amonestado | – | 
| Romero Lautaro | 6º | 10415 | Amonestado | – | 
Cosmopolita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Belén Nahuel | 1º | 7932 | Amonestado | – | 
| Iparraguirre Juan | 1º | 7295 | Amonestado | – | 
| Ramírez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – | 
| Dona Nicolás | 1º | 7704 | Amonestado | – | 
| Iparraguirre Pedro | 1º | 5861 | Amonestado | – | 
| Jara Hipólito | 1º | 9930 | Amonestado | – | 
| Belgamase Matías | 1º | 7715 | Amonestado | – | 
| Lascurrain Lucas | 3º | 8893 | Amonestado | – | 
| Giménez, Hugo | 3º | 7876 | Amonestado | – | 
| Palomino Oscar | 3º | 8149 | Amonestado | – | 
| Roda Axel | 6º | 10144 | Amonestado | – | 
| Barrera Mario | 6º | 10117 | Amonestado | – | 
| Scazzariello Tomás | 1º | DT 07 | Suspendido 1 | 186-260 RTP | 
| Ramirez Leandro | 1º | 7188 | Suspendido 1 | 201 B)8 RTP | 
| 
Observaciones Se lo suspende provisionalmente | 
| Vizzo Agustín | 3º | 7190 | Suspendido 1 | 207 RTP | 
| Pereyra Enzo | 3º | 9034 | Suspendido 1 | 207 RTP | 
| Lisiardo Mateo | 6º | 9582 | Suspendido 1 | 154- 207 RTP | 
Atlético Villegas
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Santillán Federico | Senior | 23757512 | Amonestado | – | 
| Monterrosa Walter | Senior | 22383121 | Amonestado | – | 
| Martínez Pedro | 3º | 9249 | Amonestado | – | 
| Martínez Felipe | 3º | 8819 | Amonestado | – | 
| Reid Nazareno | 6º | 10172 | Amonestado | – | 
| Rosales Santiago | 6º | 10382 | Amonestado | – | 
Juventud
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Aicarde Enzo | 1º | 6725 | Amonestado | – | 
| Navarro Alexis | 1º | 4954 | Amonestado | – | 
| Singer Manuel | 7º | 10416 | Amonestado | – | 
| López Agustín | 7º | 11202 | Amonestado | – | 
Atlético Ameghino
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Holstein Agustín | 1º | 6936 | Amonestado | – | 
| Ramírez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – | 
| Torres Tobías | 3º | 9710 | Amonestado | – | 
| Hernández Radamel | 6º | 10293 | Amonestado | – | 
| Jaca Joaquín | 6º | 10295 | Amonestado | – | 
| Vera Tomás | 7º | 10314 | Amonestado | – | 
| Holstein Agustín | 1 | 6936 | Suspendido 1 | 208 | 
 
Ingeniero
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Jara Gastón | 1º | 9732 | Amonestado | – | 
| Lucero Federico | 1º | 11091 | Amonestado | – | 
| Salom Carlos | 1º | 10673 | Amonestado | – | 
| Bergese Baltasar | 3º | 9542 | Amonestado | – | 
| Díaz Silva, Gabriel | 3º | 8493 | Amonestado | – | 
| Bengoechea Juan | 3º | 9788 | Amonestado | – | 
| Bergese Baltasar | 6º | 9542 | Amonestado | – | 
| Tula Santiago | 1º | 8862 | Suspendido 1 | 207 RTP | 
| Salom Carlos | 1 | 10673 | Suspendido 1 | 208 | 
Sarmiento
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Zochi Jesús | 1º | 7428 | Amonestado | – | 
| Cofiño Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – | 
| Cofiño Alejandro | 1º | 8564 | Amonestado | – | 
| Rodríguez, Matías | 1º | 8942 | Amonestado | – | 
| Gómez Jonathan | 1º | 11077 | Amonestado | – | 
| Becerra Agustín | 1º | 7625 | Amonestado | – | 
| Novoa Thiago | 3º | 9725 | Amonestado | – | 
| Puertas José | 3º | 9619 | Amonestado | – | 
| Julián Blas | 3º | 9094 | Amonestado | – | 
| Ellero Matías | 3º | 10178 | Amonestado | – | 
| Chora Kevin | 6º | 10580 | Amonestado | – | 
| Chora Maximiliano | 8º | 10772 | Amonestado | – | 
| Villegas Vladimir | 3º | 9961 | Suspendido 2 | 201 B)1 | 
| Arévalo Esteban | 3º | 9429 | Suspendido 2 | 205 B) RTP | 
| Durán Alexis | 3º | 8657 | Suspendido 1 | 186 RTP | 
| Darrieu Bautista | 3º | 10173 | Suspendido 1 | 186 RTP | 
| Chora Mauricio | 3º | 8822 | Suspendido 1 | 185 RTP | 
| 
Observaciones Se lo suspende provisionalmente y se lo cita el día 02/05/2023 a las 20 horas | 
| Becerra Agustín | 1 | 7625 | Suspendido 1 | 208 | 
FC Bunge
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Gaitan Claudio | Senior | 27838531 | Amonestado | – | 
| Fraile Matías | Senior | 27623270 | Amonestado | – | 
| Álvarez Gastón | 1º | 6484 | Amonestado | – | 
| Peralta Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – | 
| Waiman Facundo | 1º | 8546 | Amonestado | – | 
| Deregibus Cristian | 3º | 7885 | Amonestado | – | 
| Ramos Thiago | 6º | 10191 | Amonestado | – | 
| Carle Juan | 6º | 10531 | Amonestado | – | 
Deportivo Blaquier
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| Sánchez Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – | 
| Faijos Joel | 1º | 9797 | Amonestado | – | 
| Ledesma Jonathan | 1º | 11087 | Amonestado | – | 
| Cabezas Leonel | 3º | 9919 | Amonestado | – | 
| Bertuzzi Matías | 3º | 10319 | Amonestado | – | 
Cañada Seca
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. | 
| González Pedro | 1º | 11106 | Amonestado | – | 
| Gaitán Cristian | 1º | 9932 | Amonestado | – | 
| Leon Iván | 3º | 6411 | Amonestado | – | 
| Palavecino Julián | 3º | 9567 | Amonestado | – | 
| Debenedetto Nahuel | 7º | 9492 | Amonestado | – |