Se llevó a cabo con gran éxito la edición 2019 del Villegas Adventure, una competencia que mixtura el atletismo, la aventura, los obstáculos y un permanente desafío. Osvaldo Barreto ganó los 21 K, mientras que Juan Huertas se impuso en la prueba de 10 K.
Finalmente fue Osvaldo Barreto quien se quedó con el primer lugar de los 21 K del Villegas Adventure edición 2019. Si bien Daniel «Mito» Guerra (de 25 de Mayo) y el local Emiliano Bustos se habían quedado con el 1° y 2° puesto respectivamente, algunas fallas cometidas por los mencionados atletas durante la carrera hicieron que los organizadores los descalificaran. Específicamente la violación de la regla consistió en correr sobre el asfalto en algún tramo del circuito.
A pesar de la descalificación de Guerra y Bustos, el incidente no alcanzó para empañar una competencia que contó con una gran convocatoria de atletas de General Villegas y de ciudades de la región.
Osvaldo Barreto hizo un tiempo de 01:13:09, seguido por Rubén Schetman (Trenque Lauquen) con un tiempo de 01:14:19 y en tercer lugar quedó otro villeguense: Tomás Ullúa con un registro de 01:15:49. Completaron el rufinense César Orta Díaz (4°) con un tiempo de 01:18:37 y el villeguense Walter Barreto (5°) con una marca de 01:22:03.
La mujer mejor ubicada fue Marcela Pereyra, de General Villegas, quien quedó en el 30° lugar con un registro de 01:42:27.
La competencia de los 10 K contó con menos atletas, pero no con menos emoción y aventura. Juan Huertas (con un tiempo de 40:26) se quedó con el 1° lugar, Marcos Perna llegó 2° (con un registro de 42:45), Joel Delfino terminó 3° (44:11) y 4° fue el banderolense Néstor Carabajal (45:29).
La mujer más veloz en la competencia de los 10 K fue Carolina Escudero, quien finalizó en 12° lugar con un tiempo de 49:43.
El Villegas Adventure contó con $42.000 en premios para los atletas, medallas finisher, trofeos y regalos.
Clasificación 21 K – General
Posición | Nombre | Tiempo |
1 | Barreto, Osvaldo M | 01:13:09 |
2 | Schetman, Ruben | 01:14:19 |
3 | Ullua, Tomas | 01:15:49 |
4 | Orta Diaz, César | 01:18:37 |
5 | Barreto, Walter | 01:22:03 |
6 | Cano, Marcelo Alexis | 01:22:48 |
7 | Nessi, Francisco | 01:22:57 |
8 | Zegna, Andres | 01:26:09 |
9 | Lofrano, Lucas | 01:26:57 |
10 | Godoy, Hugo S | 01:27:00 |
11 | Castro, Federico Ezequiel | 01:29:15 |
12 | Lucero, Raul | 01:29:57 |
13 | Reyes, Nestor H | 01:29:59 |
14 | Cuello, Mauro F | 01:30:19 |
15 | Barreto, Mauricio | 01:30:22 |
16 | Farias, Emanuel | 01:31:55 |
17 | Gielis, Jorge Luis | 01:31:56 |
18 | Rodriguez, Luis | 01:33:31 |
19 | Berenguer, Aldo | 01:33:49 |
20 | Beresiarte, César | 01:34:57 |
21 | Roman, David | 01:35:40 |
22 | Greco, Hernán | 01:36:31 |
23 | Casale, Leandro | 01:36:43 |
24 | Astorgano, Daniel | 01:36:58 |
25 | Finelli, Fabio | 01:38:03 |
26 | Perna, José Luis | 01:39:32 |
27 | Martino, Román | 01:39:49 |
28 | Bianchi, Daniel A | 01:40:54 |
29 | Becerra, Juan | 01:41:18 |
30 | Pereyra, Marcela | 01:42:27 |
31 | Velazquez, Silvina | 01:42:31 |
32 | Muñiz, Emanuel | 01:42:52 |
33 | Collman, Manuel | 01:42:56 |
34 | Puebla, Néstor | 01:43:10 |
35 | Gazzaniga, Damián | 01:43:12 |
36 | Penacino, Valeria | 01:43:14 |
37 | Alvarez, Nicolás | 01:43:15 |
38 | Menguini, Patricia | 01:43:49 |
39 | Britos, Gustavo | 01:44:30 |
40 | Monterrosa, Jorge Damián | 01:45:02 |
41 | Barreto, Valeria | 01:46:26 |
42 | Cenizo, Emanuel | 01:47:40 |
43 | Fiori, Yamila | 01:49:05 |
44 | Galan, Natalia | 01:49:42 |
45 | Cunha Duarte, Cristina | 01:50:46 |
46 | Servera, Mariana | 01:50:55 |
47 | Aguilar, Claisa | 01:51:17 |
48 | Amione, Daniel Juan | 01:51:22 |
49 | Peredo, Gustavo D | 01:51:23 |
50 | Schaff, Gabriel | 01:51:58 |
51 | Caseres, Diego | 01:52:55 |
52 | Paredes, Jose Luis | 01:53:01 |
53 | Nicosia, M. Eugenia | 01:53:02 |
54 | Cuadrado, Amilcar | 01:53:18 |
55 | Plana, Luis | 01:53:43 |
56 | Monsalvo, Romina | 01:53:55 |
57 | Menguini, Miguel | 01:54:40 |
58 | Palchevich, Ivana | 01:54:48 |
59 | Peredo, Susana | 01:57:18 |
60 | Fernández Enciso, Javier | 01:58:58 |
61 | Rosales, Estefania | 01:59:03 |
62 | Alasia, Alejandra Ester | 02:00:34 |
63 | Rodríguez, Osvaldo M | 02:01:05 |
64 | Gallardo, Rosana | 02:01:51 |
65 | Sánchez, Hernán R | 02:02:59 |
66 | González, Lorena | 02:04:57 |
67 | Cichini, Sergio Alberto | 02:05:29 |
68 | Farías, Marcos Rubén | 02:05:51 |
69 | Melega, Martin | 02:07:49 |
70 | Castaños, Juan Alejandro | 02:08:11 |
71 | Romani, Charo | 02:08:18 |
72 | Páez, M. Del Carmen | 02:09:19 |
73 | Robasio, Cristian | 02:09:45 |
74 | Parra, Mario Alberto | 02:10:04 |
75 | Antonelli, Yamila | 02:14:00 |
76 | Castro Pérez, Noelia | 02:14:09 |
77 | Kloster, Belén | 02:14:09 |
78 | Agüero, Ana María | 02:14:32 |
79 | Toro, Fernando | 02:17:26 |
80 | Hidalgo, Walter O | 02:17:46 |
81 | Zanollo, M. Jimena | 02:19:43 |
82 | Magnello, M. Marcela | 02:20:03 |
83 | Angeli, Evangelina | 02:20:25 |
84 | Barrera, M Elena | 02:25:12 |
85 | Carta, Giana Andrea | 02:25:50 |
86 | Pereyra, Estela | 02:28:11 |
87 | Velázquez, Luján | 02:28:13 |
88 | Cruz, Nidia L | 02:36:54 |
89 | Padía, Analia L | 02:52:47 |
90 | Roesler, Jorge E | 02:55:16 |
Clasificación 10 K – General
Posición | Nombre | Tiempo |
1 | Huertas, Juan | 40:26 |
2 | Perna, Marcos | 42:45 |
3 | Delfino, Joel | 44:11 |
4 | Carabajal, Néstor | 45:29 |
5 | Vidal, Mauro | 45:32 |
6 | Vega, Emanuel | 45:43 |
7 | Pereyra, Walter | 48:03 |
8 | Ayala, Héctor | 48:15 |
9 | Balmaceda, Juan | 48:17 |
10 | Rigonat, Juan | 49:05 |
11 | Gallardo, Marcelo | 49:18 |
12 | Escudero, Carolina E | 49:43 |
13 | Diaz Savy, Gerard | 51:45 |
14 | Ravello, Hernán Andrés | 52:08 |
15 | Reta, Luis | 52:37 |
16 | Fenochio, Alejo | 52:49 |
17 | Alfageme, Bernardo | 53:11 |
18 | Barzi, M Soledad | 53:21 |
19 | Layin, Joaquin | 54:27 |
20 | Contreras, Martin | 54:57 |
21 | Cazanave, Rosario | 55:09 |
22 | Traini, Mariana | 55:46 |
23 | Suárez, Gastón | 55:48 |
24 | Tirone, Guillermo | 56:00 |
25 | Suárez, Noelia | 56:05 |
26 | Collins, Jorge A | 56:32 |
27 | Martínez, Daniel | 58:20 |
28 | Peralta, Alexis | 58:46 |
29 | Monti, Gustavo | 1:00:21 |
30 | Nieto, Santiago | 1:00:38 |
31 | Giménez, Marta | 1:00:41 |
32 | Quesada, Daniela | 1:00:46 |
33 | Pinedo, Eloy | 1:01:05 |
34 | Tomaselli, Simón | 1:01:06 |
35 | Depetris, Gastón | 1:01:06 |
36 | Ronca, Gianfranco | 1:01:08 |
37 | Benito, M. Natalia | 1:01:13 |
38 | López, Noelia | 1:01:34 |
39 | Ilera, Ilera | 1:02:39 |
40 | Benito, M. Valeria | 1:02:46 |
41 | Toledo, Natalia | 1:04:06 |
42 | Rodríguez, Bernardo | 1:04:07 |
43 | De León, Facundo | 1:04:10 |
44 | González, Agustin | 1:06:44 |
45 | Valle, Griselda A | 1:08:37 |
46 | Julia, Laura | 1:08:38 |
47 | Boschi, Daniel | 1:09:51 |
48 | Pasini, Marcela | 1:11:17 |
49 | Olaizola, Estela F | 1:15:17 |
50 | Romero, Debora | 1:15:55 |
51 | Rosales, M. Elena | 1:25:54 |
52 | Sastourne, Franca | 1:26:23 |
53 | Quiroga, Agustina | 1:26:23 |
54 | Mudia, Graciela | 1:29:26 |