El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de General Villegas comunicó las sanciones correspondientes a la primera fecha del Torneo Clausura en primera y tercera división, la décima segunda de los certámenes de inferiores.
Santa Rita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Actis Braian | 1º | 9911 | Amonestado | – |
| Verón Nicolás | 1º | 10701 | Amonestado | – |
| Vera José | 1º | 8305 | Amonestado | – |
| Piovani Andrés | 7º | 9794 | Amonestado | – |
| Cano Agustín | 7º | 10991 | Amonestado | – |
Eclipse
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ávalos Jesús | 1º | 9521 | Amonestado | – |
| Molina Brandon | 1º | 7668 | Amonestado | – |
| Arévalo Horacio | 1º | 5638 | Amonestado | – |
| Farías Bahiano | 1º | 9243 | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Cano Marcos | 3º | 7826 | Amonestado | – |
| Giménez Nicolás | 3º | 8751 | Amonestado | – |
| Chirizola Valentino | 6º | 10237 | Amonestado | – |
| Gómez Mateo | 7º | 11285 | Amonestado | – |
| Ávalos Jesús | 1 | 9521 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aguilera Milton | 1º | 11073 | Amonestado | – |
Sportivo
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gómez Christian | Senior | 29100296 | Amonestado | – |
| Pinardi Mario | Senior | 27851227 | Amonestado | – |
| Romero Salinas, Florencio | 1º | 9104 | Amonestado | – |
| Garro, Enzo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Palacios Ramiro | 1º | 8923 | Amonestado | – |
| Parra, Rubén | 1º | 6870 | Amonestado | – |
| Ortega Fabricio | 3º | 9868 | Amonestado | – |
| Luján Lautaro | 3º | 7332 | Amonestado | – |
| Alberca Juan | 6º | 10381 | Amonestado | – |
| Chocori Paz Jeremías | 6º | 9976 | Amonestado | – |
| Suárez Mateo | 6º | 10855 | Amonestado | – |
| Agudo Federico | 1º | 11104 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Veliz Santiago | 6º | 10344 | Suspendido 1 | 200 A) 3 – 154 RTP |
| Bustos, Jorge | 1 | 6775 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Molina Javier | 1º | 8388 | Amonestado | – |
| Lascurrain Lucas | 3º | 8893 | Amonestado | – |
| Barrera Andrés | 3º | 10117 | Amonestado | – |
| Arrieta Gustavo | 3º | 5255 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Vizzo Agustín | 3º | 7190 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |
| Palomino Alexis | 3º | 8932 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
Atlético Villegas
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| San Miguel Manuel | 1º | 7565 | Amonestado | – |
Juventud
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Orozco Roberto | 1º | 8395 | Amonestado | – |
| Ocampos Sebastián | 1º | 8028 | Amonestado | – |
| Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
| Ávalos Pablo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
| Chilote Braian | 6º | 10530 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| González Leonardo | 1º | 7041 | Amonestado | – |
| Allen Julián | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Holstein Agustín | 1º | 6936 | Amonestado | – |
| Ogni Joaquín | 1º | 8982 | Amonestado | – |
| Hernandez Radamel | 3º | 10293 | Amonestado | – |
| Lombardo Lucas | 3º | 8656 | Amonestado | – |
| González Javier | 3º | 7749 | Amonestado | – |
| Aguilera Bautista | 3º | 8239 | Amonestado | – |
| Pineda Emiliano | 3º | 7427 | Amonestado | – |
| Acosta Franco | 3º | 9859 | Amonestado | – |
| Carballido Nair | 6º | 9690 | Amonestado | – |
| Calderón Juan | 7º | 10873 | Amonestado | – |
| González Javier | 3 | 7749 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Salom Carlos | 1º | 10673 | Amonestado | – |
| Monzón Lucas | 1º | 10677 | Amonestado | – |
| Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – |
| Barale Joaquín | 3º | 9614 | Amonestado | – |
| Marrafino Valentín | 3º | 9543 | Amonestado | – |
| Bergese Baltazar | 3º | 9542 | Amonestado | – |
| Bergese Baltazar | 3 | 9542 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fernández Benjamín | 6º | 10769 | Suspendido 1 | 186-154 RTP |
Deportivo Blaquier
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Verón José | Senior | 29087944 | Amonestado | – |
| Verón Juan | Senior | 24789302 | Amonestado | – |
| Fuertes Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
| Fuertes Emanuel | 1º | 6503 | Amonestado | – |
| Torres Ignacio | 1º | 6504 | Amonestado | – |
| Ledesma Suárez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
| Ledesma Juan | 1º | 6513 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 3º | 9797 | Amonestado | – |
| Cabezas Lucas | 3º | 10234 | Amonestado | – |
| Andrada Juan | 3º | 8574 | Amonestado | – |
Cañada Seca
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Domínguez Mateo | 1º | 9578 | Amonestado | – |
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
| Caballero Pablo | 3º | 9560 | Amonestado | – |
| Toyos Elías | 3º | 9577 | Amonestado | – |
| Zonda Neri | 3º | 5611 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |
| Domínguez Felipe | 3º | 9785 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |
| Rodríguez Santiago | 3º | 9833 | Suspendido 3 | 200 A) 1 RTP |

