22 C
General Villegas
domingo, diciembre 15, 2024
InicioDeportes50 golfistas participaron del torneo de golf en La Lucila

50 golfistas participaron del torneo de golf en La Lucila

Se llevó a cabo el Torneo de Golf 2019 en La Lucila Polo Club que contó con 4 categorías divididas por handicap: 0-9, 10-16, 17-24 y 25-36.

El «Mejor Aproach» fue para Martín Sánchez, mientras que el premio «Mejor Long Drive» quedó para Pablo Roca.

Los resultados en las distintas categorías fueron los siguientes:

CATEGORÍA 0-9:

POS JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
1 Roca Pablo 3 -2 69
2 Méndez Ariel Sixto 8 -1 70
3 Sánchez Enzo Ezequiel 5 -1 70
4 Willans Andrés 5 0 71
5 Massa Alejandro 3 0 71
6 Marcos Daniel Aníbal 5 +5 76
7 Beherendt Luis María 7 +5 76
8 Paviolo Ariel 8 +8 79

 

CATEGORÍA 10-16:

POS JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
1 Castanheira Gustavo 13 -3 68
2 Azcona Nicolás 12 0 71
3 Iemolo Roberto Raúl 16 0 71
4 Harguindeguy Jorge Javier 13 0 71
5 Martirene Ángel Omar 14 +1 72
6 Ratero Eduardo 14 +1 72
7 Ángel Horacio Benítez 13 +1 72
8 Poggi Eduardo 11 +1 72
9 García Mariano 12 +2 73
10 Sánchez Martin 12 +2 73
11 Chiesa Daniel Anselmo 13 +2 73
12 Domínguez Rubén Miguel 15 +3 74
13 Correa Oscar Alberto 16 +4 75
14 Vitores Juan Carlos 15 +4 75
15 Morón Ernesto Rodolfo 13 +6 77
16 Irazusta Miguel Serafin 16 +7 78
17 Rasilla Sergio 14 +8 79
18 Grippo Guillermo Santiago José 16 +9 80
19 Sallaber Juan Pablo 16 +9 80
20 Paladino Juan Pablo 16 +12 83
21 Méndez Carlos Alberto 11 +12 83
22 Molina Heber Martín 14 +12 83

 

CATEGORÍA 17-24:

POS JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
1 Vercellino Héctor Marcos 22 -1 70
2 Piorno Martín 17 0 71
3 Sánchez Enzo Etel 24 0 71
4 Cerrajería Juan Carlos 23 +3 74
5 García Guillermo Darío 20 +3 74
6 Manasse Omar Raúl 19 +4 75
7 Lago Sebastián 17 +5 76
8 Ottaviano Ricardo Adrián 22 +6 77
9 Pistilli Gabriel 21 +7 78
10 Harrison Eduardo Miguel 23 +10 81
11 Álvarez Gustavo Daniel 19 +10 81
12 Álvarez Roberto Luis 22 +11 82
13 Fogazzi Alejandro Federico 21 +12 83

 

CATEGORÍA 25-36:

POS JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
1 Aranda Matías 26 +1 72
2 García Pablo Ramón 35 +1 72
3 Gasparini Gustavo 25 +5 76
4 Palma Eduardo Roberto 31 +6 77
5 Piñeiro Osvaldo Carlos 32 +8 79
6 Mackinlay Tomas 25 +15 86
7 Grosso Gabriel 25 +17 88