Con una gran cantidad de participantes se desarrolló la 1° fecha del torneo Pico Running 2019, competencia organizada por Marathon Eventos y la Agrupación Luisa Sequeira, con al apoyo de la Municipalidad de General Pico y el Gobierno de La Pampa.
Gonzalo Orona y Andrea López se impusieron en los 5 k, mientras que Juan Solopi y Vanesa Castagno ganaron la prueba de los 10 k.
Mariana Vizcar, de Bunge, fue 2º en su categoría y 4º en la general damas en la carrera de 10 k; mientras que Gabriela Pagliaso, de Gral Villegas, quedó 1º en su categoría y 10º en la general damas en la competencia de 5 k.
Resultados 1° Fecha Pico Running
La carrera de los 10 K
General Caballeros 10 K
Apellido y nombre | Categoría | Localidad | Tiempo |
1 Solopi, Juan | M Sub 23 | Gral Pico | 31’59 |
2 Alfonsín, Cristian | M 45 | Gral Pico | 32’00 |
3 Carreño, Ramón | M – 30 | Gral Pico | 33’34 |
4 Lasca, Diego | M – 40 | T. Lauquen | 34’18 |
5 Cazenave, Maximiliano | M – 30 | Gral Pico | 35’52 |
6 Brignoni, Héctor Francisco | M – 35 | Gral Pico | 36’37 |
7 Agradi, Bruno | M – 35 | Gral Pico | 37’02 |
8 Parramon, Brian | M – Sub 23 | Gral Pico | 37’09 |
9 Muratori, Daniel | M – 40 | Gral Pico | 37’27 |
10 Kovaci, Esteban | M -50 | Gral Pico | 37’43 |
11 Manago, Adrián | M-45 | Gral Pico | 38’36 |
12 Amaya, Alejandro | M – 30 | Gral Pico | 38’50 |
13 Etcheverry, Carlos | M – 35 | Gral Pico | 38’53 |
14 Vidal, Mauro | M – 30 | América | 38’55 |
15 Detitto, Néstor | M – 30 | Gral Pico | 38’57 |
16 Sánchez, Alberto | M -55 | V. Mirasol | 39’00 |
17 Destefanis, Fabio | M -50 | H. Renancó | 39’15 |
18 Ballesteros, Guido | M – 35 | Col. Barón | 39’28 |
19 Pérez, Daniel | M-45 | Gral Pico | 39’30 |
20 Mota, Aguberto Ariel | M – 35 | Gral Pico | 39’52 |
General Damas 10 K
Apellido y nombre | Categoría | Localidad | Tiempo |
1 Castagno, Vanesa | F – 35 | Caleufú | 42’05 |
2 Benvenuto, Gabriela | F – 40 | Q. Quemú | 42’30 |
3 Díaz, Rita | F – 35 | Gral Pico | 43’24 |
4 Vizcar, Mariana | F – 40 | E. Bunge | 45’05 |
5 Pizarro, Ángeles | F – 30 | Gral Pico | 46’18 |
6 Sánchez, María Inés | F – 30 | Gral Pico | 48’02 |
7 Giménez, Isabel | F – 30 | Col. Barón | 49’12 |
8 Miranda, Jorgelina | F – 35 | H. Renancó | 50’03 |
9 Villegas, Martha | F -55 | Gral Pico | 50’12 |
10 Kuntz, Marcela | F – 40 | Gral Pico | 50’14 |
11 Mazquiaran, Érica | F – 40 | H. Renancó | 50’21 |
12 Sequeira, Luisa | F -65 | Gral Pico | 50’23 |
13 Luna, Mariana | F – 40 | H. Renancó | 51’17 |
14 Alzugaray, Gabriela | F – 40 | Gral Pico | 51’30 |
15 Del Campo, Mariana | F – 35 | Trenel | 52’25 |
16 Bazán Rechibut, Verónica | F -45 | Gral Pico | 52’32 |
17 Oviedo, Dora | F -60 | Gral Pico | 54’32 |
18 Mallen, Regina | F -50 | Gral Pico | 54’36 |
19 Fontana, Luisina | F – 30 | Gral Pico | 55’18 |
20 Martini, Natalia | F – 35 | H. Renancó | 56’28 |
Categoría F – 40
Apellido y nombre | Categoría | Localidad | Tiempo |
1 Benvenuto, Gabriela | F – 40 | Q. Quemú | 42’30 |
2 Vizcar, Mariana | F – 40 | E. Bunge | 45’05 |
3 Kuntz, Marcela | F – 40 | Gral Pico | 50’14 |
4 Mazquiaran, Érica | F – 40 | H. Renancó | 50’21 |
5 Luna, Mariana | F – 40 | H. Renancó | 51’17 |
6 Alzugaray, Gabriela | F – 40 | Gral Pico | 51’30 |
La carrera de los 5 K
General Caballeros 5 K
Apellido y nombre | Categoría | Localidad | Tiempo |
1 Orona, Gonzalo | M – 30 | G. Moreno | 16’19 |
2 Vicente, Kevin | M – Sub 23 | V. Mirasol | 17’09 |
3 Hernández, Leandro | M – 40 | T. Lauquen | 17’23 |
4 Ríos, Fidel | M – Juveniles | Caleufú | 17’45 |
5 Esquivel, Valentino | M – Juveniles | Gral Pico | 17’47 |
6 Navarro, Gabriel | M – 40 | Gral Pico | 18’09 |
7 Gareis, Eliseo | M – 40 | E. Martini | 18’45 |
8 Cerda, Néstor | M- Mayores | Q. Quemú | 18’51 |
9 Martin, Mariano | M – 40 | Gral Pico | 19’23 |
10 Giordano, José | M-45 | Gral Pico | 19’26 |
11 Castro, Juan | M – 30 | Gral Pico | 19’56 |
12 Mirco, Gonzalo | M- Mayores | Parera | 20’01 |
13 Navarro, Martin | M – 30 | Gral Pico | 20’14 |
14 Bustos, José | M -50 | Edo Castex | 20’18 |
15 Aimetta, Claudio | M – 40 | Gral Pico | 20’33 |
16 Sosa, Carlos Alfredo | M- Mayores | América | 20’45 |
17 Berges, Iván | M-45 | Gral Pico | 20’57 |
18 Mortano, Marcos | M – 40 | Gral Pico | 21’11 |
19 Aguilera, Gabriel | M – 30 | Gral Pico | 21’14 |
20 Gómez, Alexander | M – Juveniles | Gral Pico | 21’25 |
General Damas 5 K
Apellido y nombre | Categoría | Localidad | Tiempo |
1 López, Andrea | F – 40 | Gral Pico | 20’55 |
2 Pérez, Yasmin | F – Juveniles | Gral Pico | 21’17 |
3 Aimetta, Ornella | F – Cadetes | Caleufú | 21’55 |
4 López, Verónica | F – 35 | Gral Pico | 22’29 |
5 Regis, Alicia | F -45 | Gral Pico | 22’33 |
6 Buffarini, Analia | F – 35 | H. Renancó | 22’42 |
7 Bustamante, Silvana | F – 35 | Gral Pico | 22’56 |
8 Parodi, Cecilia | F – 40 | Gral Pico | 22’59 |
9 Giménez, Laura | F – 35 | Dorila | 23’01 |
10 Pagliaso, Gabriela | F – 30 | Gral Villegas | 23’13 |
11 Paz, Belén | F – 30 | Gral Pico | 23’54 |
12 Vivalda, Julieta | F – Mayores | Gral Pico | 24’21 |
13 Lucero, Daiana | F – Mayores | Gral Pico | 24’23 |
14 Cañete, Valentina | F – Menores | C. Baron | 24’39 |
15 Albarello, Marina | F – 35 | Q. Quemú | 24’40 |
16 Giovana, Mariela | F – 35 | Gral Pico | 25’20 |
17 Schmidt, Giuliana | F – Mayores | Gral Pico | 25’29 |
18 Pereyra, Pamela | F – 35 | Gral Pico | 26’11 |
19 Barcelo, Silvia | F -50 | Gral Pico | 26’34 |
20 Fonzo, Yanina | F – 35 | B. Larroudé | 26’42 |
Categoría F – 30
Apellido y nombre | Categoría | Localidad | Tiempo |
1 Pagliaso, Gabriela | F – 30 | Gral Villegas | 23’13 |
2 Paz, Belén | F – 30 | Gral Pico | 23’54 |
3 Acosta, Luciana | F – 30 | Gral Pico | 29’30 |
4 Rekofski, Micaela | F – 30 | Gral Pico | 29’44 |
5 Gibelli Perez, Solange | F – 30 | Gral Pico | 30’36 |
6 Mora Souto, Cecilia | F – 30 | Quemú | 33’30 |