Atlético derrotó a Cosmopolita y se le acercó, pero aún debe quedar libre. Resultados y posiciones.
| SPORTIVO | 0 | SANTA RITA | 0 |
| COSMOPOLITA | 0 | ATLETICO | 2 |
| Nicolás Díaz | |||
| Juan Traverso | |||
| ECLIPSE | 2 | AMEGHINO | 1 |
| Lucas Maldonado -2- | Leonardo González | ||
| JUVENTUD | 5 | BLAQUIER | 1 |
| Martín Viñales -2- | Matías Stable | ||
| Martín Rubiños -3- | |||
| BUNGE | 2 | INGENIERO | 0 |
| Juan Cháves -2- |
POSICIONES
| EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||||
| Santa Rita | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||||
| Atlético Villegas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||||
| Eclipse | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | ||||
| Cosmopolita | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||||
| Juventud | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||||
| Sportivo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||
| Ameghino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||||
| Bunge | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||||
| Sarmiento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||||
| Blaquier | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | ||||
| Ingeniero | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | ||||

