El equipo de básquet del Club Atlético Villegas cayó, en su casa, frente a un Jorge Newbery (Rufino) imparable. La Academia sufrió la primera caída en el torneo por 59 a 71.
Resultados de la copa 15° Aniversario ABTL
ZONA ESTE | |||||||
Deportivo Argentino 67 Estudiantes Unidos 61 | |||||||
Sport Club Trinitarios 70 Deportivo Casares 40 | |||||||
Posiciones | |||||||
Equipos | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif. | Pts. |
Sport Club Trinitarios (Bolivar) | 3 | 3 | 0 | 222 | 143 | 79 | 6 |
Estudiantes Unidos (Pehuajo) | 3 | 1 | 2 | 188 | 208 | -20 | 4 |
Deportivo Argentino (Pehuajo) | 3 | 1 | 2 | 172 | 197 | -25 | 4 |
Deportivo Casares (C. Casares) | 3 | 1 | 2 | 165 | 199 | -34 | 4 |
ZONA CENTRO | |||||||
FBC Argentino 71 Ferro C. Oeste 66 | |||||||
U.T.N. 57 Calden Club 68 | |||||||
Posiciones | |||||||
Equipos | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif. | PTS. |
Calden Club (Gral. Pico) | 3 | 2 | 1 | 173 | 159 | 14 | 5 |
Ferro C. Oeste (T. Lauquen) | 3 | 2 | 1 | 182 | 176 | 6 | 5 |
FBC Argentino (T. Lauquen) | 3 | 2 | 1 | 197 | 199 | -2 | 5 |
U.T.N (T. Lauquen) | 3 | 0 | 3 | 190 | 208 | -18 | 2 |
ZONA OESTE | |||||||
Atletico Villegas 59 Jorge Newbery 71 |
|||||||
Atletico Rivadavia 62 Sporting Club 59 | |||||||
Posiciones | |||||||
Equipos | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif. | PTS. |
Jorge Newbery (Rufino) | 3 | 3 | 0 | 247 | 175 | 72 | 6 |
Atletico Villegas (Gral. Villegas) | 3 | 2 | 1 | 197 | 185 | 12 | 5 |
Atletico Rivadavia (Rivadavia) | 2 | 0 | 2 | 165 | 201 | -36 | 4 |
Sporting Club (Laboulaye) | 2 | 0 | 2 | 186 | 234 | -48 | 3 |
Clasifican a cuartos de final los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros.