RESULTADOS
SPORTIVO | 0 | ECLIPSE | 1 |
Mariano Falcón | |||
JUVENTUD | 2 | SANTA RITA | 0 |
Martin Viñales | |||
Luciano Gritta (p) | |||
COSMOPOLITA | 2 | INGENIERO | 1 |
Juan Iparraguirre | Ruben Martino | ||
Ricardo Godoy | |||
SARMIENTO | 3 | BLAQUIER | 1 |
David Fuertes e/c | Federico Ramírez | ||
Juan Cruz Bazan | |||
Maximiliano Antonelli | |||
FC BUNGE | 1 | AT. AMEGHINO | 1 |
Sergio Nievas | Bautista Sánchez |
TABLA DE POSICIONES
Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Santa Rita | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | Cosmopolita | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
3 | Sarmiento | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
4 | Eclipse | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 |
5 | Juventud | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
6 | Atlético Villegas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
7 | Ameghino | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
8 | Sportivo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
9 | Bunge | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
10 | Ingeniero | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
11 | Blaquier | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 |
POSICIONES POR ZONAS
ZONA A
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Cosmopolita | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
2 | Eclipse | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 |
3 | Ameghino | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | Blaquier | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 |
ZONA B
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Santa Rita | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | Sportivo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 |
3 | F.C. Bunge | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
4 | Ingeniero | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
ZONA C
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Sarmiento | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
2 | Juventud | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3 | Atlético Villegas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | TOTAL |
Maldonado Lucas | Eclipse | 9 |
Chaves Juan | F. C. Bunge | 6 |
Iparraguirre Juan | Cosmopolita | 5 |
Díaz Nicolás | Atl. Villegas | 4 |
Molina Javier | Santa Rita | 4 |
Rubiños Martín | Juventud | 4 |
Velázquez Antonio | Cosmopolita | 4 |
Viñales Martín | Juventud | 4 |
Bazán Juan C. | Sarmiento | 4 |
Antonelli Maximiliano | Sarmiento | 3 |
Cardozo Francisco | Santa Rita | 3 |
Gritta Luciano | Juventud | 3 |
Martino Rubén | Ingeniero | 3 |
Ricardo Augusto | Atl. Ameghino | 3 |
Salazar Iván | Sportivo | 3 |
Cufré Iván | Juventud | 3 |
Foresi Santiago | Atl. Ameghino | 3 |
González Leonardo | Atl. Ameghino | 3 |
Falcón Mariano | Eclipse | 2 |
Franco Hernán | Sarmiento | 2 |
Fuertes Emmanuel | Dep. Blaquier | 2 |
Rosales Lucas | Sarmiento | 2 |
Abbiatti Luis | Eclipse | 1 |
Actis Braian | Santa Rita | 1 |
Aicarde Enzo | Sportivo | 1 |
Altamirano Ariel | Ingeniero | 1 |
Arrieta Miguel | Cosmopolita | 1 |
Balesio Tomás | Atl. Villegas | 1 |
Becerra Agustín | Ingeniero | 1 |
Bercetche Facundo | Ingeniero | 1 |
Bottega Alejandro | Santa Rita | 1 |
Cano Maximiliano | Eclipse | 1 |
Dona Nicolás | Cosmopolita | 1 |
Farías Claudio | Santa Rita | 1 |
Garnica Juan | Sarmiento | 1 |
Godoy Ricardo | Cosmopolita | 1 |
Gómez Marcos | Cosmopolita | 1 |
Herrera Antonio | Ingeniero | 1 |
Holstein Agustín | Atl. Ameghino | 1 |
Iparraguirre Pedro | Cosmopolita | 1 |
Lobato Daniel | Dep. Blaquier | 1 |
Martínez Maximiliano | Eclipse | 1 |
Millares Luciano | Eclipse | 1 |
Monterrosa Patricio | Atl. Villegas | 1 |
Morillo Nicolás | Cosmopolita | 1 |
Nievas Sergio | F. C. Bunge | 1 |
Nolasco Sebastián | F. C. Bunge | 1 |
Ogni Joaquín | Dep. Blaquier | 1 |
Páez Cristian | Sportivo | 1 |
Páez Joaquín | Sportivo | 1 |
Pineda Juan | Atl. Ameghino | 1 |
Ponzi Alejo | Santa Rita | 1 |
Pordomingo Bruno | F. C. Bunge | 1 |
Ramírez Federico | Dep. Blaquier | 1 |
Simonetti Diego | Sportivo | 1 |
Soria Pablo | Dep. Blaquier | 1 |
Traverso Juan | Atl. Villegas | 1 |
Valdez Elián | Eclipse | 1 |
Fuertes David | Dep. Blaquier | 1 |
PRÓXIMA FECHA (9NA)
Eclipse | Bunge |
Ameghino | Juventud |
Santa Rita | Cosmopolita |
Ingeniero | Sarmiento |
Blaquier | Atlético Villegas |
Libre: Sportivo