Participaron más de 50 golfistas de la zona. El Mejor Approach fue para Matías Olivera, mientras que el Mejor Long Drive quedó para Julián Regis.
RESULTADOS
0 a 9
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
| 1 | Sánchez Enzo Ezequiel | 5 | 0 | 71 |
| 2 | Cravero Nelson Fabián | 7 | 5 | 76 |
| 3 | Méndez Ariel Sixto | 8 | 6 | 77 |
| 4 | Marcos Daniel Aníbal | 5 | 8 | 79 |
| 5 | Castanheira Gustavo | 9 | 10 | 81 |
| 6 | Beherendt Luis María | 6 | 10 | 81 |
| 7 | Ipharraguerre Javier Aníbal | 6 | 13 | 84 |
| 8 | Massa Alejandro | 1 | 13 | 84 |
| 9 | Willans Andrés | 4 | 16 | 87 |
10 a 16
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
| 1 | Duarte Lorenzo | 14 | 1 | 72 |
| 2 | Vitores Juan Carlos | 15 | 3 | 74 |
| 3 | Mackinlay Santiago | 16 | 5 | 76 |
| 4 | García Mariano | 10 | 5 | 76 |
| 5 | Grippo Guillermo Santiago José | 15 | 5 | 76 |
| 6 | Troncoso Salvador María | 13 | 5 | 76 |
| 7 | Domínguez Rubén Miguel | 14 | 6 | 77 |
| 8 | Harguindeguy Jorge Javier | 10 | 6 | 77 |
| 9 | Méndez Carlos Alberto | 10 | 8 | 79 |
| 10 | Martirene Angel Omar | 14 | 9 | 80 |
| 11 | Paladino Juan Pablo | 15 | 9 | 80 |
| 12 | Rasilla Sergio | 13 | 10 | 81 |
| 13 | Paviolo Ariel | 10 | 10 | 81 |
| 14 | Sallaber Juan Pablo | 13 | 10 | 81 |
| 15 | Álvarez Antonio Ignacio | 10 | 10 | 81 |
| 16 | Ottaviano Silvio Gustavo | 14 | 12 | 83 |
| 17 | Valero José Luis | 14 | 13 | 84 |
| 18 | Poggi Eduardo | 11 | 13 | 84 |
| 19 | García Alcat Diego | 11 | 16 | 87 |
| 20 | Piorno Martin | 16 | 19 | 90 |
| 21 | Gagliotti José Antonio | 13 | 19 | 90 |
17 a 24
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
| 1 | Regis Julián | 20 | -4 | 67 |
| 2 | Arriba Pablo Sebastián | 17 | -1 | 70 |
| 3 | Lobo Ignacio | 19 | 6 | 77 |
| 4 | Cerrajería Juan Carlos | 23 | 7 | 78 |
| 5 | Álvarez Gustavo Daniel | 19 | 8 | 79 |
| 6 | Nonino Juan Carlos | 17 | 8 | 79 |
| 7 | Ottaviano Ricardo Adrián | 19 | 10 | 81 |
| 8 | Baiguera Agustín | 21 | 11 | 82 |
| 9 | Grosso Gabriel | 24 | 12 | 83 |
| 10 | Rubino Norberto Antonio | 18 | 12 | 83 |
| 11 | García Guillermo Darío | 17 | 13 | 84 |
| 12 | Sánchez Jorge Miguel | 17 | 15 | 86 |
| 13 | Añez Marcelo Eduardo | 23 | 19 | 90 |
25 a 36
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
| 1 | Conrado Palau | 25 | -1 | 70 |
| 2 | Donlon Tomas Alberto | 26 | 2 | 73 |
| 3 | García Pablo Ramón | 30 | 9 | 80 |
| 4 | Ameijeiras Amadeo Enrique | 30 | 9 | 80 |
| 5 | Fernández Alfredo Vicente | 26 | 11 | 82 |
| 6 | Domínguez Ricardo | 27 | 18 | 89 |
| 7 | Vignale Alejandro | 25 | 18 | 89 |
| 8 | Caminos Miguel Ángel | 26 | 21 | 92 |
| 9 | Mackinlay Federico Juan | 25 | 26 | 97 |
Femenino
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
| 1 | Hillcoat María Elena | 13 | 16 | 86 |
| 2 | Davis Graciela Mónica | 31 | 17 | 87 |



