Se disputó la 2° fecha del Torneo de Invierno en La Lucila. Participaron 30 golfistas divididos en dos categorías de handicap: de 0 a 18 y de 19 a 36.
Resultados de la 2° fecha
Caballeros – 0 a 18
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
| 1 | Chiesa Daniel Anselmo | 13 | -5 | 66 |
| 2 | Méndez Carlos Alberto | 10 | -2 | 69 |
| 3 | Ipharraguerre Javier Aníbal | 5 | 1 | 72 |
| 4 | Emerson Gerald | 13 | 1 | 72 |
| 5 | Grippo Guillermo Santiago José | 16 | 1 | 72 |
| 6 | Massa Alejandro | 1 | 2 | 73 |
| 7 | Sánchez Enzo Ezequiel | 4 | 3 | 74 |
| 8 | Mackinlay Santiago | 15 | 4 | 75 |
| 9 | Cabezas León | 16 | 4 | 75 |
| 10 | Castanheira Gustavo | 7 | 6 | 77 |
| 11 | Rubino Norberto Antonio | 18 | 6 | 77 |
| 12 | García Mariano | 11 | 8 | 79 |
| 13 | Paviolo Ariel | 10 | 9 | 80 |
| 14 | Benedetto Mario Eduardo | 18 | 13 | 84 |
| 15 | García Guillermo Darío | 16 | 13 | 84 |
| 16 | Salaberry Gerardo Abel | 16 | 14 | 85 |
Caballeros – 19 a 36
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
| 1 | Urtiaga Sergio Edgardo | 22 | -3 | 68 |
| 2 | Rodríguez Ribas Santiago | 25 | -2 | 69 |
| 3 | García Pablo Ramón | 30 | 0 | 71 |
| 4 | Grosso Gabriel | 24 | 3 | 74 |
| 5 | Palma Eduardo Roberto | 30 | 3 | 74 |
| 6 | Álvarez Gustavo Daniel | 20 | 7 | 78 |
| 7 | Añez Marcelo Eduardo | 24 | 7 | 78 |
| 8 | Greco Darío Gustavo | 25 | 12 | 83 |
| 9 | Baigüera Agustín | 22 | 12 | 83 |
| 10 | Domínguez Ricardo | 27 | 13 | 84 |
| 11 | Caminos Miguel Ángel | 25 | 13 | 84 |
| 12 | Barriola Tati | 25 | 16 | 87 |
| 13 | Piñeiro Osvaldo Carlos | 29 | 19 | 90 |
| 14 | Mackinlay Ignacio | 25 | 20 | 91 |
Así quedó el ranking de La Lucila después de disputada la 2° fecha del Torneo de Invierno:
| Fechas | ||||
| Pos | Jugador | 1 | 2 | Total |
| 1 | Méndez Carlos Alberto | 25 | 20 | 45 |
| 2 | Chiesa Daniel Anselmo | 16 | 25 | 41 |
| 3 | García Pablo Ramón | 19 | 17 | 36 |
| 4 | Urtiaga Sergio Edgardo | 9 | 23 | 32 |
| 5 | Grosso Gabriel | 23 | 8 | 31 |
| 6 | Sánchez Enzo Ezequiel | 21 | 8 | 29 |
| 7 | Palma Eduardo Roberto | 13 | 8 | 21 |
| 8 | Rodríguez Ribas Santiago | 20 | 20 | |
| 9 | Grippo Guillermo Santiago José | 4 | 14 | 18 |
| 10 | Molina Heber Martin | 16 | 16 | |
| 11 | Ipharraguerre Javier Aníbal | 14 | 14 | |
| 12 | Emerson Gerald | 14 | 14 | |
| 13 | Lago Sebastián | 14 | 14 | |
| 14 | Domínguez Ricardo | 9 | 4 | 13 |
| 15 | Massa Alejandro | 12 | 12 | |
| 16 | Sánchez Martín | 9 | 9 | |
| 17 | Cerrajería Juan Carlos | 9 | 9 | |
| 18 | Álvarez Gustavo Daniel | 4 | 4 | 8 |
| 19 | García Guillermo Darío | 4 | 4 | 8 |
| 20 | Añez Marcelo Eduardo | 4 | 4 | 8 |
| 21 | Mackinlay Santiago | 4 | 4 | 8 |
| 22 | Piñeiro Osvaldo Carlos | 4 | 4 | 8 |
| 23 | Caminos Miguel Ángel | 4 | 4 | 8 |
| 24 | Benedetto Mario Eduardo | 4 | 4 | 8 |
| 25 | Baigüera Agustín | 4 | 4 | 8 |
| 26 | Greco Darío Gustavo | 4 | 4 | 8 |
| 27 | Barriola Rubén Darío | 4 | 4 | 8 |
| 28 | Ottaviano Ricardo Adrián | 4 | 4 | |
| 29 | Larrañaga Martin Jorge | 4 | 4 | |
| 30 | Martirene Ángel Omar | 4 | 4 | |
| 31 | Mackinlay Federico Juan | 4 | 4 | |
| 32 | Fogazzi Alejandro Federico | 4 | 4 | |
| 33 | Gasparini Gustavo | 4 | 4 | |
| 34 | Petrili Alejandro | 4 | 4 | |
| 35 | Peralta Pablo | 4 | 4 | |
| 36 | Cabezas León | 4 | 4 | |
| 37 | Castanheira Gustavo | 4 | 4 | |
| 38 | Rubino Norberto Antonio | 4 | 4 | |
| 39 | García Mariano | 4 | 4 | |
| 40 | Paviolo Ariel | 4 | 4 | |
| 41 | Salaberry Gerardo Abel | 4 | 4 | |
| 42 | Mackinlay Ignacio | 4 | 4 | |
La próxima fecha se disputará el jueves 20 de junio.



