RESULTADOS
SPORTIVO | 1 | ATLÉTICO | 1 |
Rubén Parra | Tomás Balesio | ||
AMEGHINO | 1 | INGENIERO | 1 |
Emiliano Quiroga | Rubén Martino | ||
ECLIPSE | 8 | BLAQUIER | 1 |
Lucas Maldonado | Juan Manuel Berdezagar | ||
Maximiliano Martínez | |||
Lucas Maldonado | |||
Maximiliano Cano | |||
Matías Rodríguez | |||
Maximiliano Martínez | |||
Lucas Maldonado | |||
Lucas Maldonado | |||
BUNGE | 3 | SARMIENTO | 3 |
Gastón Alvarez | César Llanos | ||
Facundo Waiman | Ignacio Valenza | ||
Sergio Nievas | Lucas Piercamillo | ||
JUVENTUD | 0 | COSMOPOLITA | 0 |
Libre: Santa Rita
TABLA DE POSICIONES
Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Sarmiento | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Bunge | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
3 | Ameghino | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Eclipse | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
5 | Ingeniero | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Cosmopolita | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Santa Rita | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | Atlético Villegas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Juventud | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Sportivo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
11 | Blaquier | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
POSICIONES POR ZONAS
ZONA A
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Cosmopolita | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 |
2 | Eclipse | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 20 | 9 |
3 | Ameghino | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 |
4 | Blaquier | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 39 | -27 |
ZONA B
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Santa Rita | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 |
2 | F.C. Bunge | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 |
3 | Sportivo | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 |
4 | Ingeniero | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 |
ZONA C
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Sarmiento | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 19 | 7 |
2 | Atlético Villegas | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 16 | -2 |
3 | Juventud | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | TOTAL |
Maldonado Lucas | Eclipse | 16 |
Iparraguirre Juan | Cosmopolita | 8 |
Antonelli Maximiliano | Sarmiento | 7 |
Chaves Juan | F. C. Bunge | 7 |
Velázquez Antonio | Cosmopolita | 7 |
Díaz Nicolás | Atl. Villegas | 6 |
Bazán Juan C. | Sarmiento | 5 |
Martino Rubén | Ingeniero | 5 |
Krafik Diego | Santa Rita | 4 |
Molina Javier | Santa Rita | 4 |
Rosales Lucas | Sarmiento | 4 |
Rubiños Martín | Juventud | 4 |
Viñales Martín | Juventud | 4 |
Waiman Facundo | F. C. Bunge | 4 |
Nolasco Sebastián | F. C. Bunge | 4 |
Aicarde Enzo | Sportivo | 3 |
Becerra Agustín | Ingeniero | 3 |
Cardoso Francisco | Santa Rita | 3 |
Cufré Iván | Juventud | 3 |
Foresi Santiago | Atl. Ameghino | 3 |
Fuertes Emmanuel | Dep. Blaquier | 3 |
González Leonardo | Atl. Ameghino | 3 |
Gritta Luciano | Juventud | 3 |
Martínez Maximiliano | Eclipse | 3 |
Ogni Joaquín | Dep. Blaquier | 3 |
Riccardo Augusto | Atl. Ameghino | 3 |
Riscosa Guido | Santa Rita | 3 |
Salazar Iván | Sportivo | 3 |
Sánchez Bautista | Atl. Ameghino | 3 |
Avalos Gastón | Sportivo | 2 |
Balesio Tomás | Atl. Villegas | 2 |
Bottega Alejandro | Santa Rita | 2 |
Cano Maximiliano | Eclipse | 2 |
Delgado Federico | Atl. Villegas | 2 |
Falcón Mariano | Eclipse | 2 |
Farías Claudio | Santa Rita | 2 |
Franco Hernán | Sarmiento | 2 |
Garnica Juan | Sarmiento | 2 |
Lobato Daniel | Dep. Blaquier | 2 |
Morillo Nicolás | Cosmopolita | 2 |
Pineda Juan | Atl. Ameghino | 2 |
Pordomingo Bruno | F. C. Bunge | 2 |
Valdez Elián | Eclipse | 2 |
Nievas Sergio | F. C. Bunge | 1 |
Abbiatti Luis | Eclipse | 1 |
Actis Braian | Santa Rita | 1 |
Altamirano Ariel | Ingeniero | 1 |
Álvarez Gastón | F. C. Bunge | 1 |
Álvarez Juan | Atl. Villegas | 1 |
Arrieta Miguel | Cosmopolita | 1 |
Bazán Juan M. | Atl. Villegas | 1 |
Becerra Cristian | Ingeniero | 1 |
Belgamase Matías | Cosmopolita | 1 |
Bercetche Facundo | Ingeniero | 1 |
Berdezagar Juan | Dep. Blaquier | 1 |
Bertón Sebastián | Sportivo | 1 |
Bonino Facundo | Ingeniero | 1 |
Díaz Iván | Juventud | 1 |
Díaz Maximiliano | Juventud | 1 |
Dona Nicolás | Cosmopolita | 1 |
Faijos Joel | Sarmiento | 1 |
Fuertes David | Dep. Blaquier | 1 |
Godoy Ricardo | Cosmopolita | 1 |
Gómez Marcos | Cosmopolita | 1 |
Herrera Antonio | Ingeniero | 1 |
Holstein Agustín | Atl. Ameghino | 1 |
Iparraguirre Pedro | Cosmopolita | 1 |
Iturri Tomás | Juventud | 1 |
Llano César | Sarmiento | 1 |
Millares Luciano | Eclipse | 1 |
Monterrosa Patricio | Atl. Villegas | 1 |
Nolasco Cristian | F. C. Bunge | 1 |
Páez Cristian | Sportivo | 1 |
Páez Joaquín | Sportivo | 1 |
Parra Rubén | Sportivo | 1 |
Piercamilo Lucas | Sarmiento | 1 |
Ponzi Alejo | Santa Rita | 1 |
Quiroga Emiliano | Atl. Ameghino | 1 |
Ramírez Federico | Dep. Blaquier | 1 |
Rodríguez Matías | Eclipse | 1 |
Sánchez Juan | Sarmiento | 1 |
Simonetti Diego | Sportivo | 1 |
Soria Pablo | Dep. Blaquier | 1 |
Traverso Juan | Atl. Villegas | 1 |
Valenza Ignacio | Sarmiento | 1 |
Vera José | Santa Rita | 1 |
Videla Ignacio | Eclipse | 1 |
PRÓXIMA FECHA – 4TA DEL CLAUSURA
Ingeniero | Eclipse |
Blaquier | Sportivo |
Atlético Villegas | Bunge |
Sarmiento | Juventud |
Santa Rita | Ameghino |
Libre: Cosmopolita