RESULTADOS
SARMIENTO | 2 | JUVENTUD | 1 |
Juan Bazán (p) | Luciano Gritta (p) | ||
Maximiliano Antonelli | |||
ATLETICO | 2 | BUNGE | 2 |
Nicolás Díaz (p) | Sergio Nievas | ||
Nicolás Díaz (p) | Facundo Waiman | ||
SANTA RITA | 3 | AMEGHINO | 2 |
Abel Ponzi | Juan Cruz Pineda | ||
Alejandro Bottega | Leonardo Gonzalez | ||
Alejo Ponzi | |||
INGENIERO | 2 | ECLIPSE | 1 |
Agustin Becerra | Maximiliano Cano | ||
Antonio Herrera | |||
BLAQUIER | 3 | SPORTIVO | 0 |
Juan Calderón | |||
Juan Cruz Andrada | |||
Juan Calderón |
Libre: Cosmopolita
TABLA DE POSICIONES
EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Sarmiento | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Ingeniero | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Bunge | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Santa Rita | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Ameghino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Eclipse | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Atlético Villegas | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Cosmopolita | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Blaquier | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Juventud | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Sportivo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
POSICIONES POR ZONAS
ZONA A
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Cosmopolita | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 |
2 | Eclipse | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 22 | 8 |
3 | Ameghino | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 |
4 | Blaquier | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 39 | -24 |
ZONA B
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Santa Rita | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 13 | 10 |
2 | F.C. Bunge | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 23 | -1 |
3 | Sportivo | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 |
4 | Ingeniero | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 |
ZONA C
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Sarmiento | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 20 | 8 |
2 | Atlético Villegas | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 16 | 18 | -2 |
3 | Juventud | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | TOTAL |
Maldonado Lucas | Eclipse | 16 |
Antonelli Maximiliano | Sarmiento | 8 |
Díaz Nicolás | Atl. Villegas | 8 |
Iparraguirre Juan | Cosmopolita | 8 |
Chaves Juan | F. C. Bunge | 7 |
Velázquez Antonio | Cosmopolita | 7 |
Bazán Juan C. | Sarmiento | 6 |
Martino Rubén | Ingeniero | 5 |
Waiman Facundo | F. C. Bunge | 5 |
Becerra Agustín | Ingeniero | 4 |
González Leonardo | Atl. Ameghino | 4 |
Gritta Luciano | Juventud | 4 |
Krafik Diego | Santa Rita | 4 |
Molina Javier | Santa Rita | 4 |
Nolasco Sebastián | F. C. Bunge | 4 |
Rosales Lucas | Sarmiento | 4 |
Rubiños Martín | Juventud | 4 |
Viñales Martín | Juventud | 4 |
Aicarde Enzo | Sportivo | 3 |
Bottega Alejandro | Santa Rita | 3 |
Cano Maximiliano | Eclipse | 3 |
Cardoso Francisco | Santa Rita | 3 |
Cufré Iván | Juventud | 3 |
Foresi Santiago | Atl. Ameghino | 3 |
Fuertes Emmanuel | Dep. Blaquier | 3 |
Martínez Maximiliano | Eclipse | 3 |
Ogni Joaquín | Dep. Blaquier | 3 |
Pineda Juan | Atl. Ameghino | 3 |
Riccardo Augusto | Atl. Ameghino | 3 |
Riscosa Guido | Santa Rita | 3 |
Salazar Iván | Sportivo | 3 |
Sánchez Bautista | Atl. Ameghino | 3 |
Avalos Gastón | Sportivo | 2 |
Balesio Tomás | Atl. Villegas | 2 |
Calderón Juan | Dep. Blaquier | 2 |
Delgado Federico | Atl. Villegas | 2 |
Falcón Mariano | Eclipse | 2 |
Farías Claudio | Santa Rita | 2 |
Franco Hernán | Sarmiento | 2 |
Garnica Juan | Sarmiento | 2 |
Herrera Antonio | Ingeniero | 2 |
Lobato Daniel | Dep. Blaquier | 2 |
Morillo Nicolás | Cosmopolita | 2 |
Nievas Sergio | F. C. Bunge | 2 |
Ponzi Alejo | Santa Rita | 2 |
Pordomingo Bruno | F. C. Bunge | 2 |
Valdez Elián | Eclipse | 2 |
Abbiatti Luis | Eclipse | 1 |
Actis Braian | Santa Rita | 1 |
Altamirano Ariel | Ingeniero | 1 |
Álvarez Gastón | F. C. Bunge | 1 |
Álvarez Juan | Atl. Villegas | 1 |
Andrada Juan | Dep. Blaquier | 1 |
Arrieta Miguel | Cosmopolita | 1 |
Bazán Juan M. | Atl. Villegas | 1 |
Becerra Cristian | Ingeniero | 1 |
Belgamase Matías | Cosmopolita | 1 |
Bercetche Facundo | Ingeniero | 1 |
Berdezagar Juan | Dep. Blaquier | 1 |
Bertón Sebastián | Sportivo | 1 |
Bonino Facundo | Ingeniero | 1 |
Díaz Iván | Juventud | 1 |
Díaz Maximiliano | Juventud | 1 |
Dona Nicolás | Cosmopolita | 1 |
Faijos Joel | Sarmiento | 1 |
Fuertes David | Dep. Blaquier | 1 |
Godoy Ricardo | Cosmopolita | 1 |
Gómez Marcos | Cosmopolita | 1 |
Holstein Agustín | Atl. Ameghino | 1 |
Iparraguirre Pedro | Cosmopolita | 1 |
Iturri Tomás | Juventud | 1 |
Llano César | Sarmiento | 1 |
Millares Luciano | Eclipse | 1 |
Monterrosa Patricio | Atl. Villegas | 1 |
Nolasco Cristian | F. C. Bunge | 1 |
Páez Cristian | Sportivo | 1 |
Páez Joaquín | Sportivo | 1 |
Parra Rubén | Sportivo | 1 |
Piercamilo Lucas | Sarmiento | 1 |
Ponzi Abel | Santa Rita | 1 |
Quiroga Emiliano | Atl. Ameghino | 1 |
Ramírez Federico | Dep. Blaquier | 1 |
Rodríguez Matías | Eclipse | 1 |
Sánchez Juan | Sarmiento | 1 |
Simonetti Diego | Sportivo | 1 |
Soria Pablo | Dep. Blaquier | 1 |
Traverso Juan | Atl. Villegas | 1 |
Valenza Ignacio | Sarmiento | 1 |
Vera José | Santa Rita | 1 |
Videla Ignacio | Eclipse | 1 |
PRÓXIMA FECHA – 5TA DEL CLAUSURA
Eclipse | Santa Rita |
Juventud | Atlético Villegas |
Sportivo | Ingeniero |
Cosmopolita | Sarmiento |
Bunge | Blaquier |
Libre: Atlético Ameghino