Ganaron los tres primeros y el Rojo -que como el Lobo ya quedó libre- rescató un punto sobre el final. Son el cuarteto de punta cuando el Clausura llegó a su mitad.
RESULTADOS
| ECLIPSE | 0 | SANTA RITA | 1 |
| Francisco Cardozo | |||
| SPORTIVO | 1 | INGENIERO | 1 |
| Yael Lirio | Mariano Díaz | ||
| JUVENTUD | 2 | ATLETICO | 2 |
| Tomás Iturri | Iván Cufré (e/c) | ||
| Martin Viñales (p) | Federico Delgado | ||
| COSMOPOLITA | 2 | SARMIENTO | 3 |
| Nicolás Morillo | Maximiliano Antonelli | ||
| Antonio Velázquez | Juan Cruz Bazán (p) | ||
| Hernán Franco | |||
| BUNGE | 1 | BLAQUIER | 0 |
| Sergio Nievas | |||
POSICIONES
| EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||||
| Sarmiento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | ||||
| Bunge | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | ||||
| Santa Rita | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||
| Ingeniero | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||
| Atlético | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||
| Ameghino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||
| Eclipse | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | ||||
| Cosmopolita | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | ||||
| Juventud | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||
| Blaquier | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | ||||
| Sportivo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | ||||

