El Rojo de Banderaló ganó un partido clave para entrar al Octogonal pero no se conforma, porque está a tiro de cañón de Sarmiento y Santa Rita. También ganaron Santa Rita y Ameghino.
RESULTADOS
| INGENIERO | 2 | BUNGE | 1 |
| Gonzalo Sosa | Gastón Alvarez | ||
| Mariano Díaz | |||
| BLAQUIER | 0 | JUVENTUD | 0 |
| SANTA RITA | 2 | SPORTIVO | 1 |
| Guido Riscosa (p) | Iván Salazar | ||
| Francisco Cardoso | |||
| AMEGHINO | 1 | ECLIPSE | 0 |
| Lucas García | |||
| ATLÉTICO | 1 | COSMOPOLITA | 1 |
| Leandro Ramirez (e/c) | Pedro Iparraguirre | ||
POSICIONES
| Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||||
| 1 | Sarmiento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | ||||
| 2 | Santa Rita | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||
| 3 | Ingeniero | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | ||||
| 4 | Bunge | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||||
| 5 | Ameghino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 6 | Atlético Villegas | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||||
| 7 | Cosmopolita | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||||
| 8 | Eclipse | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | ||||
| 9 | Juventud | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||
| 10 | Blaquier | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | ||||
| 11 | Sportivo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||||

