Se llevó a cabo una nueva edición del «Tria Aventura de General Villegas» organizado por la Comisión de Pruebas Combinadas.
La prueba se realizó en dos modalidades: individual y por equipo. Incluyó las siguientes disciplinas: pedestrismo (9 km), kayak con acarreo (8 km) y ciclismo – mountain bike (28 km).
En octubre está previsto que se dispute otra edición.
CLASIFICACIÓN
Individuales:
CATEGORIA | NOMBRE PARTICIPANTE | POSICION GENERAL |
POSICION CATEGORIA |
TIEMPOS | LOCALIDAD |
IND. 30 – 39 | Pasten, José | 1° | 1° | 02:19:45 | Gral. Villegas |
IND. 40 – 49 | Frey, Pablo | 2° | 1° | 02:28:03 | Gral. Villegas |
IND. 40 – 49 | Morra, Alejandro | 3° | 2° | 02:31:50 | Gral. Villegas |
Varones:
CATEGORIA | NOMBRE PARTICIPANTE | POSICION GENERAL |
POSICION CATEGORIA |
TIEMPOS | LOCALIDAD |
30 – 39 | Vega, Manuel | 1° | 1° | 02:38:50 | Gral. Villegas |
Sánchez | Gral. Villegas | ||||
Ríos, Facundo | Gral. Villegas | ||||
18 – 29 | Arbas, Daniel | 2° | 1° | 02:42:02 | Gral. Villegas |
Guevara, Maxi | Gral. Villegas | ||||
Fragolini, Alejo | Gral. Villegas | ||||
18 – 29 | Orlando, Sebastián | 3° | 2° | 02:50:15 | Gral. Villegas |
Petersen, Esteban | Gral. Villegas | ||||
Farías, Emanuel | Gral. Villegas | ||||
50 -59 | Surbano, Luis | 4° | 1° | 02:55:49 | Gral. Villegas |
Licera, Jorge | Gral. Villegas | ||||
Amione, Daniel | Gral. Villegas | ||||
18 – 29 | Licera, Martín | 5° | 3° | 03:02:20 | Gral. Villegas |
Juaristi, Pablo | Gral. Villegas | ||||
Ruiz, Leonardo | Gral. Villegas | ||||
40 – 49 | Chavez, José | 6° | 1° | 03:25:10 | Gral. Villegas |
Rigonat, Juan | Gral. Villegas | ||||
Diez, Daniel | Gral. Villegas |
Damas – Mixto:
CATEGORÍA | NOMBRE PARTICIPANTE | POSICION GENERAL |
POSICION CATEGORIA |
TIEMPOS | LOCALIDAD |
DAMAS | Luna, Daniela | 1° | 1° | 02:53:52 | Gral. Villegas |
López, Noelia | Gral. Villegas | ||||
Manfredi, Graciela | Gral. Villegas | ||||
MIXTO | Del Vecchio, Roxana | 2° | 1° | 03:19:45 | Gral. Villegas |
Monterrosa, Sofia | Gral. Villegas | ||||
Cañibano, Carlos | Gral. Villegas |