RESULTADOS
SANTA RITA | 1 | SARMIENTO | 0 |
Francisco Cardozo | |||
INGENIERO | 2 | ATLETICO | 0 |
Gonzalo Sosa | |||
Rubén Martino | |||
SPORTIVO | 2 | BUNGE | 1 |
Matías Cavalli | Facundo Waiman | ||
Florencio Romero Salinas | |||
AMEGHINO | 2 | COSMOPOLITA | 1 |
Leonardo Gonzalez | Antonio Velázquez | ||
Julián Allen | |||
ECLIPSE | 4 | JUVENTUD | 2 |
Luciano Gritta (ec) | Martin Viiñales | ||
Lucas Maldonado | Gustavo Satragno | ||
Martin Alarcon | |||
Lucas Maldonado |
Libre: Blaquier
POSICIONES
Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Santa Rita | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 |
2 | Sarmiento | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 14 | 5 |
3 | Ameghino | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
4 | Ingeniero | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
5 | Bunge | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 23 | -4 |
6 | Cosmopolita | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
7 | Eclipse | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 |
8 | Atlético Villegas | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 12 | 12 | 0 |
9 | Sportivo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
10 | Juventud | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 |
11 | Blaquier | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 |
POSICIONES POR ZONAS
Zona A
POS. | Equipo | PS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1 | Cosmopolita | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 28 | 6 |
2 | Ameghino | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 22 | 5 |
3 | Eclipse | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 38 | 30 | 8 |
4 | Blaquier | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 19 | 49 | -30 |
Zona B
POS. | Equipo | PS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1 | Santa Rita | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 40 | 18 | 22 |
2 | Bunge | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 32 | 38 | -4 |
3 | Sportivo | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 |
4 | Ingeniero | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 30 | -7 |
Zona C
POS. | Equipo | PS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1 | Sarmiento | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 29 | 9 |
2 | Atlético | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 24 | 26 | -2 |
3 | Juventud | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | TOTAL |
Maldonado Lucas | Eclipse | 19 |
Antonelli Maximiliano | Sarmiento | 12 |
Bazán Juan C. | Sarmiento | 10 |
Velázquez Antonio | Cosmopolita | 10 |
Cardoso Francisco | Santa Rita | 9 |
Chaves Juan | F. C. Bunge | 9 |
Díaz Nicolás | Atl. Villegas | 9 |
Iparraguirre Juan | Cosmopolita | 8 |
Nievas Sergio | F. C. Bunge | 7 |
González Leonardo | Atl. Ameghino | 6 |
Martino Rubén | Ingeniero | 6 |
Molina Javier | Santa Rita | 6 |
Rubiños Martín | Juventud | 6 |
Viñales Martín | Juventud | 6 |
Waiman Facundo | F. C. Bunge | 6 |
Calderón Juan | Dep. Blaquier | 5 |
Gritta Luciano | Juventud | 5 |
Martínez Maximiliano | Eclipse | 5 |
Becerra Agustín | Ingeniero | 4 |
Bottega Alejandro | Santa Rita | 4 |
Krafik Diego | Santa Rita | 4 |
Nolasco Sebastián | F. C. Bunge | 4 |
Ponzi Alejo | Santa Rita | 4 |
Riscosa Guido | Santa Rita | 4 |
Rosales Lucas | Sarmiento | 4 |
Salazar Iván | Sportivo | 4 |
Sánchez Bautista | Atl. Ameghino | 4 |
Aicarde Enzo | Sportivo | 3 |
Belgamase Matías | Cosmopolita | 3 |
Bonino Facundo | Ingeniero | 3 |
Cano Maximiliano | Eclipse | 3 |
Cufré Iván | Juventud | 3 |
Delgado Federico | Atl. Villegas | 3 |
Dona Nicolás | Cosmopolita | 3 |
Farías Claudio | Santa Rita | 3 |
Foresi Santiago | Atl. Ameghino | 3 |
Franco Hernán | Sarmiento | 3 |
Fuertes Emmanuel | Dep. Blaquier | 3 |
Herrera Antonio | Ingeniero | 3 |
Morillo Nicolás | Cosmopolita | 3 |
Ogni Joaquín | Dep. Blaquier | 3 |
Pineda Juan | Atl. Ameghino | 3 |
Ponzi Abel | Santa Rita | 3 |
Riccardo Augusto | Atl. Ameghino | 3 |
Actis Braian | Santa Rita | 2 |
Álvarez Gastón | F. C. Bunge | 2 |
Avalos Gastón | Sportivo | 2 |
Balesio Tomás | Atl. Villegas | 2 |
Bazán Juan M. | Atl. Villegas | 2 |
Díaz Mariano | Ingeniero | 2 |
Díaz Ramiro | Atl. Villegas | 2 |
Falcón Mariano | Eclipse | 2 |
Godoy Ricardo | Cosmopolita | 2 |
Iparraguirre Pedro | Cosmopolita | 2 |
Iturri Tomás | Juventud | 2 |
Lobato Daniel | Dep. Blaquier | 2 |
Monterrosa Patricio | Atl. Villegas | 2 |
Parra Rubén | Sportivo | 2 |
Pordomingo Bruno | F. C. Bunge | 2 |
Quiroga Emiliano | Atl. Ameghino | 2 |
Rodríguez Matías | Eclipse | 2 |
Sánchez Juan | Sarmiento | 2 |
Simonetti Diego | Sportivo | 2 |
Traverso Juan | Atl. Villegas | 2 |
Valdez Elián | Eclipse | 2 |
Cavalli Matías | Sportivo | 2 |
Sosa Gonzalo | Ingeniero | 2 |
Satragno Gustavo | Juventud | 1 |
Abbiatti Luis | Eclipse | 1 |
Arévalo Horacio | Eclipse | 1 |
Alarcón Martín | Eclipse | 1 |
Aguilar Elías | Atl. Ameghino | 1 |
Aguilera Bautista | Atl. Ameghino | 1 |
Altamirano Ariel | Ingeniero | 1 |
Álvarez Juan | Atl. Villegas | 1 |
Andrada Juan | Dep. Blaquier | 1 |
Arrieta Miguel | Cosmopolita | 1 |
Becerra Cristian | Ingeniero | 1 |
Bercetche Facundo | Ingeniero | 1 |
Berdezagar Juan | Dep. Blaquier | 1 |
Bertón Sebastián | Sportivo | 1 |
Cambas Martín | Santa Rita | 1 |
Díaz Iván | Juventud | 1 |
Díaz Maximiliano | Juventud | 1 |
Faijos Joel | Sarmiento | 1 |
Fuertes David | Dep. Blaquier | 1 |
García Lucas | Atl. Ameghino | 1 |
Garnica Juan | Sarmiento | 1 |
Gómez Marcos | Cosmopolita | 1 |
Holstein Agustín | Atl. Ameghino | 1 |
Allen Julián | Atl. Ameghino | 1 |
Iturria Ignacio | Atl. Villegas | 1 |
Ledezma Suarez Guido | Dep. Blaquier | 1 |
Lirio Yael | Sportivo | 1 |
Llano César | Sarmiento | 1 |
Millares Luciano | Eclipse | 1 |
Nolasco Cristian | F. C. Bunge | 1 |
Páez Cristian | Sportivo | 1 |
Páez Joaquín | Sportivo | 1 |
Romero S. Florencio | Sportivo | 1 |
Papay Luis | Atl. Ameghino | 1 |
Piercamilo Lucas | Sarmiento | 1 |
Ponti Diego | Sarmiento | 1 |
Ramírez Federico | Dep. Blaquier | 1 |
Reyes Jonás | F. C. Bunge | 1 |
Soria Pablo | Dep. Blaquier | 1 |
Valenza Ignacio | Sarmiento | 1 |
Vera José | Santa Rita | 1 |
Videla Ignacio | Eclipse | 1 |
PRÓXIMA FECHA – 11RA DEL CLAUSURA
Juventud | Sportivo |
Cosmopolita | Eclipse |
Sarmiento | Ameghino |
Atlético Villegas | Santa Rita |
Blaquier | Ingeniero |
Libre: Bunge