Se disputó un Prix Interprovincial de Ajedrez en la localidad de Realicó (La Pampa) de categorías sub 8, 10, 12, 15, 18, mayores y senior. La competencia fue con sistema suizo a siete rondas. La organización estuvo a cargo del Taller Municipal de Ajedrez de Realicó.
Participaron del Prixajedrecistas de General Villegas, América, Huinca Renancó, Rancul, Pico, Realicó, entre otras de la zona. La delegación villeguense tuvo un muy buen desempeño.
Estos fueron los resultados de nuestros representantes:
Sub 8
POS | NOMBRE | FEDER | PUNTUACIÓN | M-BUCH |
1-2 | Estanislao Lobizio Sosa | Ame | 6 | 21.0 |
Erik Ortiz | Rco | 6 | 20.5 | |
3 | Alexander Ortiz | Rco | 5 | 16.5 |
4-5 | Federico Mazzaferro | Ebj | 4.5 | 17.5 |
Sebastián Alcaraz | Par | 4.5 | 17 | |
6-8 | Marco Daniele | Par | 4 | 22.5 |
Milo Button | Vill | 4 | 19.5 | |
Lautaro Donadio | Par | 4 | 17.0 | |
9-10 | Bautista Cofiño Sierra | Ame | 3 | 18.0 |
Alejo González | Mai | 3 | 15.5 | |
11-12 | Bautista Rivero | Ame | 2 | 18.0 |
María Paz Hermo | Mai | 2 | 17.5 | |
13 | Camila Frías Sosa | Fcho | 1 | 15.5 |
Sub 10:
POS | NOMBRE | FEDER | PUNTUACIÓN | M-BUCH | BUCH |
1 | Felipe Cabrera | Rco | 7 | 18.5 | 25.5 |
2-3 | Emiliano Aimetta | Rcul | 5 | 18.5 | 28.0 |
Sol Badano | Vill | 5 | 17.5 | 24.5 | |
4-6 | Davi Chirino | Rco | 4 | 17.5 | 24.5 |
Alejo Gutiérrez | Par | 4 | 17.5 | 24.5 | |
Iker Azaldegui | Rcul | 4 | 14.5 | 19.5 | |
7-8 | Valentino Destouche | Rcul | 3 | 16.5 | 21.5 |
Manuel Sancho Strizzi | Rco | 3 | 15.0 | 22.0 | |
9-10 | Jesús Collier | Hco | 2.5 | 19.0 | 26.5 |
Lautaro Menichetti | Rco | 2.5 | 16.5 | 23.5 | |
11 | Maite Medina | Ame | 2 | 19.0 | 28.5 |
12 | Lauriano Roldán | Ame | 0 | 18.0 | 25.5 |
Sub 12:
POS | NOMBRE | FEDER | PUNTUACIÓN | M-BUCH | BUCH |
1 | Lucas Botti | Pco | 6 | 21.0 | 29.0 |
2-4 | Valentino Hecher | Ebj | 5 | 22.0 | 30.5 |
Martín Guaiaco | Rco | 5 | 20.5 | 29.0 | |
Angel Basconcellio | Ame | 5 | 18.0 | 25.5 | |
5-6 | Daniel Martín | Mai | 4.5 | 18.0 | 26.5 |
Agustín Botti | Ame | 4.5 | 17.0 | 24.5 | |
7-9 | Rodrigo Álvarez | Vill | 4 | 21.5 | 28.0 |
Bautista Cotelo | Ame | 4 | 16.0 | 22.5 | |
Nallib Nazareno | Rco | 4 | 14.0 | 18.0 | |
10-12 | Felix Araya | Ame | 3.5 | 23.0 | 31.5 |
Emiliano Tolosa | Rcul | 3.5 | 20.0 | 28.5 | |
Ludmila Button | Vill | 3.5 | 17.0 | 23.0 | |
13-16 | Alexis Altamirano | Vill | 3 | 19.5 | 27.0 |
Diego Martín | Ame | 3 | 16.5 | 22.0 | |
Alessandro Sierra | Pco | 3 | 16.0 | 23.5 | |
Lucía Collado | Rco | 3 | 15.5 | 21.0 | |
17 | Lorenzo Bustos | Ebj | 2.5 | 17.0 | 23.5 |
18 | Sofía Reyes | Mai | 2 | 14.5 | 19.0 |
19 | Lusmila Giménez | Mai | 1 | 16.0 | 21.5 |
Sub 15:
POS | NOMBRE | FEDER | PUNTUACIÓN | M-BUCH | BUCH |
1 | Máximo Santarossa | Pco | 5.5 | 16.0 | 21.5 |
2-4 | Agustín Flores | Vill | 5 | 20.0 | 28.5 |
Bruno Pérez | Vill | 5 | 19.0 | 26.0 | |
Ezequiel Báez | Pco | 5 | 16.5 | 22.0 | |
5-6 | Thomas Badano | Vill | 4 | 20.5 | 26.5 |
Dylan Avila | Emb | 4 | 19.0 | 25.0 | |
7 | Teo Vivas | Ame | 3.5 | 18.0 | 24.0 |
8 | Gonzalo De Marchi | Rco | 2 | 19.5 | 25.5 |
9 | Guadalupe Muñoz | Mai | 1 | 18.0 | 25.0 |
Mayores:
POS | NOMBRE | FEDER | PUNTUACIÓN | M-BUCH | BUCH |
1 | Mario Feito | Hco | 6 | 20.5 | 29.0 |
2 | Braian Orueta | Fcho | 5.5 | 20.0 | 27.0 |
3-4 | Pablo Ruiz | Pco | 5 | 23.0 | 31.5 |
Marcos Crous | 5 | 21.0 | 30.0 | ||
5-7 | Alejandro Aimetta | Rcul | 4.5 | 21.0 | 29.5 |
Juan Flores | Vill | 4.5 | 19.0 | 27.0 | |
Santiago Palacios | Emb | 4.5 | 18.0 | 26.0 | |
8-11 | Diego Romero | Ame | 4 | 19.0 | 26.0 |
Florencia Canales | Hco | 4 | 16.0 | 22.5 | |
Francisco Cabrera | Rco | 4 | 16.0 | 20.5 | |
Augusto Mazzini | Ame | 4 | 14.5 | 20.5 | |
12-15 | Ignacio Barrios | Vill | 3.5 | 19.0 | 25.0 |
Cristian Menichetti | Rco | 3.5 | 18.5 | 25.5 | |
Lucas Santamaría | Par | 3.5 | 18.5 | 24.5 | |
Denis Lucero | 3.5 | 14.5 | 19.0 | ||
16-20 | Sebastián Pievanotti | Rco | 3 | 19.5 | 27.0 |
Jesús Serafín | Rco | 3 | 18.0 | 24.5 | |
Kevin Britos | Rco | 3 | 16.0 | 22.5 | |
Joaquín Legisa | Rco | 3 | 16.0 | 21.5 | |
Fernando Gutiérrez | Rco | 3 | 15.0 | 19.0 | |
21-22 | Néstor González | 2 | 17.0 | 22.5 | |
Axel Sosa | Mai | 2 | 16.0 | 22.5 | |
23 | Mario Ortubia | 0 | 16.0 | 21.0 |