La 3ra fecha del provincial de canotaje de velocidad, que se llevó a cabo en General Villegas, fue un verdadero éxito. La FeBoCaK quedó muy conforme con los organizadores y el Club Náutico La Botera es fija para ser sede de otra fecha del provincial el año que viene.
Se desarrolló la 3ra fecha del provincial de velocidad de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks y, por primera vez, General Villegas fue sede. «Se llevaron un aprobado bien grande, por organización, atención y mucho, pero mucho trabajo», reconocieron desde la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (FeBoCaK).
El Club Náutico La Botera, organizador del evento deportivo, inauguró la pista cuya construcción estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes. El intendente Eduardo Campana se hizo presente el primer día de la competencia para darles la bienvenida a los palistas que venían desde distintos puntos de la provincia y para dar por inaugurada la flamante pista.
En lo competitivo, se vieron regatas electrizantes, con palistas de un futuro inmenso y otros que son ya una realidad. Los locales completaron una regata fenomenal obteniendo un muy merecido primer puesto por equipos.
«Llegamos con lo justo con el nivel del agua. Si hubiese sido una semana atrás no se hubiese podido hacer la regata de 500 metros. Gracias a Dios se dio todo. Se pudieron correr muy bien los 500 metros. La pista estuvo muy bien marcada. Era una prueba de fuego, pero creo que planificamos muy bien todo y por eso la competencia tuvo éxito y salió como salió. Superó lo que habíamos planificado. La gente de la FeBoCaK prácticamente da por garantizada la fecha del próximo año por lo que demostramos. No va a ser duda en la asamblea de diciembre y vamos a estar agendados para el año que viene», le comentó Sergio Sánchez, integrante de La Botera, a Actualidad.
RESULTADOS PALISTAS VILLEGUENSES
Día sábado:
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
SEN | K1-500 | Arbas Daniel | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 2.19.36 | 3 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MAC | K2-500 | Caramutto Fabio – Sergio Sánchez | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 2.09.84 | 1 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
PRE | 430-1000 | Soria Benjamin | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 6.56.00 | 7 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
INF | K2-1000 | Luna Lorenzo – Agudín Tomas | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 5.07.65 | 1 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
INF | K1-1000 | López Valentina | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 6.18.46 | 2 |
Magallanes Felicita | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 6.39.06 | 3 | ||
Gorriz Victoria | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 6.49.15 | 4 | ||
González Guillermina | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 7.10.56 | 5 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MEN | K2-1000 | Gorriz Malena- Vasino Mora Candela | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 12.11.51 | 4 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MEN | 430-2000 | Petersen Esteban Luis | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 10.41.99 | 2 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
CAD | K2-500 | Ruiz Viñales Leonel – Romero Adami Amin | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 1.56.37 | 5 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
SEN | K2-500 | Arbas Daniel Teru Santiago | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 2.03.86 | 1 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MAB | K1-500 | Sánchez Sergio | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 2.06.23 | 2 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MAD | K1-500 | García Mario | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 2.34.51 | 2 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
L | PARACAN | Daniel Diez- Ruiz Viñales Leonel | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 1.23.19 | 2 |
Castillo Ignacio – Luna Daniela | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 1.26.09 | 3 | ||
Sosa – García | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 1.41.91 | 4 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
PRE | K1-1000 | Cangas Pilar | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 8.05.13 | 5 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
INF | K1-1000 | Agudín Tomas | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 6.18.19 | 4 |
Luna Lorenzo | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 7.00.33 | 6 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
INF | 430-1000 | López Valentina | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 6.51.33 | 2 |
Magallanes Felicitas | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 7.09.89 | 3 | ||
Gorriz Victoria | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 7.48.19 | 4 | ||
González Guillermina | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 8.00.33 | 5 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MEN | K1-2000 | Petersen Esteban Luis | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 9.19.23 | 2 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MEN | 430-2000 | Gorriz Malena | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 12.53.51 | 6 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
SENIOR | 430-3000 | Juaristi Pablo | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 17.39.28 | 1 |
López Pablo Sebastián | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 19.00.49 | 3 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
Master A | 430-3000 | Carenzo Gabriel | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 17.37.16 | 1 |
Carenzo Adrián | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 18.00.69 | 2 | ||
Pasten José Alejandro | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 18.38.43 | 4 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
Master C | 430-3000 | Frey Pablo | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 17.45.68 | 2 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
Master D | 430-3000 | Treco Mack | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 18.31.23 | 1 |
Diez Daniel | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 19.22.37 | 2 | ||
Piorno Marcelo | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 22.00.22 | 4 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
Master F | 430-3000 | Amione Daniel | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 17.42.60 | 1 |
Mateo Horacio | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 18.17.19 | 2 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
L | 430-PARA | Castillo Nacho | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 1 | |
Diez Daniel | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 3 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
LIB | K4-500 | Romero- Ruiz-Arbas-Biasoni | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS -Vell Bill | 2.04.26 | 3 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MA | K4-500 | Sánchez- Caramuto- Cura- Aragón | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS- Libre- Vell Bil | 2.04.46 | 2 |
Día domingo:
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
SEN | K1-200 | Arbas Daniel | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 0.49.37 | 4 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MAA | K2-200 | Marcelo David Cura – Sergio Sanchez | Bell Ville LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 0.42.70 | 2 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MAB | K1-200 | Luna Daniela Noemí | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 1.09.06 | 1 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
CAD | 430-2000 | Ruiz Viñales Leonel | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 10.50.68 | 3 |
Romero Adami Amin | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | S/C |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
SEN | K2-200 | García Murúa Gonzalo – Klughe Braian | LA BOTERA KAYAK CLUB- C. R. y N. ESCOBAR | 0.55.21 | 1 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MAC | K1-200 | Sánchez Sergio | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 0.45.48 | 1 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MAE | K1-200 | García Mario | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 0.57.80 | 1 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MA | K2-200 | Godoy Rosana – Luna Daniela | CLUB DE REMO Y NAUTICA B. DE ESCOBAR LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 1.01.59 | 2 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
PRE | K1-1000 | Soria Benjamín | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 6.53.19 | 10 |
Sosa Franco Agustín | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 7.58.65 | 11 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
PRE | 430-1000 | Cangas Pilar | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 6.54.10 | 3 |
Salega Julia | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 8.29.69 | 7 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MEN | K1-2000 | Gorriz Malena | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 11.45.38 | 6 |
Luna Juana | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 12.20.21 | 8 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
INF | 430-1000 | Agudín Tomas | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 5.46.16 | 3 |
Luna Lorenzo | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 5.58.77 | 6 | ||
Luna Jano | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 7.16.08 | 12 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
INF | K2-1000 | González Guillermina – Magallanes Felicitas | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 6.34.47 | 1 |
López Valentina – Gorriz Victoria | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 9.12.81 | 2 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
CAD | K1-2000 | Ruiz Viñales Leonel | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 9.39.90 | 7 |
Romero Adami Amin | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 9.54.18 | 9 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
LIB | K4-200 | Arbas-Sánchez-Cura-Teru | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS Vell Bill – | 0.36.77 | 1 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MAA | 430-3000 | Giménez Alina | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 19.43.02 | 1 |
Martínez Leticia | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 19.50.53 | 2 | ||
Berón María E | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 19.53.57 | 3 | ||
Quiroga Agustina | LA BOTERA KAYAK CLUB GRAL. VILLEGAS | 20.13.90 | 4 |
CAT | BOTE | COMPETIDOR | INSTITUCION | TIEMPO | POS |
MA | K4-200 | Echenique-Bertini-Sánchez-Cura | CLUB DE REMO Y NAUTICA B. DE ESCOBAR CENTRO NAUTICO DEL FUERTE TANDIL | 0.41.51 | 2 |