La prueba combinada en posta tuvo 5 k de pedestrismo, 20 k en ciclismo, y una última etapa de 2.5 k en pedestrismo. Emiliano Bustos y Sergio Geltgenlichter fueron primeros en la general de Posta, mientras que Osvaldo Barreto y Juan Pablo Lago terminaron en segundo lugar. En individual, Ezequiel Goedelmann quedó segundo en la general.
Se corrió la segunda edición con la organización de KAF, la fiscalización de Marathón Eventos, la locución de Juan Carlos Vega, con un circuito perfectamente delimitado con banderilleros en todo el trayecto y con una buena cantidad de participantes.
Los más veloces fueron el santarroseño José Luis Roldán y la piquense Paola Montero, quienes ganaron en la categoría individual. No obstante, los villeguenses tuvieron un desempeño muy destacado n diferentes categorías y modalidades:
- Posta 1° general y 1° categoría: Emiliano Bustos – Sergio Geltgenlichter
- Posta 2° general y 1° categoría: Osvaldo Barreto – Juan Pablo Lago
- Individual 2° general y 1° categoría: Ezequiel Goedelmann
- Posta 3° categoría: Marcelo Goedelmann – Lautaro Goedelmann
- Posta 3° categoría: Emiliano Galli – Rogelio Petrili
- Individual 2° categoría: José Pasten
- Individual 3° categoría: Federico Pascual
- Individual: Julio Garcia (11° categoría) y José Chavarri (7° categoría)
- Posta: Juan Ignacio Rigonat – José Chaves (11° categoría)
La entrega de premios estuvo a cargo de los organizadores, hubo sorteos y show musical en el anfiteatro de la plaza principal que se vio colmada de espectadores.
«Estoy muy contento por competir con un corredor de la talla de Osvaldo Barreto. Tiramos toda la carrera juntos y se definió faltando 200 metros. Al final fue a favor mío. Me sentí cómodo en la segunda etapa, en los últimos dos kilómetros sabía que tenía altas chances de quedarme con el triunfo. Cruzamos la línea juntos prácticamente, le saqué una diferencia de 10 metros. Por suerte el pimer y segundo puesto se fueron para Villegas», comentó Bustos.
CLASIFICACIÓN GENERAL
General individual caballeros:
| N° | APELLIDO Y NOMBRES | TIEMPO |
| 1 | ROLDAN, José Luis | 1:12’44 |
| 2 | GOEDELMANN, Ezequiel | 1:14’58 |
| 3 | EYHERAMONHO, Rodrigo Gustavo | 1:16’23 |
| 4 | PASTEN, José | 1:16’50 |
| 5 | LUCERO, Paul | 1:18’21 |
| 6 | PASCUAL GUEVARA, Federico | 1:18’58 |
| 7 | MURATORI, Daniel Alberto | 1:19’08 |
| 8 | GAUNA, Emiliano | 1:19’49 |
| 9 | AGRADI, Bruno | 1:20’07 |
| 10 | BENEITEZ, Martín Fabián | 1:20’20 |
| 11 | VASSALLO, Emanuel | 1:20’24 |
| 12 | LOPEZ CONESA, Iván | 1:20’34 |
| 13 | ROSSI, Enzo | 1:21’30 |
| 14 | LUQUE, Martín | 1:23’27 |
| 15 | ABBA, Diego | 1:24’38 |
| 16 | CUARANTA, Sebastián | 1:25’36 |
| 17 | ERAZUN, Darío | 1:27’57 |
| 18 | ALVAREZ, Gualterio Daniel | 1:28’30 |
| 19 | MOLINA, Oscar | 1:28’46 |
| 20 | LEHR, Enzo | 1:28’49 |
| 21 | CHAVARRI, José | 1:29’26 |
| 22 | SUAREZ, Emiliano | 1:29’42 |
| 23 | BERESIARTE, Cristian Fernando | 1:31’06 |
| 24 | BERCETCHE, Fernando | 1:31’30 |
| 25 | BERNAL, Javier | 1:31’42 |
| 26 | SANCHEZ, Alberto | 1:32’27 |
| 27 | SEISDEDOS, Darío Sergio | 1:32’50 |
| 28 | MARCHISIO, Humberto D. | 1:33’32 |
| 29 | GARCIA, Julio César | 1:33’49 |
| 30 | DE TITTO, Roberto | 1:34’06 |
| 31 | FOLLMEZ, Sebastián | 1:35’22 |
| 32 | SCHAMIR, Ariel | 1:36’09 |
| 33 | PIZARRO, Carlos Daniel | 1:37’45 |
| 34 | SCAROLA, Cristian | 1:38’41 |
| 35 | FERRANDO, David Mario | 1:39’24 |
| 36 | BECERRA, Fernando | 1:43’59 |
| 37 | SIERRA, Lorenzo Fabián | 1:51’29 |
| 38 | MARTIN, Eduardo | 1:57’53 |
| BURGOS, Laureano | ||
| ROMAN, Sergio | ||
| VILLALBA, Silvio Daniel |
General individual damas:
| N° | APELLIDO Y NOMBRES | TIEMPO |
| 1 | MONTERO, Daiana Paola | 1:27’27 |
| 2 | ORELLANA, Alina | 1:28’12 |
| 3 | CASTAGNO, Vanesa | 1:30’29 |
| 4 | VERDUGO, María Cristina | 1:31’31 |
| 5 | PARODI, Brenda Cecilia | 1:38’15 |
| 6 | PAZ, Belén | 1:40’23 |
| 7 | DEL CAMPO, Mariana Lis | 1:44’57 |
| 8 | GIOVANA, Mariela | 1:45’40 |
| 9 | LUNA, Mariana | 1:48’34 |
| 10 | MARRO, María Jimena | 1:52’09 |
| 11 | KUCHARCZUK, Belén | 1:53’55 |
| 12 | GALLERANO, Priscila Paz | 1:57’17 |
| 13 | MARTINI, Natalia | 1:57’32 |
| TARAMARCAZ, Natalin Raquel |
General posta damas:
| N° | APELLIDO Y NOMBRES | TIEMPO |
| 1 | BINI, Cecilia | 1:43’10 |
| TRIPALDI, Roxana Vanesa | ||
| 2 | DE LA FUENTE, Tatiana Jazmín | 1:50’29 |
| DRAZUL, Paulina | ||
| 3 | CASTILLO, Erica | 1:52’17 |
| ROTH, Lorena |
General posta caballeros:
| N° | APELLIDO Y NOMBRES | TIEMPO |
| 1 | BUSTOS, Emiliano | 1:03’06 |
| GELTGENLICHTER, Sergio | ||
| 2 | BARRETO, Osvaldo | 1:03’08 |
| LAGO, Juan Pablo | ||
| 3 | ORTIZ, José | 1:05’59 |
| VILLEGAS, Alexander |
General posta mixta
| N° | APELLIDO Y NOMBRES | TIEMPO |
| 1 | PIZARRO, Angeles | 1:18’45 |
| SOSA, Marín | ||
| 2 | CUARANTA, Jorge Ernesto | 1:19’28 |
| CUARANTA, Sol Elizabeth | ||
| 3 | AIMETTA, Fernando | 1:23’46 |
| AIMETTA, Ornella |

