El Torneo de Golf Amigotes se disputó en Trenque Lauquen y hubo presencia de golfistas villeguenses. El Torneo se realizó en homenaje a Ale Dimeo y Ariel Crespo.
Hubo muchos participantes en la competencia. Ariel Sixto Méndez ganó la categoría principal.
Categoría Caballeros 0-9
Jugador | Handicap | Score | Golpes |
Méndez, Ariel Sixto | 9 | +30 | 66 |
Mingote, Joaquín | 5 | +35 | 71 |
Sanguineti, Ariel | 9 | +36 | 72 |
Ipharraguerre, Javier Aníbal | 8 | +37 | 73 |
Ortiz Moisés, David Sebastián | 7 | +38 | 74 |
Cravero, Gian Alan | 8 | +38 | 74 |
Bilbao, Pablo José María | 6 | +40 | 76 |
Beherendt, Luis María | 6 | +41 | 77 |
Cravero, Nelson Fabián | 6 | +41 | 77 |
Massola, Máximo | 2 | +41 | 77 |
Alberdi, Francisco José | 6 | +42 | 78 |
Ganza, Facundo | 6 | +42 | 78 |
Palacios Córdoba, Nicolás | 7 | +42 | 78 |
Niemela, Esteban Augusto | 2 | +43 | 79 |
De Lusarreta, Carlos Juan | 0 | +50 | 86 |
Rosolén, Luis María | 7 | +51 | 87 |
Categoría Caballeros 10-16
Jugador | Handicap | Score | Golpes |
Irazusta, Miguel Serafin | 16 | +32 | 68 |
Troncoso, Salvador María | 15 | +34 | 70 |
Massola, Facundo Albino | 10 | +35 | 71 |
Piper, Eduardo | 12 | +36 | 72 |
Carrizo, Claudio Javier | 12 | +36 | 72 |
Cellerino, Federico | 14 | +36 | 72 |
Molnar, Ricardo | 11 | +36 | 72 |
Martínez, Walter Daniel | 14 | +36 | 72 |
Bilbao, Ignacio Agustín | 13 | +37 | 73 |
Marquez, Luis María | 11 | +38 | 74 |
Zweifel, Christian | 14 | +38 | 74 |
Singh, Sergio Gustavo | 12 | +38 | 74 |
Arive, Julio Alberto | 12 | +39 | 75 |
Lasa, Alejandro | 11 | +39 | 75 |
Changazzo, Pablo Nazareno | 12 | +41 | 77 |
Palacios Córdoba, Gerardo | 10 | +41 | 77 |
Sansón, Nicholas | 14 | +43 | 79 |
Pereyra, José Ángel | 11 | +43 | 79 |
Galanes, Facundo Rodrigo | 13 | +43 | 79 |
Morel, Claudio Ariel | 11 | +44 | 80 |
Labaronnie, Gastón | 16 | +44 | 80 |
Harguindeguy, Jorge Javier | 14 | +44 | 80 |
Valero, José Luis | 14 | +45 | 81 |
Forno, Darío Héctor Ramón | 10 | +46 | 82 |
Giacobbe, Fabián Alejandro | 14 | +46 | 82 |
Sabino, José María | 10 | +48 | 84 |
Álvarez, Manuel | 15 | +49 | 85 |
Castanheira, Gustavo | 13 | +49 | 85 |
Bilbao, Facundo | 11 | +50 | 86 |
Vitores, Juan Carlos | 13 | +50 | 86 |
Salaberry, Gerardo Abel | 15 | +50 | 86 |
Categoría Caballeros 17-24
Jugador | Handicap | Score | Golpes |
Garaventa, Enzo Juan | 17 | +24 | 60 |
Donlon, Juan Patricio | 19 | +34 | 70 |
Miranda, Gerardo C | 24 | +36 | 72 |
Arriba, Pablo Sebastián | 24 | +36 | 72 |
Pistilli, Gabriel | 22 | +37 | 73 |
De La Cruz, José Rubén | 17 | +38 | 74 |
Chazarreta, Alberto | 17 | +39 | 75 |
Gini, Juan | 23 | +39 | 75 |
Cornejo, Jorge Favio | 21 | +40 | 76 |
Paso, Claudio Alejandro | 20 | +40 | 76 |
Bambozzi, Juan Carlos | 17 | +41 | 77 |
Martínez, Marcelo Emilio | 19 | +41 | 77 |
Biondi, Pedro Edgardo | 24 | +42 | 78 |
Torres, Hernán | 24 | +43 | 79 |
Oreilly, Tomas | 17 | +43 | 79 |
Collado, Julio César | 17 | +44 | 80 |
Germain, Pablo Cristian | 24 | +44 | 80 |
Dispuro, Jorge Eduardo | 23 | +45 | 81 |
Poey Marle, José Luis | 19 | +45 | 81 |
Ulla, Franco | 18 | +46 | 82 |
Galluzo, Alejandro | 20 | +47 | 83 |
Benedetto, Mario Eduardo | 18 | +47 | 83 |
Moralejo, Julio César | 20 | +49 | 85 |
Spalla, César | 21 | +49 | 85 |
Cachau, Tomás Jorge | 17 | +49 | 85 |
Armendariz, Guillermo Carlos | 21 | +50 | 86 |
Vercellino, Héctor Marcos | 20 | +50 | 86 |
Duarte, Lorenzo | 17 | +52 | 88 |
Urtiaga, Sergio Edgardo | 22 | +53 | 89 |
Trucco, Juanjo | 18 | +54 | 90 |
Viglino, Mauro | 23 | +56 | 92 |
Piorno, Martín | 19 | +57 | 93 |
Categoría Caballeros 25-36
Jugador | Handicap | Score | Golpes |
Racchi, Jorge Carlos | 26 | +32 | 68 |
Iribarren, Mariano | 30 | +34 | 70 |
Sardon, Carlos Alberto | 32 | +35 | 71 |
Paso, Miguel Horacio | 28 | +36 | 72 |
Lobo, Ignacio | 32 | +36 | 72 |
Llerena, Diego | 31 | +37 | 73 |
Ulla, Federico | 27 | +37 | 73 |
Borrego, Alfredo Oscar | 26 | +40 | 76 |
Roberto, Edgardo Adrián | 34 | +42 | 78 |
Berton, Ricardo Omar | 26 | +44 | 80 |
Cristobal, Hernán | 30 | +44 | 80 |
Zaldua, Norberto | 27 | +44 | 80 |
Jonas, Julio | 27 | +45 | 81 |
Pergolani, Mario Luis | 28 | +45 | 81 |
Piñeiro, Osvaldo Carlos | 32 | +45 | 81 |
Prieto, Jorge O. | 25 | +46 | 82 |
Lauro, German Luján | 25 | +65 | 101 |
Categoría Damas
Jugador | Handicap | Score | Golpes |
Barella, María Cristina | 13 | +1 | 73 |
Laborde, Mónica Clementina | 33 | +4 | 76 |
Hillcoat, María Elena | 15 | +7 | 79 |
Davis, Graciela Mónica | 34 | +14 | 86 |
Puentes, María Florencia | 30 | +23 | 95 |