Se disputó la 2° fecha del torneo de golf de verano de La Lucila Polo Club y estos fueron los resultados:
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palau, Conrado | 29 | -3 | 68 | |
| 2 | Caminos, Miguel Angel | 31 | -3 | 68 | |
| 3 | Grippo, Guillermo Santiago José | 18 | -3 | 68 | |
| 4 | Regis, Julián | 22 | -3 | 68 | |
| 5 | Grosso, Gabriel | 26 | -2 | 69 | |
| 6 | García, Mariano | 13 | -1 | 70 | |
| 7 | Ipharraguerre, Javier Aníbal | 7 | -1 | 70 | |
| 8 | Lago, Sebastián | 17 | -1 | 70 | |
| 9 | Martirene, Angel Omar | 14 | +1 | 72 | |
| 10 | Paviolo, Ariel | 10 | +2 | 73 | |
| 11 | Ottaviano, Adrián | 21 | +4 | 75 | |
| 12 | Salaberry, Santiago Abel | 24 | +4 | 75 | |
| 13 | Arrarás, Luis Fernando | 25 | +5 | 76 | |
| 14 | Rubino, Norberto Antonio | 18 | +6 | 77 | |
| 15 | Ratero, Eduardo | 12 | +7 | 78 | |
| 16 | Azcona, Nicolás | 12 | +7 | 78 | |
| 17 | Piñeiro, Osvaldo Carlos | 32 | +10 | 81 | |
| 18 | Fernández, Alfredo Vicente | 25 | +11 | 82 | |
| 19 | Aguerre, Carlos Sebastián | 25 | +21 | 92 |

