El juvenil atleta villeguense se impuso en los 5 kilómetros nocturnos organizados por el Club Barrio Alegre de Trenque Lauquen.
| Pos. | Apellido y Nombre | Categoría | Pos. | Localidad |
| Gral. | Categ. | |||
| 1º | Farías, Lucio | M17-29 | 1º | General Villegas |
| 2º | Barragán, Lautaro | M17-29 | 2º | Trenque Lauquen |
| 3º | Romero, Esteban | M17-29 | 3º | Trenque Lauquen |
| 4º | Barragán, Lucio | M15-16 | 1º | Trenque Lauquen |
| 5º | Pablos, Cesar | M17-29 | 4º | Trenque Lauquen |
| 6º | Reyes, Carlos | M35-39 | 1º | Trenque Lauquen |
| 7º | García, Facundo | M30-34 | 1º | Trenque Lauquen |
| 8º | Lasca, Diego | M40-44 | 1º | Trenque Lauquen |
| 9º | Duchardt, Ezequiel | M17-29 | 5º | Trenque Lauquen |
| 10º | Gilardi, Pedro | M35-39 | 2º | Trenque Lauquen |
| 11º | Sanntto, Raúl Fernando | M50-54 | 1º | Trenque Lauquen |
| 12º | González, Hugo | M40-44 | 2º | Trenque Lauquen |
| 13º | Eduardo, Lucas | M30-34 | 2º | Trenque Lauquen |
| 14º | Antonio, Pablo | M40-44 | 3º | Trenque Lauquen |
| 15º | Delfino, Juan | M35-39 | 3º | Trenque Lauquen |
| 16º | Almeida, César | M40-44 | 4º | Trenque Lauquen |
| 17º | Antonio, Cristian | M17-29 | 6º | Pehuajó |
| 18º | Goicoechea, José | M35-39 | 4º | Trenque Lauquen |
| 19º | Velázquez, Víctor | M50-54 | 2º | Trenque Lauquen |
| 20º | Galván, Ezequiel | M30-34 | 3º | Pehuajó |
| 21º | Ramos, Rafael | M70-74 | 1º | Trenque Lauquen |
| 22º | Cardoso, Sergio Alberto | M45-49 | 1º | Trenque Lauquen |
| 23º | Laiglecia, Fernando | M40-44 | 5º | Trenque Lauquen |
| 24º | Cuadrado, Germán | M30-34 | 4º | Trenque Lauquen |
| 25º | Salega, Marcos | M55-59 | 1º | General Villegas |
| 26º | Pereiro, Pablo | M45-49 | 2º | Pehuajó |
| 27º | Márquez, Javier | M50-54 | 3º | Trenque Lauquen |
| 28º | Chineschnuk, Agustín | M35-39 | 5º | Trenque Lauquen |
| 29º | Riberau, Raúl | M30-34 | 5º | Trenque Lauquen |
| 30º | Araujo, Marcelo | M50-54 | 4º | Trenque Lauquen |
| 31º | Goro, Juan Carlos | M50-54 | 5º | Trenque Lauquen |
| 32º | Vázquez, Cristian | M17-29 | 7º | Pehuajó |
| 33º | Domínguez, José María | M50-54 | 6º | Trenque Lauquen |
| 34º | Domínguez, Sebastián | M12-14 | 1º | Trenque Lauquen |
| 35º | Herrero, Walter | M50-54 | 7º | Trenque Lauquen |
| 36º | Lambert, Juan Carlos | M45-49 | 3º | Trenque Lauquen |
| 37º | Palacios, Oscar | M65-69 | 1º | Trenque Lauquen |
| 38º | Díaz, Héctor Luis | M35-39 | 6º | Trenque Lauquen |
| 39º | Zabala, Javier Alejandro | M45-49 | 4º | Trenque Lauquen |
| 40º | López, Walter | M17-29 | 8º | Trenque Lauquen |
| 41º | Moro, Luciano | M45-49 | 5º | Trenque Lauquen |
| Pos. | Apellido y Nombre | Categoría | Pos. | Localidad |
| Gral. | Categ. | |||
| 1º | Cimadamore, Julieta | F35-39 | 1º | Trenque Lauquen |
| 2º | Velázquez, Daiana | F30-34 | 1º | Trenque Lauquen |
| 3º | Reyes, Angelina | F30-34 | 2º | Trenque Lauquen |
| 4º | Horianski Kistner, Tatiana | F17-29 | 1º | Trenque Lauquen |
| 5º | Pagliaso, Gabriela | F30-34 | 3º | General Villegas |
| 6º | Dupuy, Gabriela | F35-39 | 2º | Trenque Lauquen |
| 7º | Zemma, Elisa | F35-39 | 3º | Trenque Lauquen |
| 8º | Rojas, María | F40-44 | 1º | Trenque Lauquen |
| 9º | Cruz, Celeste | F35-39 | 4º | Trenque Lauquen |
| 10º | Mapelli, Sandra Anahí | F45-49 | 1º | Trenque Lauquen |
| 11º | Pardo, Sofía | F17-29 | 2º | Pehuajó |
| 12º | Reineri, Maria | F40-44 | 2º | Trenque Lauquen |
| 13º | Santomingo, M. Rosa | F45-49 | 2º | Trenque Lauquen |
| 14º | Quintana, Sara Noemí | F40-44 | 3º | Trenque Lauquen |
| 15º | Sobejano, Mariana | F40-44 | 4º | Trenque Lauquen |
| 16º | Vargas, Valeria | F35-39 | 5º | Trenque Lauquen |
| 17º | Rodriguez, M Cecilia | F50-54 | 1º | Trenque Lauquen |
| 18º | Manchafico, M Celeste | F30-34 | 4º | Trenque Lauquen |
| 19º | Reinoso, Gabriela | F35-39 | 6º | Pehuajó |
| 20º | Hosteiln, Amelia | F50-54 | 2º | Trenque Lauquen |
| 21º | Aramburu, Martina | F17-29 | 3º | Trenque Lauquen |
| 22º | Mesqui, Raquel | F45-49 | 3º | Trenque Lauquen |
| 23º | Díaz, Clarisa | F40-44 | 5º | Trenque Lauquen |
| 24º | Pacheco, Daniela Verónica | F45-49 | 4º | Trenque Lauquen |
| 25º | Gilardi, M Renata | F30-34 | 5º | Trenque Lauquen |
| 26º | Amicone, Micaela | F40-44 | 6º | Trenque Lauquen |
| 27º | Esteberena, M. Eugenia | F45-49 | 5º | Trenque Lauquen |
| 28º | Soldivier, Anabela | F40-44 | 7º | Trenque Lauquen |



