22 C
General Villegas
miércoles, diciembre 11, 2024
spot_img

La última del año fue para Osvaldo Barreto

spot_img

El atleta villeguense se quedó con la carrera de 7 kilómetros organizada por La Gacela en adhesión a su aniversario. En segundo lugar se ubicó su hermano Walter. Cristina Vázquez, de General Pico, fue la mujer mejor ubicada.

Pos Gral Atletas Pos Cat Categoría Localidad Tiempo
1 Barreto Osvaldo 1 35-39 General Villegas 00:25:18
2 Barreto Walter 2 35-39 General Villegas 00:25:35
3 Dutra Rocha Jesús 1 HASTA 19 General Villegas 00:26:22
4 Dutra Rocha Alan 2 HASTA 19 General Villegas 00:26:23
5 Fragolini| Alejo 3 HASTA 19 General Villegas 00:26:28
6 Vega Emanuel 1 25-29 General Villegas 00:28:50
7 Farías Emanuel 2 25-29 General Villegas 00:28:51
8 Barreto Mauricio 1 30-34 General Villegas 00:29:00
9 Pasten José 3 35-39 General Villegas 00:29:50
10 Ibañez José Luis 1 45-49 General Villegas 00:30:14
11 Pereyra Francisco 4 HASTA 19 General Villegas 00:30:22
12 Orden Mauricio 4 35-39 General Villegas 00:30:52
13 Vidal Cesar 3 25-29 General Villegas 00:30:54
14 Fragolini Daniel 2 45-49 General Villegas 00:30:58
15 Sostillo Lucas 5 35-39 Parera 00:31:07
16 Robledo Osvaldo 1 40-44 General Villegas 00:31:10
17 Martino Román 2 40-44 Tres Algarrobos 00:31:31
18 Quinteros David 1 50-54 General Villegas 00:31:35
19 Martínez Cristian 4 25-29 General Villegas 00:31:38
20 Ferreyra Marcelo 3 45-49 Parera 00:32:02
21 Ayala Héctor 6 35-39 General Villegas 00:32:12
22 Mattesich Néstor 3 40-44 General Villegas 00:32:17
23 Cortina José María 4 40-44 General Villegas 00:32:39
24 Martínez Daniel 5 25-29 General Villegas 00:32:40
25 Frey Pablo 5 40-44 General Villegas 00:32:52
26 Gallardo Pedro Ezequiel 5 HASTA 19 General Villegas 00:33:04
27 Vázquez Cristina 1 DAMAS 40-44 General Pico 00:33:08
28 Gallardo Marcelo 2 30-24 General Villegas 00:33:40
29 Rigonat Juan 3 30-34 General Villegas 00:33:52
30 Bordón Ariel 4 30-34 Laboulaye 00:34:50
31 Abaca Nicolás 6 HASTA 19 General Villegas 00:34:55
32 Collins Jorge 5 30-34 Trenque Lauquen 00:35:05
33 Acuña Rosas Alan 2 20-24 General Villegas 00:35:21
34 Vizcar Mariana 2 DAMAS 40-44 Bunge 00:35:30
35 Amaya Leonardo 6 30-34 General Villegas 00:35:37
36 Cabral Ramiro 7 HASTA 19 General Villegas 00:35:40
37 Bravo Leandro 7 30-34 General Villegas 00:35:51
38 Murúa Verónica 3 DAMAS 40-44 General Villegas 00:36:03
39 Alasia Alejandra 1 DAMAS HASTA 19 General Villegas 00:36:53
40 Lezna Antonella 1 DAMAS 20-24 General Villegas 00:37:48
41 Páez María Del Carmen 1 DAMAS 60-64 General Villegas 00:38:07
42 Gallardo Rosana 4 DAMAS 40-44 General Villegas 00:38:43
43 Alasia Luz 2 DAMAS HASTA 19 General Villegas 00:38:57
44 López Noelia 5 DAMAS 40-44 General Villegas 00:39:02
45 Cardozo Noelia 6 DAMAS 40-44 General Villegas 00:39:23
46 Gil Jaquelina 1 DAMAS 35-39 General Villegas 00:39:30
47 Castaño Juan 1 55-59 General Villegas 00:40:10
48 Agüero Ana 1 DAMAS 50-59 General Villegas 00:40:49
49 Panadeiro José 1 60-64 General Villegas 00:41:05
50 Esquivel María Laura 1 DAMAS 45-49 General Villegas 00:41:20
51 Urdampilleta Juan Carlos 2 60-64 General Villegas 00:41:48
52 Pagliaso Gabriela 1 DAMAS 30-34 General Villegas 00:42:01
53 Fernández Alejandro 4 45-49 General Villegas 00:42:06
54 Carta Giana 2 DAMAS 20-24 General Villegas 00:43:14
55 Castro Yesica DAMAS 30-34 General Villegas Abandonó
56 Chavarri José 45-49 General Villegas Abandonó

 

spot_img