Se corrió anoche la 53º edición consecutiva del Maratón de Reyes que organiza el club Barrio Alegre de Trenque Lauquen.
En la prueba central Emiliano Bustos terminó 8º, Osvaldo Barreto 16º y Walter Barreto 19º.
Carola Iparraguirre, Graciela Ortiz, Jorge Licera y Osvaldo Barreto ganaron sus categorías.
A continuación, todos los resultados (General y por categorías de las dos pruebas):
CLASIFICACION GENERAL – PRIMERA CARRERA
| CLASIFICACION GENERAL POR SEXO | |||||
| POS | APELLIDO NOMBRE | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD |
| 1 | OVEJERO MARIA | F | F40-44 | 00:24:51,000 | BANDA DEL RIO SALI (TUC) |
| 2 | OCAMPO DAIANA | F | F17-29 | 00:24:58,911 | CABA (CAP FED) |
| 3 | RODRIGUEZ NADIA | F | F35-39 | 00:26:56,400 | LAPRIDA (BA) |
| 4 | ARANEO PAMELA | F | F35-39 | 00:27:54,933 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 5 | VELAZQUEZ NATALIA | F | F17-29 | 00:28:25,531 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 6 | CIMADAMORE JULIETA | F | F30-34 | 00:29:12,217 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 7 | ALMIRON FRANCISCA | F | F30-34 | 00:29:16,447 | SALADILLO (BA) |
| 8 | ALBORNOZ JAQUELINA C | F | F17-29 | 00:30:28,234 | CHACABUCO (BA) |
| 9 | TAVOLONI SUSANA | F | F50-54 | 00:30:59,154 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 10 | ROLANDO TAMARA | F | F30-34 | 00:31:16,428 | SANTA ROSA (LP) |
| 11 | GUERRERO VERONICA | F | F30-34 | 00:32:19,727 | BRAGADO (BA) |
| 12 | DI SANZO PAMELA | F | F35-39 | 00:32:25,000 | CABA (CAP FED) |
| 13 | MONTERO DAIANA PAOLA | F | F30-34 | 00:32:37,049 | GENERAL PICO (LP) |
| 14 | CAMINO ANDREA | F | F40-44 | 00:32:40,460 | GENERAL PICO (LP) |
| 15 | CORTESE CINTIA BELEN | F | F30-34 | 00:32:41,952 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 16 | FIORI YAMILA | F | F17-29 | 00:33:09,856 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 17 | BENVENUTO GABRIELA | F | F40-44 | 00:33:31,773 | QUEMU QUEMU (LP) |
| 18 | ITURBURUA LUCRECIA | F | F30-34 | 00:33:41,740 | OLAVARRIA (BA) |
| 19 | QUEVEDO LORENA | F | F50-54 | 00:33:42,429 | BOLIVAR (BA) |
| 20 | DÍAZ RITA | F | F35-39 | 00:33:43,150 | GENERAL PICO (LP) |
| 21 | SUAREZ ESTRELLA SOLEDAD | F | F17-29 | 00:33:46,609 | OLAVARRIA (BA) |
| 22 | LOPEZ ANDREA | F | F40-44 | 00:33:56,927 | GENERAL PICO (LP) |
| 23 | DECANINI LORENA JUANA | F | F40-44 | 00:34:19,876 | BOLIVAR (BA) |
| 24 | IPARRAGUIRRE CAROLA | F | F45-49 | 00:34:31,378 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 25 | COREA JIMENA | F | F17-29 | 00:34:47,391 | 9 DE JULIO (BA) |
| 26 | MUZZIO MARIA MARCELA | F | F30-34 | 00:34:49,797 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 27 | HELGUERA MARTINA | F | F17-29 | 00:34:59,192 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 28 | HERNANDEZ SOLEDAD | F | F35-39 | 00:35:04,218 | LA PLATA (BA) |
| 29 | VELIZ MARIA MARTA | F | F35-39 | 00:35:06,299 | SANTA ROSA (LP) |
| 30 | FABRIS PAULA MARIA | F | F45-49 | 00:35:08,647 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 31 | LOPEZ LAURA MALVINA | F | F35-39 | 00:35:26,000 | 30 DE AGOSTO (BA) |
| 32 | TAPIA ELSA | F | F35-39 | 00:35:29,618 | 9 DE JULIO (BA) |
| 33 | VAZQUEZ CRISTINA | F | F40-44 | 00:35:46,555 | GENERAL PICO (LP) |
| 34 | ARREDONDO SILVINA | F | F40-44 | 00:35:57,131 | BOLIVAR (BA) |
| 35 | CABRERA MARIA AZUL | F | F17-29 | 00:36:15,587 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 36 | VIÑUELA MARÍA RENEÉ | F | F40-44 | 00:36:27,773 | BONIFACIO (BA) |
| 37 | GARCIA ANA MARIA | F | F50-54 | 00:36:33,418 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 38 | MANDRINI ROMINA | F | F30-34 | 00:36:33,758 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 39 | MORENO MARIA LAURA | F | F35-39 | 00:36:37,739 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 40 | VIZCAR MARIANA | F | F40-44 | 00:36:42,871 | EMILIO V. BUNGE (BA) |
| 41 | CRESPO ROSA SOLEDAD | F | F30-34 | 00:36:46,000 | SANTA ROSA (LP) |
| 42 | COCORZA MARIA RITA | F | F50-54 | 00:37:02,812 | PEHUAJO (BA) |
| 43 | CATULLO SILVINA | F | F40-44 | 00:37:08,108 | JUNIN (BA) |
| 44 | ORTIZ GRACIELA | F | F60-64 | 00:37:09,999 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 45 | ALVAREZ CELESTE | F | F30-34 | 00:37:13,573 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 46 | ROBREDO LORENA MARISOL | F | F30-34 | 00:37:17,413 | BOLIVAR (BA) |
| 47 | DE GARATE Mª DE LOS MILAGROS | F | F30-34 | 00:37:27,404 | DAIREAUX (BA) |
| 48 | BURCAIZEA MARÍA LAURA | F | F50-54 | 00:37:28,782 | FORTIN OLAVARRIA (BA) |
| 49 | NOBILI LUCIANA | F | F17-29 | 00:37:29,000 | CARLOS CASARES (BA) |
| 50 | TRAINI MARIANA | F | F45-49 | 00:37:37,000 | RUFINO (STA FE) |
| 51 | GALLARDO ROSANA | F | F40-44 | 00:37:48,643 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 52 | ZEMMA ELISA MARÍA | F | F30-34 | 00:37:49,750 | BARILOCHE (RN) |
| 53 | HAYMAL LIGIA | F | F17-29 | 00:37:54,921 | SANTA ROSA (LP) |
| 54 | PAEZ MARIA DEL CARMEN | F | F60-64 | 00:37:57,000 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 55 | MARTINEZ MARTA | F | F50-54 | 00:37:57,851 | JUNIN (BA) |
| 56 | BERNAL MIRTA ESTER | F | F40-44 | 00:38:03,007 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 57 | OLIVETTI GISELA | F | F30-34 | 00:38:19,697 | JUNIN (BA) |
| 58 | GARCIA MARIA SILVINA | F | F45-49 | 00:38:19,934 | SANTA ROSA (LP) |
| 59 | BUSTAMANTE SILVANA | F | F35-39 | 00:38:21,153 | GENERAL PICO (LP) |
| 60 | HORIANSKI KISTNER TATIANA | F | F17-29 | 00:38:25,263 | SANTA ROSA (LP) |
| 61 | LACONICH ANDREA JOSEFINA | F | F45-49 | 00:38:26,531 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 62 | LANGE EMMA | F | F60-64 | 00:38:36,213 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 63 | ELEICEGUI FRIDEL YANINA | F | F35-39 | 00:38:37,331 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 64 | ROMERO ESTEFANIA YANELA | F | F30-34 | 00:38:38,616 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 65 | BENITO MARIA NATALIA | F | F40-44 | 00:38:43,520 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 66 | LUCCHESI PAULA | F | F50-54 | 00:38:56,779 | TANDIL (BA) |
| 67 | LAZO OLGA | F | F45-49 | 00:39:03,208 | SANTA ROSA (LP) |
| 68 | MERLO MARISOL ELIZABET | F | F35-39 | 00:39:04,815 | PEHUAJO (BA) |
| 69 | URTIZBEREA ELSA MABEL | F | F45-49 | 00:39:05,470 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 70 | AGUERO FLORENCIA | F | F30-34 | 00:39:06,569 | AZUL (BA) |
| 71 | MONCHOVI MAYRA | F | F17-29 | 00:39:09,735 | LAGUNA ALSINA (BA) |
| 72 | QUIROGA NAVARRO CELESTE | F | F30-34 | 00:39:10,776 | MAR DEL PLATA (BA) |
| 73 | ECHAIDE CAROLINA | F | F17-29 | 00:39:22,652 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 74 | BENITO VALERIA | F | F35-39 | 00:39:25,719 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 75 | JORGE MARIANELA | F | F45-49 | 00:39:25,768 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 76 | CANO MARIA INES | F | F35-39 | 00:39:28,246 | 9 DE JULIO (BA) |
| 77 | ZANOLLO MARIA JIMENA | F | F35-39 | 00:39:30,304 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 78 | MARANO BRISA | F | F17-29 | 00:39:33,007 | 9 DE JULIO (BA) |
| 79 | GONZALEZ LUCRECIA MARISOL | F | F30-34 | 00:39:44,394 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 80 | ORTELLADO MARCELA BIBIANA | F | F40-44 | 00:39:44,887 | SANTA ROSA (LP) |
| 81 | FERRI ADRIANA GABRIELA | F | F45-49 | 00:39:52,198 | PEHUAJO (BA) |
| 82 | CHAVARRIA LAURA | F | F35-39 | 00:39:55,012 | SANTA ROSA (LP) |
| 83 | BAVERA CLAUDIA | F | F35-39 | 00:39:55,966 | TOAY (LP) |
| 84 | DEL VECCHIO ROXANA | F | F30-34 | 00:39:58,055 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 85 | VILLEGAS MARTHA | F | F50-54 | 00:40:10,679 | GENERAL PICO (LP) |
| 86 | MAIDANA NATALIA LORENA | F | F35-39 | 00:40:13,217 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 87 | NUÑEZ BETIANA VALERIA | F | F17-29 | 00:40:17,020 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 88 | PONCE SILVIA PATRICIA | F | F40-44 | 00:40:18,205 | JUNIN (BA) |
| 89 | RAMOS FABIANA | F | F35-39 | 00:40:20,613 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 90 | LUNA NATALIA MILENA | F | F35-39 | 00:40:23,174 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 91 | LOPEZ LALI | F | F40-44 | 00:40:34,908 | SANTA ROSA (LP) |
| 92 | ALONSO SABRINA LUCRECIA | F | F30-34 | 00:40:40,278 | SANTA ROSA (LP) |
| 93 | VIOLO ANTONELLA | F | F17-29 | 00:40:41,678 | GENERAL PICO (LP) |
| 94 | PEREZ ALEJANDRA | F | F40-44 | 00:40:51,484 | SANTA ROSA (LP) |
| 95 | SEQUEIRA LUISA | F | F60-64 | 00:40:54,000 | GENERAL PICO (LP) |
| 96 | ALZUGARAY MARIA GABRIELA | F | F40-44 | 00:40:54,476 | GENERAL PICO (LP) |
| 97 | RIPA MARIA FABIANA | F | F50-54 | 00:40:55,034 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 98 | ALOMAR MANUELA | F | F17-29 | 00:40:55,048 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 99 | VAN SCHAIK STEFANIA SOLEDAD | F | F17-29 | 00:40:55,597 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 100 | MANZANELLI MARIA BELEN | F | F17-29 | 00:40:55,987 | SANTA ROSA (LP) |
| 101 | IGLESIAS ROCA SOFIA GABRIELA | F | F17-29 | 00:40:56,277 | LINCOLN (BA) |
| 102 | OLAVARRIA LUCIA | F | F17-29 | 00:41:08,770 | PEHUAJO (BA) |
| 103 | CASTURINO STELLA MARIS | F | F45-49 | 00:41:08,996 | JUNIN (BA) |
| 104 | VILLORDO JOSEFA | F | F65-69 | 00:41:13,177 | SAN NICOLAS (BA) |
| 105 | PAGLIASO GABRIELA | F | F30-34 | 00:41:13,538 | CARLOS CASARES (BA) |
| 106 | NAVARRO ESTELA | F | F50-54 | 00:41:16,531 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 107 | QUINTANA SARA NOEMÍ | F | F40-44 | 00:41:18,949 | FRANCISCO MADERO (BA) |
| 108 | CAMPLONE BRENDA | F | F30-34 | 00:41:23,084 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 109 | FELIPE GISELA | F | F17-29 | 00:41:24,237 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 110 | LLERA MARIA INES | F | F35-39 | 00:41:25,064 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 111 | LUCERO ANA LIDA | F | F40-44 | 00:41:28,460 | 30 DE AGOSTO (BA) |
| 112 | BENITO MORI ARIADNA | F | F17-29 | 00:41:35,724 | GARRE (BA) |
| 113 | MUÑOZ BEATRIZ | F | F45-49 | 00:41:42,298 | BRAGADO (BA) |
| 114 | ANDREONI LUCILA | F | F35-39 | 00:41:44,216 | LOS TOLDOS (BA) |
| 115 | CARRANZA MARIA NATALIA | F | F35-39 | 00:41:44,644 | 9 DE JULIO (BA) |
| 116 | BLANCO MARÍA ROSA | F | F45-49 | 00:41:45,388 | SANTA ROSA (LP) |
| 117 | MONTES MARIA ALEJANDRA | F | F45-49 | 00:41:47,406 | SALLIQUELO (BA) |
| 118 | BERTO VIVIANA | F | F55-59 | 00:41:47,512 | BRAGADO (BA) |
| 119 | CANO CLAUDIA DANIELA | F | F40-44 | 00:41:47,792 | CARLOS CASARES (BA) |
| 120 | MONCHOVI DANIELA VIVIANA | F | F35-39 | 00:42:04,436 | LAGUNA ALSINA (BA) |
| 121 | GAUNA SOLEDAD | F | F35-39 | 00:42:06,578 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 122 | BENUZZI GISELA | F | F30-34 | 00:42:09,067 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 123 | IRRAZABAL KARINA | F | F30-34 | 00:42:10,175 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 124 | GILES NATALIA | F | F30-34 | 00:42:13,635 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 125 | OLIVETTI PAOLA | F | F30-34 | 00:42:14,088 | JUNIN (BA) |
| 126 | PASSINI MARCELA | F | F40-44 | 00:42:15,437 | TRES LOMAS (BA) |
| 127 | SALVA ANA PAULA | F | F30-34 | 00:42:16,660 | TRES LOMAS (BA) |
| 128 | CABO VIVIANA | F | F50-54 | 00:42:17,200 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 129 | ORTIZ MARIA SOLEDAD | F | F17-29 | 00:42:18,366 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 130 | CARDOSO NATALIA | F | F35-39 | 00:42:18,923 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 131 | BUSTOS MELINA | F | F35-39 | 00:42:20,484 | TRES LOMAS (BA) |
| 132 | LAMAS MARIA AGUSTINA | F | F30-34 | 00:42:22,478 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 133 | SANTELLAN MICAELA | F | F30-34 | 00:42:22,679 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 134 | SEGOVIA LIS | F | F30-34 | 00:42:23,151 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 135 | LLANEZA ANA | F | F30-34 | 00:42:23,346 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 136 | SUÑER MARIA VERONICA | F | F40-44 | 00:42:39,491 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 137 | FOLCO ANGELES | F | F17-29 | 00:42:46,441 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 138 | TURELLO SILVIA | F | F45-49 | 00:42:46,506 | GENERAL PICO (LP) |
| 139 | VIDELA MARIA EUGENIA | F | F45-49 | 00:42:55,755 | – (-) |
| 140 | PASCUAL GRACIELA BEATRIZ | F | F55-59 | 00:43:04,434 | GENERAL PICO (LP) |
| 141 | EDUARDO LAURA | F | F45-49 | 00:43:09,647 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 142 | ARES MARCELA | F | F30-34 | 00:43:13,399 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 143 | PEREIRA ROSALIA | F | F45-49 | 00:43:18,303 | BOLIVAR (BA) |
| 144 | GALEANO SONIA | F | F45-49 | 00:43:20,805 | 30 DE AGOSTO (BA) |
| 145 | BURGES MARIA DE LOS ANGELES | F | F45-49 | 00:43:24,533 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 146 | COLIN ALICIA NOEMI | F | F50-54 | 00:43:25,293 | LOS TOLDOS (BA) |
| 147 | GUZMAN MARIELA NOEMI | F | F35-39 | 00:43:31,827 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 148 | FLORES MARIA ANTONIA | F | F40-44 | 00:43:33,475 | TRES LOMAS (BA) |
| 149 | MANDRINI SILVANA | F | F50-54 | 00:43:35,118 | CARLOS TEJEDOR (BA) |
| 150 | GARCIA ALICIA | F | F40-44 | 00:43:36,297 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 151 | PALLERO ANTONELLA | F | F17-29 | 00:43:37,580 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 152 | PEREZ SILVIA | F | F45-49 | 00:43:42,999 | GONZALEZ MORENO (BA) |
| 153 | LÓPEZ ANA KARINA | F | F45-49 | 00:43:44,882 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 154 | ARMANO DAIANA | F | F17-29 | 00:43:56,189 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 155 | COBO SILVIA | F | F55-59 | 00:44:01,202 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 156 | PEREZ MARIA PIA | F | F30-34 | 00:44:07,903 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 157 | TELLO CLAUDIA LORENA | F | F35-39 | 00:44:11,223 | JUNIN (BA) |
| 158 | PAREDES SONIA | F | F40-44 | 00:44:17,341 | SANTA ROSA (LP) |
| 159 | MALDONADO SUSANA BEATRIZ | F | F45-49 | 00:44:18,261 | GENERAL PICO (LP) |
| 160 | MALLEN REGINA | F | F45-49 | 00:44:33,181 | GENERAL PICO (LP) |
| 161 | METZLER KARINA | F | F45-49 | 00:44:33,565 | GENERAL PINTO (BA) |
| 162 | REYES CARINA GIMENA | F | F45-49 | 00:44:44,415 | PEHUAJO (BA) |
| 163 | KISTNER SILVIA PATRICIA | F | F45-49 | 00:44:46,815 | WINIFREDA (LP) |
| 164 | GOMEZ ARAGON MARINA | F | F35-39 | 00:44:47,003 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 165 | ALDOCIN MARIA | F | F50-54 | 00:44:53,727 | PEHUAJO (BA) |
| 166 | CASTAÑO MARIA EUGENIA | F | F17-29 | 00:44:55,855 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 167 | ERRO MARIANA | F | F17-29 | 00:44:57,000 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 168 | GARCIA MARIANA | F | F40-44 | 00:45:10,444 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 169 | CORTI YANINA | F | F40-44 | 00:45:16,000 | GARRE (BA) |
| 170 | RAINERI MARIANA | F | F40-44 | 00:45:33,472 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 171 | FUENTES MARIA SILVINA | F | F45-49 | 00:45:35,496 | GENERAL PICO (LP) |
| 172 | SUAREZ CAROLINA | F | F35-39 | 00:45:56,309 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 173 | CHAINTIOU MARISA | F | F40-44 | 00:45:56,804 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 174 | ARMANO CELESTE | F | F17-29 | 00:45:58,961 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 175 | VIGLIANCO MARIANA | F | F30-34 | 00:46:02,940 | VILLA MIRASOL (LP) |
| 176 | FUNES MARIA FLORENCIA | F | F17-29 | 00:46:31,611 | TRES LOMAS (BA) |
| 177 | VIGLIZZO MARISA IVONNE | F | F50-54 | 00:46:36,000 | GENERAL ACHA (LP) |
| 178 | ENRIQUEZ GRACIELA | F | F55-59 | 00:46:45,625 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 179 | MARTINEZ MARCELA | F | F55-59 | 00:46:53,430 | 25 DE MAYO (BA) |
| 180 | MARTINO VIRGINIA ELISABET | F | F40-44 | 00:46:59,503 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 181 | GÓMEZ LORENA LUJÁN | F | F40-44 | 00:47:08,476 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 182 | RODRIGUEZ MARIA CECILIA | F | F45-49 | 00:47:08,498 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 183 | SUAREZ SUSANA MABEL | F | F40-44 | 00:47:25,000 | – (-) |
| 184 | NAVARRO SILVANA | F | F40-44 | 00:47:27,874 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 185 | PINO SILVANA ANDREA | F | F30-34 | 00:47:30,000 | 30 DE AGOSTO (BA) |
| 186 | SIMON MONICA | F | F40-44 | 00:47:39,456 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 187 | OSTERRIETH ANTOELLA | F | F17-29 | 00:47:45,053 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 188 | TOLEDO CLAUDIA | F | F50-54 | 00:47:48,956 | 9 DE JULIO (BA) |
| 189 | PUENTES MARIA FLORENCIA | F | F40-44 | 00:47:50,952 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 190 | ANDRADE MARIANA | F | F40-44 | 00:47:51,136 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 191 | MANSILLA MARIA PÍA | F | F17-29 | 00:48:17,002 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 192 | BALDERRIN ELISA | F | F30-34 | 00:48:29,199 | LINCOLN (BA) |
| 193 | GIGENA VIRGINIA MARISOL | F | F30-34 | 00:48:29,390 | LINCOLN (BA) |
| 194 | QUIROGA OLGA E | F | F50-54 | 00:48:52,800 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 195 | OLMOS NATALIA | F | F17-29 | 00:48:57,409 | PEHUAJO (BA) |
| 196 | MENDOZA GUADALUPE | F | F35-39 | 00:49:11,217 | LOMAS DE ZAMORA (BA) |
| 197 | BUCHIARELLI ANAHI LILIAN | F | F40-44 | 00:49:26,516 | CASBAS (BA) |
| 198 | ALVAREZ GUADALUPE | F | F40-44 | 00:49:41,288 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 199 | BOSES YAMILA | F | F17-29 | 00:49:56,446 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 200 | LOCINE LAURA | F | F50-54 | 00:50:05,554 | 9 DE JULIO (BA) |
| 201 | DITTLER MARCELA | F | F45-49 | 00:50:19,406 | BAHIA BLANCA (BA) |
| 202 | GONZALEZ MARIA ELENA | F | F45-49 | 00:50:30,029 | SANTA ROSA (LP) |
| 203 | MANSILLA YANINA V | F | F30-34 | 00:50:35,241 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 204 | RIVERO MYRIAM | F | F45-49 | 00:50:35,952 | 9 DE JULIO (BA) |
| 205 | BLAS COBO VANINA | F | Espec1 | 00:50:48,100 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 206 | BOSSA ANDREA | F | F50-54 | 00:51:00,439 | REALICO (LP) |
| 207 | AFFLITTO MARICEL ADRIANA | F | F50-54 | 00:51:15,436 | JUNIN (BA) |
| 208 | MANSILLA MARIA JOSÉ | F | F17-29 | 00:51:16,331 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 209 | IPARRAGUIRRE MARIA SUSANA | F | F40-44 | 00:51:30,168 | SALAZAR (BA) |
| 210 | CAMORATTI CRISTINA | F | F50-54 | 00:51:49,371 | BOLIVAR (BA) |
| 211 | RAMOS VICTORIA | F | F17-29 | 00:52:33,201 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 212 | MARQUES NATACHA | F | F45-49 | 00:52:54,698 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 213 | LEAL LIA GRISELAL | F | F50-54 | 00:53:29,427 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 214 | MARTINO PATRICIA EDITH | F | F50-54 | 00:53:42,045 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 215 | AMIEIRO VANESA ALEXANDRA | F | F50-54 | 00:55:09,611 | CABA (CAP FED) |
| 216 | PEREIRA CLAUDIA VIVIANA | F | F50-54 | 00:55:10,344 | 9 DE JULIO (BA) |
| 217 | MICHELIS CATALINA | F | F65-69 | 00:56:21,701 | GENERAL PICO (LP) |
| 218 | PERALTA MIRTA | F | F55-59 | 00:56:55,542 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 219 | GUZMAN MONICA | F | F50-54 | 00:56:55,846 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 220 | CARNEZ FLORENCIA | F | F17-29 | 00:59:14,089 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 221 | ARCE DAIANA | F | F17-29 | 00:59:14,131 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 222 | ALANIS PATRICIA | F | F35-39 | 01:05:05,000 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| MELO STELLA MARIS | F | F50-54 | #N/A | 9 DE JULIO (BA) | |
| ALLEGRETTI ANALIA | F | F40-44 | #N/A | 9 DE JULIO (BA) | |
| COLINS CLARA | F | F40-44 | #N/A | 9 DE JULIO (BA) | |
| AMADO JUANA | F | F55-59 | #N/A | 9 DE JULIO (BA) | |
| FLORES CARINA | F | F35-39 | #N/A | BERAZATEGUI (BA) | |
| PRIETO NOELIA | F | F35-39 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | |
| BELLEMANS ARIANA | F | F13-14 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | |
| PEREYRA FABIANA | F | F45-49 | #N/A | OLAVARRIA (BA) | |
| PALMA KARINA | F | F40-44 | #N/A | OLAVARRIA (BA) | |
| LOBIANCO AGUSTINA | F | F13-14 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | |
| GRISOLIA VALERIA | F | F35-39 | #N/A | OLAVARRIA (BA) | |
| FERNANDEZ DEBORA ELISABETH | F | F13-14 | #N/A | JUNIN (BA) | |
| RODRIGUEZ MERCEDES | F | F17-29 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | |
| CASTURINO SUSANA ELIZABETH | F | F50-54 | #N/A | JUNIN (BA) | |
| BERNAL GEORGINA | F | F35-39 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN (BA) | |
| EYERAMONHO MARTA | F | F45-49 | #N/A | SANTA ROSA (LP) | |
| PARODI BRENDA CECILIA | F | F40-44 | #N/A | GENERAL PICO (LP) | |
| POS | APELLIDO NOMBRE | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD |
| 1 | BARROSO PEDRO JOSE | M | M40-44 | 00:24:13,622 | JUSTO DARACT (SL) |
| 2 | CABRAL MAURO SEBASTIAN | M | M40-44 | 00:24:20,416 | JUNIN (BA) |
| 3 | GARRIGA JORGE MARTIN | M | M40-44 | 00:24:37,218 | PEHUAJO (BA) |
| 4 | VELAZQUES HECTOR MATIAS | M | M50-54 | 00:25:25,041 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 5 | IZAGUIRRE CARLOS | M | M40-44 | 00:25:38,394 | CABA (CAP FED) |
| 6 | ZACCARA EDUARDO | M | M40-44 | 00:26:17,000 | SANTA ROSA (LP) |
| 7 | ROBLES HUGO ORLANDO | M | M40-44 | 00:26:26,939 | EDUARDO CASTEX (LP) |
| 8 | HELGUERA ELADIO M. | M | M50-54 | 00:26:41,091 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 9 | SOSA RAMON | M | M45-49 | 00:26:54,133 | SALAZAR (BA) |
| 10 | ALZUGARAY GUSTAVO ENRIQUE | M | M45-49 | 00:27:02,000 | SANTA ROSA (LP) |
| 11 | SALINAS ADRIAN LUJAN | M | M45-49 | 00:27:08,754 | CHACABUCO (BA) |
| 12 | FRANCO FERNANDO JAVIER | M | M45-49 | 00:27:43,067 | JUNIN (BA) |
| 13 | VIDELA FERNANDO ARIEL | M | M40-44 | 00:27:50,164 | SANTA ROSA (LP) |
| 14 | PEDERNERA DARIO | M | M40-44 | 00:28:06,816 | SANTA ROSA (LP) |
| 15 | LICERA JORGE | M | M55-59 | 00:28:21,663 | GENERAL VILLEGAS (BA) |
| 16 | HERNANDEZ LEANDRO | M | M40-44 | 00:28:23,614 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 17 | DEMOLIS SEBASTIAN | M | M40-44 | 00:28:33,884 | JUNIN (BA) |
| 18 | CABRERA DANIEL | M | M45-49 | 00:28:36,963 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 19 | OBAYA JORGE ORLANDO | M | M65-69 | 00:28:45,081 | TRENQUE LAUQUEN (BA) |
| 20 | FALASCONI DARIO | M | M40-44 | 00:28:57,225 | JUNIN (BA) |
| 21 | GIMENEZ MAURO DAVID | M | M40-44 | 00:29:04,933 | VIEDMA (RN) |
