Comenzó el torneo de golf de verano de La Lucila Polo Club. Dicho torneo consta de 6 fechas (se jugará hasta el sábado 16 de febrero).
Hasta el momento se disputó la 1° fecha, con un total de 21 participantes. Así está la tabla de posiciones:
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salaberry, Santiago Abel | 24 | -7 | 64 |
| 2 | Palau, Conrado | 29 | -2 | 69 |
| 3 | Paviolo, Ariel | 10 | -1 | 70 |
| 4 | Martirene, Angel Omar | 14 | -1 | 70 |
| 5 | Fogazzi, Alejandro Federico | 20 | 0 | 71 |
| 6 | Sánchez, Enzo Ezequiel | 4 | 0 | 71 |
| 7 | Massa, Alejandro | 4 | 0 | 71 |
| 8 | Ratero, Eduardo | 12 | +1 | 72 |
| 9 | García, Mariano | 13 | +1 | 72 |
| 10 | Rubino, Norberto Antonio | 18 | +1 | 72 |
| 11 | Grippo, Guillermo Santiago José | 18 | +2 | 73 |
| 12 | Chiesa, Daniel Anselmo | 12 | +2 | 73 |
| 13 | Regis, Julián | 22 | +3 | 74 |
| 14 | Battistino, Roberto | 22 | +4 | 75 |
| 15 | Olano, Sebastián | 19 | +4 | 75 |
| 16 | Caminos, Miguel Ángel | 31 | +6 | 77 |
| 17 | Lago, Sebastián | 17 | +6 | 77 |
| 18 | Salaberry, Gerardo Abel | 16 | +8 | 79 |
| 19 | Gonella, Carlos Federico | 12 | +8 | 79 |
| 20 | Añez, Marcelo Eduardo | 25 | +12 | 83 |
| 21 | Piñeiro, Osvaldo Carlos | 32 | +12 | 83 |

