22 C
General Villegas
miércoles, septiembre 18, 2024

Golf: Castanheira ganador en San Martín de los Andes

spot_img
spot_img

Gustavo Castanheira se coronó campeón del torneo de 36 hoyos disputado en el Chapelco Golf Club de San Martín de los Andes (provincia de Neuquén) y organizado por la Federación Regional de Golf del Sur (FRGS).

El villeguense y representante de La Lucila Polo Club se impuso en la categoría HCP 10 – 16, que tuvo los siguientes resultados:

DÍA 1 DÍA 2
P JUGADOR HCP CLUB GROSS NETO 1 GROSS NETO 2 TOTAL
1 Castanheira Gustavo 13 La Lucila Polo Club 81 68 84 71 139
2 Ruffini Franco 11 Sma Golf Club 87 76 77 66 142
3 Villa Guillermo 13 Sma Golf Club 90 77 83 70 147
3 Quintoman Baxter 11 Sma Golf Club 82 71 87 76 147
5 Gorosito Gerardo 12 C.G. Palihue 82 70 90 78 148
6 Zapata Gustavo 11 Arelauquen Golf 91 80 81 70 150
7 Amuch Ricardo 10 El Nevado G.C. 86 76 85 75 151
7 Roldan César 10 Sma Golf Club 84 74 87 77 151
7 Salencon Daniel 16 Arelauquen Golf 88 72 95 79 151
10 Maldonado Martin 14 Pto. Madryn G.C. 86 72 94 80 152
11 Poeig Néstor 10 Jockey Club Sta Rosa 88 78 85 75 153
12 Pentreath Benjamin 15 Jockey Club Sta Rosa 97 82 90 75 157
12 Baudaux Osvaldo 14 Jockey Club Sta Rosa 94 80 91 77 157
12 Lopez Franco Fernando 10 Puerto Belgrano 88 78 89 79 157
12 Basterra Eduardo 12 Arelauquen Golf 86 74 95 83 157
16 Balceda Ángel 12 Rio Gallegos G.C. 94 82 88 76 158
16 Spitareli Oscar 16 Rio Gallegos G.C. 97 81 93 77 158
16 Pagella Juan Manuel 11 Jockey Club Sta Rosa 88 77 92 81 158
16 Singh Sergio 11 Jockey Club Sta Rosa 83 72 97 86 158
20 Pomponio Ariel 13 Tres Arroyos G.C 92 79 93 80 159
20 Rivera Diego 16 Jockey Club Sta Rosa 91 75 100 84 159
22 Simone Rolando 15 C.G. Palihue 94 79 96 81 160
22 D’archivio Gustavo 13 Arroyito C.C. 91 78 95 82 160
24 Álvarez Rubén 15 Comahue G.C. 94 79 97 82 161
25 Sanz Jorge 11 El Nevado G.C. 92 81 93 82 163
26 Andorno Santiago 16 Puerto Belgrano 95 79 102 86 165
26 Jouglard Cristian 16 C.G. Palihue 90 74 107 91 165
28 Iannito Federico 14 Pihue G.C. 100 86 95 81 167
28 Falivene Santiago 16 Jockey Club Sta Rosa 101 85 98 82 167
28 Gonnet Miguel 14 Pto. Madryn G.C. 93 79 102 88 167
31 Sabathier Luis 12 Pihue G.C. 94 82 98 86 168
31 Varela Sebastián 13 Comahue G.C. 95 82 99 86 168
33 Pickenpack Gerardo 12 La Comarca G.C. 94 82 101 89 171
34 Borzi Guillermo 15 Golf Club Carhue 107 92 99 84 176
35 Bozbranny Fernando 12 Pihue G.C. 97 85 104 92 177
36 Beato Adolfo 15 Tres Arroyos G.C 120 105 101 86 191
37 Agüero Gabriel 16 Puerto Belgrano 117 101 108 92 193
38 Lavezzo Carlos 11 La Comarca G.C. 78 67 DESC DESC
38 Bratulich Norman 16 La Comarca G.C. 98 82 DESC DESC

 

spot_img