INSCRIPCION DE JUGADORES:
DALMAO FRANCO (10091), MILLARES LUCIANO (10093) p/ Eclipse – PICCO CESAR (10092), GODOY RICARDO (10100), PELOZO VICTOR (10113) p/ Cosmopolita – BALESIO TOMAS (10094) p/ Atletico Villegas – PAGNANINI EMILIANO (10095), VALENZA IGNACIO (10096), LACOSTE ALEXIS (10097), FERNANDEZ BRIAN (10098), BILOS PATRICIO (10112), p/ Sarmiento Ameghino – PONCE ALEJANDRO (10099) p/ Juventud – KRAFFIC DIEGO (10101), SCIFO SEBASTIAN (10102), p/ Santa Rita – ALE MATIAS (10103), ROLDAN ENZO (10104), LEDESMA AGUSTIN (10105), BRITOS ELIAS (10106), MILANESIO LEONARDO (10107), CABRERA EBER (10108), SANDOVAL GUSTAVO (10109), LUNA DARIO (10110), MOLINA DANIEL (10111), p/ Deportivo Blaquier – CORREA GUSTAVO (10114) p/ Sportivo.
LIBRO DE PASES INTERCLUBES E INTERLIGAS
| Jugador | Liga | Club Concedido | Detalle |
| CESTASSI DIEGO FERNANDO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/19 |
| ESCURRA SEBASTIAN | AYACUCHENSE DE FUTBOL | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| ETCHEVERRIA NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| CANDIA VALENTIN | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| ROJAS BRUNO IVAN | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| LOZA GERONIMO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| DIAZ RAMIRO SERGIO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| DIAZ NICOLAS MANUEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| PONCE LEONEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| RODRIGUEZ JUAN IGNACIO | FUTBOL DEL OESTE | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/19 |
| DIAZ ENZO EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| BALESIO TOMAS ALFONSO | AMATEUR DE DEPORTES | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| PUEBLA MATIAS NAHUEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| MONTERROSA BAUTISTA | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| FRAGOLINI BENJAMIN | ASOC. PARAGUAYA DE FUTBOL | ECLIPSE | DEFINITIVO |
| BIDART NICOLAS | FUTBOL DEL OESTE | ECLIPSE | DEFINITIVO |
| MALDONADO LUCAS | FUTBOL DEL OESTE | ECLIPSE | AL 31/12/19 |
| VALDEZ ELIAN | AFA | ECLIPSE | DEFINITIVO |
| MILLARES LUCIANO OSCAR | AMATEUR DE DEPORTES | ECLIPSE | F.TORNEO 2019 |
| DALMAO FRANCO GASPAR | FUTBOL DEL OESTE | ECLIPSE | DEFINITIVO |
| DEREGIBUS MATIAS | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE | AL 31/12/19 |
| BARRETO ALEJANDRO NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE | DEFINITIVO |
| BARRERA AXEL EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | F.TORNEO |
| PALLERO CARLOS JOSE | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | F.TORNEO |
| PARRA RUBEN DARIO | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | F.TORNEO |
| LUJAN LEONEL | FUTBOL DEL OESTE | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| FAVALE LUCAS MARCELO | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | DEFINITIVO |
| CANO MARCOS EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| PAEZ CRISTIAN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| AVALOS GASTON | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| BERNETCHE MANUEL AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | DEFINITIVO |
| USTARI DIEGO | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | AL 31/12/19 |
| MARTINO RUBEN | TRENQUELAUQUENSE | INGENIERO | F.TORNEO 2019 |
| LLANOS CARLOS A | PAMPEANA | INGENIERO | F.TORNEO 2019 |
| ALTAMIRANO ARIEL | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | DEFINITIVO |
| BARAQUET ALI | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | F.TORNEO |
| BERCETCHE GUERRA FACUNDO | PAMPEANA | INGENIERO | F.TORNEO |
| ALLASIA FELIPE | PAMPEANA | INGENIERO | F.TORNEO |
| PEREYRA JUAN CRUZ | PAMPEANA | INGENIERO | F.TORNEO |
| CAINO JUAN SEGUNDO | PAMPEANA | INGENIERO | F.TORNEO |
| BARRERA AXEL EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | F.TORNEO |
| PALLERO CARLOS JOSE | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | F.TORNEO |
| PARRA RUBEN DARIO | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | F.TORNEO |
| LUJAN LEONEL | FUTBOL DEL OESTE | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| JEIKEL VIDELA | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | AL 31/12/19 |
| FAVALE LUCAS MARCELO | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | DEFINITIVO |
| CANO MARCOS EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| PAEZ CRISTIAN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| AVALOS GASTON | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| MUSETTO NICOLAS TOMAS | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | AL 31/12/19 |
| BECERRA GABRIEL GONZALO | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | AL 31/12/19 |
| VELIZ SANTIAGO EMANUEL | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | AL 31/12/19 |
| BERNETCHE MANUEL AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | DEFINITIVO |
| FERREYRA MARCOS DAMIAN | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD | DEFINITIVO |
| BRAVO JUAN DAVID | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD | AL 31/12/19 |
| KRAFIC DIEGO FERNANDO | REGIONAL DE LABOULAYE | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| BOTTEGA JORGE ALEJANDRO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| PEREYRA JEREMIAS | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| PEREYRA THIAGO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| ALVAREZ FEDERICO HERNAN | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| VILLARRUBIA JOEL LAUTARO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| FILIPPI SANTIAGO MARTIN | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| WEGRZYN GERMAN ALVAREZ | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| FILIPPI JUAN CRUZ | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| CARDOZO FRANCISCO JOAQUIN | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| PIOVANI SANTIAGO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| CASAS JONATHAN CARLOS | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| GODOY CRISTIAN | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| MEDERO MATIAS ALEJO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| BUSTO MAXIMILIANO A | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| PEPI IGNACIO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| GODOY RICARDO GERMAN | AFA | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| VELAZQUEZ ANTONIO GASTON | PEHUAJENSE | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| PELOZO J ALEJANDRO | MERCEDINA DE FUTBOL | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| DIAZ JESUS DANIEL | INDEPENDENCIA | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| VIZZO AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| ALVAREZ SEBASTIAN A | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| GAITAN CRISTIAN NAHUEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| GOMEZ MARCOS RAMON | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| AYALA WILFREDO EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| PERALTA ENZO ARIEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| ACUÑA DIEZ MARCOS JAVIER | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| MORENO DIEGO DAMIAN | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| STIEB EZEQUIEL DAVID | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| FERNANDEZ MIGUEL ALEJANDRO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO |
| MANSILLA ARIEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| VERON LEONARDO GABRIEL JESUS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | |
| RODRIGUEZ JUAN MANUEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| CABALLERO CORRALES PABLO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| TORRES JONATAN EMANUEL | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | F.TORNEO |
| ORTA DIAZ CARLOS ARIEL | VENADENSE | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
| WAIMAN FACUNDO ARIEL | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| NOLASCO CRISTIAN JULIAN | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| PORDOMINGO BRUNO | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| GARCIA NAHUEL RAMIRO | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| ROIGE MAURO NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| NOLASCO SEBASTIAN | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| TORRES ARIEL | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| OBER DAVID | FUTBOL DEL OESTE | A. AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| PINEDO CASAJUS JUAN CRUZ | DEPORTIVA DEL OESTE | A. AMEGHINO | F.TORNEO |
| DEUS NERI EFRAIN | DEPORTIVA DEL OESTE | A. AMEGHINO | F.TORNEO |
| ESPINDOLA RODRIGO ALEJANDRO | AMATEUR DE DEPORTES | A. AMEGHINO | DEFINITIVO |
| CHORA RUBEN ALEJANDRO | GRAL. VILLEGAS | A. AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| MALDONADO ALEXIS EMANUEL | GRAL. VILLEGAS | A. AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| VILLEGAS SERGIO FABIAN | GRAL. VILLEGAS | A. AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| ZOCHI JESUS FEDERICO | GRAL. VILLEGAS | A. AMEGHINO | F.TORNEO |
| MOLINA DANIEL | AMATEUR DE DEPORTES | A. AMEGHINO | DEFINITIVO |
| MARTINEZ IVAN | AMATEUR DE DEPORTES | A. AMEGHINO | DEFINITIVO |
| PAPAY ALBERTO LUIS | GRAL. VILLEGAS | A. AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| PINEDA DUARTE EMILIANO | GRAL. VILLEGAS | A. AMEGHINO | DEFINITIVO |
| LEIVA BRAIAN | GRAL. VILLEGAS | A. AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| ESPINDOLA ABRAHAN | GRAL. VILLEGAS | A. AMEGHINO | F.TORNEO |
| VERON GERMAN | GRAL. VILLEGAS | A. AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| LACOSTE ALEXIS OSCAR | FUTBOL DEL OESTE | SARMIENTO | F.TORNEO |
| BILOS PATRICIO | DEPORTIVA DEL OESTE | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| ANTONELLI MAXIMILIANO | AMATEUR DE DEPORTES | SARMIENTO | F.TORNEO |
| GARNICA JUAN MANUEL | AMATEUR DE DEPORTES | SARMIENTO | F.TORNEO |
| PAGNANINI EMILIANO | AMATEUR DE DEPORTES | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| VALENZA IGNACIO | AMATEUR DE DEPORTES | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| PONTI DIEGO GABRIEL | AMATEUR DE DEPORTES | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| LOBATTO DENIS OMAR | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| MOYANO MARTIN NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | AL 31/12/19 |
| MUÑOZ LEANDRO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | AL 31/12/19 |
| BAZAN JUAN CRUZ | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F.TORNEO |
| GEREZ SAYAVEDRA ANICETO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F.TORNEO |
| ROLDAN KEVIN JESUS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| DURAN ALEXIS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | AL 31/12/19 |
| ELLERO LEANDRO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | AL 31/12/19 |
| ROLDAN ALEXIS RICARDO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| ROSALES LUCAS MATIAS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| ALIENDRO NERI ALBERTO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | AL 31/12/19 |
| FAIJOS JOEL AGUSTIN | MARPLATENSE | SARMIENTO | F.TORNEO |
| VARGAS JOSE MARIA | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| PRATTO MAXIMILIANO JOSE | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| ANDRADA VALENTIN | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/19 |
| OGNI JOAQUIN EMANUEL | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/19 |
| ANDRADA MARTIN JUAN CRUZ | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO |
| BERDEZAGAR JUAN MANUEL | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/19 |
| ANDRADA IMANOL | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO |
| BERDEZAGAR VALERIO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO |
| LEMOS EDGAR JASON | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/19 |
| ALE FERNANDO EDUARDO | REGIONAL DE LABOULAYE | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| GALLARDO CLAVEL BALTASAR | AMATEUR DE DEPORTES | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| CLAVEL CARBALLO NAZARENO | AMATEUR DE DEPORTES | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| PELLEGRINO MATEO | AMATEUR DE DEPORTES | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| LLANO FACUNDO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO |
| PINEDA GERONIMO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO |
| STABLE MATIAS ARIEL | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| SANCHEZ JUAN RAMON | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
PASES PENDIENTES:
GOMEZ EBER JESUS – LALANDA CRISTIAN – PACIFICI DARIO – SANCHEZ TOMAS – SCAROLA PABLO – SCAROLA JULIAN – DIAZ SILVA GABRIEL.

