Facundo Ríos fue el ganador de la 13° edición de La Vuelta al Partido (370 km) con récord incluido. Lo siguieron Sergio Viano y Juan Pablo Lago (2° y 3° respectivamente).
En los 230 km el ganador fue el villeguense Fabián «Nene» Martínez, seguido por Ávalos Carrasco de Piedritas y Juan Paulo Rampo de Santa Eleodora.
En damas la ganadora en los 370 km fue Marisa Sánchez de Brandsen, mientras que en los 230 km fue Belén Liliana de la localidad de Alem. Completaron el podio las villeguenses Mónica Magnello y Verónica Murúa.
Los ciclistas largaron a las 6 horas, desde Santa Eleodora. Fueron un total de 32 competidores en los 230 km y 54 en los 370 km.
El raid ciclístico más exigente del año fue declarado de interés provincial a través de la Honorable Cámara de Diputados.
Clasificación general 370 km
GENERAL 370 KM | HORA LARGADA | 06:03 | |||
PUESTO | NÚMERO | NOMBRE | LOCALIDAD | HORA LLEGADA | TIEMPO |
1 | 28 | Ríos Facundo | General Villegas | 18:50 | 12hs 47′ |
2 | 8 | Viano Sergio | General Villegas | 19:09 | 13hs 06′ |
3 | 9 | Lagos Juan Pablo | General Villegas | 19:09 | 13hs 06′ |
4 | 11 | Bornia Eduardo | San Clemente | 19:58 | 13hs 55′ |
5 | 13 | Alzogaray Luis | Monte Grande | 19:58 | 13hs 55′ |
6 | 40 | Guevara Maximiliano | General Villegas | 20:48 | 14hs 45′ |
7 | 1 | Dimase Walter | Colón (B.A.) | 20:50 | 14hs 47′ |
8 | 5 | Albornoz Marcos | Chacabuco | 21:30 | 15hs 27′ |
9 | 20 | Gómez Gabriel | La Plata | 21:48 | 15hs 45′ |
10 | 32 | Sánchez Rene Alejandro | Ameghino | 21:48 | 15hs 45′ |
11 | 7 | Di Tomaso Maximiliano | Chacabuco | 23:48 | 17hs 45′ |
12 | 4 | Goedelmann Lautaro | General Villegas | 23:48 | 17hs 45′ |
13 | 41 | Di Tomaso Franco | Chacabuco | 23:48 | 17hs 45′ |
14 | 29 | De Paula Antonio | Haedo | 01:44 | 19hs 41′ |
15 | 14 | García Orlando | Ezeiza | 01:44 | 19hs 41′ |
16 | 19 | Santín Mario | La Plata | 01:44 | 19hs 41′ |
17 | 36 | Jacquelin Martín | Lujan | 02:47 | 20hs 44′ |
18 | 35 | Fernández Alejandro | Capital Federal | 02:47 | 20hs 44′ |
19 | 37 | Mendoza Julio | Lujan | 02:47 | 20hs 44′ |
20 | 3 | Rodríguez José | Dolores | 02:47 | 20hs 44′ |
21 | 2 | Chávez Roberto | Gral. Lavalle | 02:47 | 20hs 44′ |
22 | 16 | Sánchez Marisa | Brandsen | 03:15 | 20hs 44′ |
23 | 15 | Mercerat Fernando | Brandsen | 03:15 | 21hs 12′ |
24 | 10 | Stivala Raúl | San Clemente | 04:09 | 22hs 06′ |
25 | 50 | Sánchez Jorge | General Villegas | 04:22 | 22hs 19′ |
26 | 51 | Pasten José | General Villegas | 04:22 | 22hs 19′ |
27 | 49 | Tamburi Sergio | General Villegas | 04:22 | 22hs 19′ |
28 | 52 | Di Carlo Nicolás | General Villegas | 04:22 | 22hs 19′ |
29 | 24 | Alduncin Darío | Santa Eleodora | 05:00 | 22hs 57′ |
30 | 23 | Sereno Fabián | Santa Eleodora | 05:00 | 22hs 57′ |
31 | 12 | Parola Sebastián | La Plata | 05:00 | 22hs 57′ |
32 | 34 | Agüero Ramón | General Villegas | 05:15 | 23hs 12′ |
33 | 22 | Sereno Luciano | Santa Eleodora | 06:05 | 24hs 02′ |
34 | 33 | Farías Emanuel | General Villegas | 07:26 | 25hs 23′ |
35 | 25 | López Darío | General Villegas | 10:31 | 28hs 28′ |
36 | 53 | Anchaval Jorge | General Villegas | 11:32 | 29hs 29′ |
37 | 30 | Arbas Daniel | General Villegas | 11:35 | 29hs 32′ |
38 | 44 | Fernández Blanco David | General Villegas | 13:48 | 31hs 45′ |
39 | 45 | García Julio César | General Villegas | 13:48 | 31hs 45′ |
40 | 43 | Piorno Marcelo | General Villegas | 13:48 | 31hs 45′ |
41 | 47 | Mateo Horacio | General Villegas | 13:48 | 31hs 45′ |
42 | 46 | Goedelmann Marcelo | General Villegas | 13:48 | 31hs 45′ |
43 | 54 | Lavin Leonel | General Villegas | 13:48 | 31hs 45′ |
44 | 6 | Sánchez Sergio | General Villegas | 13:48 | 31hs 45′ |
Llegaron 44 de los 54 inscriptos.
Clasificación general 230 km
HORA LARGADA | 06:03 | ||||
PUESTO | NÚMERO | NOMBRE | LOCALIDAD | HORA LLEGADA | TIEMPO |
1 | 57 | Martínez Fabián | General Villegas | 14:20 | 8hs 17′ |
2 | 53 | Street Daniel | Santa Isabel | 14:39 | 8hs 36′ |
3 | 72 | Martínez Cristian | General Villegas | 15:16 | 9hs 13′ |
4 | 77 | Belén Liliana | Leandro N. Alem | 15:53 | 9hs 50′ |
5 | 67 | Magnello Mónica | General Villegas | 16:35 | 10hs 32′ |
6 | 68 | Bengoa Miguel | General Villegas | 16:35 | 10hs 32′ |
7 | 75 | Guevara Julian | General Villegas | 16:39 | 10hs 36′ |
8 | 55 | Politti José María | Villa Cañas | 16:46 | 10 hs 43′ |
9 | 56 | Palacio Ezequiel | Chacabuco | 16:46 | 10hs 43′ |
10 | 54 | Luz Miguel Angel | General Villegas | 17:20 | 11hs 17′ |
11 | 59 | Acosta Leonardo | Monte Grande | 17:20 | 11hs 17′ |
12 | 60 | Avalos Carrasco Iván | Piedritas | 17:29 | 11hs 26′ |
13 | 62 | Pirillo Héctor Hugo | Rufino | 17:39 | 11hs 36′ |
14 | 79 | Romero Sebastián | General Villegas | 18:09 | 12hs 06′ |
15 | 80 | Báez Leonardo | General Villegas | 18:09 | 12hs 06′ |
16 | 81 | Jaiymez Juan Cruz | General Villegas | 18:09 | 12hs 06′ |
17 | 64 | Adi Damián | Santa Regina | 18:11 | 12hs 8′ |
18 | 69 | Pinedo José María | General Villegas | 18:18 | 12hs 15′ |
19 | 58 | Rampo Juan Paulo | Santa Eleodora | 19:14 | 13hs 11′ |
20 | 70 | Murua Verónica | General Villegas | 19:14 | 13hs 11′ |
21 | 65 | Peralta Griselda | General Villegas | 19:35 | 13hs 32′ |
22 | 66 | Peralta Alexis | General Villegas | 19:35 | 13hs 32′ |
23 | 68 | Manfredi Graciela | General Villegas | 19:38 | 13hs 35′ |
24 | 61 | Castillo Ignacio | General Villegas | 20:06 | 14hs 03′ |
25 | 50 | Giulitti Selso Alberto | Serrano | 21:02 | 14hs 59′ |
26 | 51 | Alvarez Alberto | Serrano | 21:02 | 14hs 59′ |
27 | 52 | Magetti César | Serrano | 21:02 | 14hs 59′ |
Llegaron 27 de los 32 inscriptos.