El Club Náutico La Botera participó de la Regata Vuelta al Río Carabelas «Alejandro Chiqui Alberoni», en la ciudad de Escobar, por la 2° fecha de maratón del calendario oficial de la FeBoCaK (Federacion Bonaerense de Canoas y Kayaks).
Los recibió el Club de Remo y Náutica Belén de Escobar y el Río Paraná de las Palmas. Los palistas de General Villegas obtuvieron muy buenos resultados.
Participaron embarcaciones K1 y K2 olímpicas, en las categorías cadetes (sobre 12km), junior, senior y master (sobre 24 km).
La competencia fue abierta para travesías simples y dobles, damas y caballeros, en las categorías habituales de la especialidad de aventura (estas categorías no puntúan para el campeonato Fe.BoCa.K.).
También se realizaron regatas promocionales para preinfantil, infantil y menor en K1, K2 y 430. Además, se realizaron regatas de 12 km en 430 para las categorías de cadete a master y promocionales de 4km sin puntuación.
Resultados
| Cadetes k2 Caballeros 12km | Tiempo | Pos | |||
| Apellido y Nombre | Club/Ciudad | H | M | S | |
| Merlo Tomás – Barrios Fabricio | CNT | 0 | 53 | 50 | 1 |
| Eyler Bruno – Gómez Tobias | CAEO | 0 | 56 | 12 | 2 |
| Ruiz Leonel – Romero Adami Amin | Villegas | 1 | 3 | 39 | 3 |
| Senior 430 Caballeros 12km | Tiempo | Pos | |||
| Apellido y Nombre | Club/Ciudad | H | M | S | |
| Briasco Julian | CRB | 1 | 11 | 37 | 1 |
| Di Cosimo Gonzalo | CNF | 1 | 13 | 31 | 2 |
| Juaristi Pablo | Villegas | 1 | 20 | 11 | 3 |
| Gonalez Esteban | EMCA | 1 | 25 | 24 | 4 |
| Master 430 Caballeros 12km | Tiempo | ||||
| Apellido y Nombre | Club/Ciudad | H | M | S | Pos |
| Gomez Jose Pablo (A) | CNT | 1 | 15 | 1 | 1 |
| Ambas Cristobal ( A) | CRNBE | 1 | 15 | 10 | 2 |
| Dombroski Cristian (A) | CRNBE | 1 | 19 | 55 | 3 |
| Cappa Juan (B) | CJN | 1 | 4 | 31 | 1 |
| Delaunay Javier (B) | 1 | 5 | 47 | 2 | |
| Stupenengo Sebastian B | CNT | 1 | 13 | 13 | 4 |
| Cobello Hernan(B) | CRNBE | 1 | 19 | 52 | 5 |
| Sanchez Sergio C | Villegas | 1 | 9 | 36 | 1 |
| Goedelman Marcelo C | Villegas | 1 | 13 | 23 | 3 |
| Davlli Javier C | CRNBE | 1 | 15 | 45 | 2 |
| Losada Gustvo (D) | NRC | 1 | 15 | 40 | 1 |
| Veloz Alberto (D) | El Rivereño | 1 | 18 | 41 | 2 |
| GAZZANO DANIEL (D) | 1 | 19 | 4 | 3 | |
| Diez Daniel (D) | Villegas | 1 | 29 | 36 | 4 |
| Lopez Guillermo (e ) | 1 | 9 | 11 | 1 | |
| Garcia Mario E | Villegas | 1 | 13 | 12 | 2 |
| Lomana Daniel E | Hispano | 1 | 24 | 4 | 3 |
| Duarte Walter (E) | CNJ | 1 | 19 | 20 | 4 |
| Amione Daniel (F) | Villegas | 1 | 15 | 30 | 1 |
| Vittola Miguel (F) | CRNBE | 1 | 15 | 54 | 2 |
| Mateo Horacio (F) | Villegas | 1 | 19 | 38 | 3 |
| Casanova Walter (F) | CJN | 1 | 21 | 58 | 4 |
| Delgado Julio F | CJN | 1 | 27 | 14 | 5 |
| Master 430 Damas 12km | Tiempo | ||||
| Apellido y Nombre | Club/Ciudad | H | M | S | Pos |
| Faggi Eugenia (A) | EMCA | 1 | 15 | 31 | 1 |
| Aparicio Liliana C | CRNBE | 1 | 18 | 32 | 2 |
| Zabala Lorena (A) | CRNBE | 1 | 25 | 33 | 3 |
| Luna Daniela (B) | Villegas | 1 | 28 | 13 | 4 |
| Menor k1 Caballeros | Tiempo | Pos | |||
| Apellido y Nombre | Club/Ciudad | M | S | ||
| Acosta Facundo | CCI | 11 | 29 | 1 | |
| Morales Joaquin | CCI | 12 | 9 | 2 | |
| Juan Alejo | CCI | 12 | 10 | 3 | |
| Krzychowiec Alejandro | CCI | 12 | 26 | 4 | |
| Santa Cruz Valentino | CCI | 12 | 50 | 5 | |
| Petersen Esteban | Villegas | 13 | 9 | 6 | |
| Muñoz Juan | CRLM | 13 | 23 | 7 | |
| Dombroski Lisandro | CRNBE | 13 | 24 | 8 | |
| Portillo Kevin | CRNBE | 13 | 50 | 9 | |
| Ibern Ian | CRLM | 13 | 54 | 10 | |
| Puzzo Valentino | CRLM | 14 | 22 | 11 | |
| Perez Bautista | CRNBE | 14 | 24 | 12 | |
| Moreno Joaquin | CCI | 14 | 39 | 13 | |
| Adda Tobias | CRLM | 15 | 12 | 14 | |
| Chicco Alexis | CJN | 15 | 40 | 15 | |
| Morales Sebastian | CRLM | 15 | 47 | 16 | |
| Barral Thiago | CCI | 15 | 49 | 17 | |
| Caschetto Ignacio | EMCA | 16 | 54 | 18 | |
| Lanciotti Nehuel | CCI | 17 | 26 | 19 | |
| Monaco Marcos | CRNBE | 17 | 38 | 20 | |
| Toledo Sergio | EMCA | 20 | 13 | 21 | |
| Master 430 Damas 4km | Tiempo | Pos | |||
| Apellido y Nombre | Club/Ciudad | M | S | ||
| Giménez Alina | Villegas | 21 | 23 | 1 | |
| Master C k1 Caballeros | Tiempo | Pos | |||
| Apellido y Nombre | Club/Ciudad | H | M | S | |
| Goedelman Marcelo | Villegas | 2 | 38 | 1 | 1 |
| Nobua Martin | CRNBE | 2 | 39 | 34 | 2 |
| Sánchez Sergio | Villegas | 2 | 41 | 49 | 3 |
| Distanza Gabriel Humberto | EMCA | 2 | 43 | 4 | 4 |
| Travesía simple Caballeros 40 años en más | Tiempo | Pos | |||
| Apellido y Nombre | Club/Ciudad | H | M | S | |
| Belozo Marcelo | 2 | 30 | 30 | 1 | |
| Feldman Gustavo | CRNBE | 2 | 30 | 31 | 2 |
| Rosario Pablo | 2 | 32 | 14 | 3 | |
| Andre Juan Cruz | Libre | 2 | 32 | 59 | 4 |
| Rosetto Jorge | Villegas | 3 | 11 | 20 | 5 |
| Aventura pro Caballeros 40 años en mas | Tiempo | Pos | |||
| Apellido y Nombre | Club/Ciudad | H | M | S | |
| Miguez Fernando | Chascomus | 2 | 20 | 53 | 1 |
| Bedriñan Camilo | Libre | 2 | 28 | 57 | 2 |
| Amione Daniel Juan | Villegas | 3 | 11 | 20 | 3 |
| Mateo Horacio | Villegas | 3 | 11 | 20 | 4 |
| Aventura Doble mixto | Tiempo | Pos | |||
| Apellido y Nombre | Club/Ciudad | H | M | S | |
| Pisano Lucas – Canteli Aldana | Las Flores | 2 | 24 | 49 | 1 |
| Colillas Mariana – Asencio Juan | kayakeando | 2 | 29 | 11 | 2 |
| García Mario – Dutra Rocha Regina | Villegas | 2 | 50 | 30 | 3 |
| Menor 430 Caballeros | Tiempo | Pos | |||
| Apellido y Nombre | Club/Ciudad | M | S | ||
| Arredondo Agustin | CRNBE | 13 | 41 | 1 | |
| Portillo Kevin | CRNBE | 13 | 42 | 2 | |
| Petersen Esteban | Villegas | 13 | 49 | 3 | |
| Dombroski Lisandro | CRNBE | 14 | 14 | 4 | |
| Santa Cruz Valentino | CCI | 14 | 26 | 5 | |
| Muñoz Juan | CRLM | 14 | 38 | 6 | |
| Perez Bautista | CRNBE | 15 | 10 | 7 | |
| Toledo Sergio | EMCA | 15 | 34 | 8 | |
| Chico Alexis | CJN | 16 | 0 | 9 | |
| Caschetto Ignacio | EMCA | 16 | 8 | 10 | |
| Puzzo Valentino | CRLM | 16 | 9 | 11 | |
| Barral Thiago | CCI | 16 | 51 | 12 | |
| Morales Sebastian | CRLM | 17 | 40 | 13 | |
| Monaco Marcos | CRNBE | 17 | 42 | 14 | |
| Lanciotti Nehuel | CCI | 17 | 45 | 15 | |
| Ramirez Nehun | CRNBE | 21 | 24 | 16 | |
| Rodriguez Pedro | CRLM | 22 | 42 | 17 | |

