El equipo de básquet del Club Atlético Villegas arrancó con el pie derecho, puesto que ganó los dos primeros partidos disputados por el Apertura. En esta oportunidad se impuso 74 a 64 frente a Sporting Club (Laboulaye), jugando de visitante.
Los goleadores fueron:
Atlético Villegas: Repetti Valentino 35, Repetti Nicolás 15, Tardini Franco 14, Martínez Franco, Imbach Guillermo y Andrade Facundo 3 para cada uno y Sendon Gonzalo 1.
Sporting Club: Torres David 20, Lanfranchi José 18, Carignano Lucas y Trevisiol Claudio 7 cada uno, Gastañaga Alejandro 6 y Martínez Washington, Sperani Gerardo y Cardozo Celin 2 para cada uno.
El próximo viernes, a las 21.30 horas, jugarán la 3° fecha frente a Newbery de Rufino, en calidad de local.
| ZONA ESTE – RESULTADOS FECHA 2 | |||||||
| Sport Club Trinitarios 80 – Estudiantes Unidos 56 | |||||||
| Deportivo Casares 64 – Deportivo Argentino 58 | |||||||
| Posiciones | |||||||
| Equipos | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif. | Pts. |
| Sport Club Trinitarios (Bolivar) | 2 | 2 | 0 | 152 | 103 | 49 | 4 |
| Deportivo Casares (C. Casares) | 2 | 1 | 1 | 125 | 129 | -4 | 3 |
| Estudiantes Unidos (Pehuajo) | 2 | 1 | 1 | 127 | 141 | -14 | 3 |
| Deportivo Argentino (Pehuajo) | 2 | 0 | 2 | 105 | 136 | -31 | 2 |
| ZONA CENTRO – RESULTADOS FECHA 2 | |||||||
| Ferro C. Oeste 67 – U.T.N. 61 | |||||||
| Calden Club 61 – FBC Argentino 53 | |||||||
| Posiciones | |||||||
| Equipos | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif. | PTS. |
| Ferro C. Oeste (T. Lauquen) | 2 | 2 | 0 | 116 | 105 | 11 | 4 |
| Calden Club (Gral. Pico) | 2 | 1 | 1 | 105 | 102 | 3 | 3 |
| FBC Argentino (T. Lauquen) | 2 | 1 | 1 | 126 | 133 | -7 | 3 |
| U.T.N (T. Lauquen) | 2 | 0 | 2 | 133 | 140 | -7 | 2 |
| ZONA OESTE – RESULTADOS FECHA 2 | |||||||
| Atletico Rivadavia 53 – Jorge Newbery 78 | |||||||
| Sporting Club 64 – Atlético Villegas 74 | |||||||
| Posiciones | |||||||
| Equipos | PJ | PG | PP | TF | TC | Dif. | PTS. |
| Jorge Newbery (Rufino) | 2 | 2 | 0 | 176 | 116 | 60 | 4 |
| Atletico Villegas (Gral. Villegas) | 2 | 2 | 0 | 138 | 114 | 24 | 4 |
| Atletico Rivadavia (Rivadavia) | 2 | 0 | 2 | 103 | 142 | -39 | 2 |
| Sporting Club (Laboulaye) | 2 | 0 | 2 | 127 | 172 | -45 | 2 |
Clasifican a cuartos de final los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros.

