RESULTADOS
INGENIERO | 3 | JUVENTUD | 1 |
Ariel Altamirano (p) | Martín Viñales | ||
Agustín Becerra | |||
Ruben Martino | |||
ATL. AMEGHINO | 2 | SPORTIVO | 2 |
Santiago Foresi | Lucas Garcia (ec) | ||
Augusto Riccardo | Diego Simonetti | ||
STA. RITA | 1 | FC BUNGE | 0 |
Javier Molina | |||
DEP. BLAQUIER | 1 | COSMOPOLITA | 5 |
Emanuel Fuertes | Nicolas Dona | ||
Juan Iparraguirre | |||
Juan Iparraguirre | |||
Marcos Gomez | |||
Juan Iparraguirre | |||
ATLETICO | 0 | SARMIENTO | 1 |
Maximiliano Antonelli |
POSICIONES GENERALES
Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Santa Rita | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Cosmopolita | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
3 | Atlético Villegas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | Sarmiento | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | Eclipse | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
6 | Sportivo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
7 | Ameghino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
8 | Juventud | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
9 | Bunge | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
10 | Ingeniero | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
11 | Blaquier | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 |
POSICIONES POR ZONAS
ZONA A
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Cosmopolita | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
2 | Eclipse | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 |
3 | Ameghino | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 |
4 | Blaquier | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 |
ZONA B
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Santa Rita | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Sportivo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | F.C. Bunge | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 |
4 | Ingeniero | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
ZONA C
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Atlético Villegas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
2 | Sarmiento | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
3 | Juventud | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | TOTAL |
Maldonado Lucas | Eclipse | 9 |
Chaves Juan | F. C. Bunge | 6 |
Díaz Nicolás | Atl. Villegas | 4 |
Iparraguirre Juan | Cosmopolita | 4 |
Molina Javier | Santa Rita | 4 |
Rubiños Martín | Juventud | 4 |
Velázquez Antonio | Cosmopolita | 4 |
Bazán Juan C. | Sarmiento | 3 |
Cardozo Francisco | Santa Rita | 3 |
Ricardo Augusto | Atl. Ameghino | 3 |
Salazar Iván | Sportivo | 3 |
Viñales Martín | Juventud | 3 |
Cufré Iván | Juventud | 2 |
Foresi Santiago | Atl. Ameghino | 2 |
Antonelli Maximiliano | Sarmiento | 2 |
Franco Hernán | Sarmiento | 2 |
Fuertes Emmanuel | Dep. Blaquier | 2 |
González Leonardo | Atl. Ameghino | 2 |
Gritta Luciano | Juventud | 2 |
Martino Rubén | Ingeniero | 2 |
Rosales Lucas | Sarmiento | 2 |
Abbiatti Luis | Eclipse | 1 |
Actis Braian | Santa Rita | 1 |
Aicarde Enzo | Sportivo | 1 |
Altamirano Ariel | Ingeniero | 1 |
Arrieta Miguel | Cosmopolita | 1 |
Balesio Tomás | Atl. Villegas | 1 |
Becerra Agustín | Ingeniero | 1 |
Bercetche Facundo | Ingeniero | 1 |
Bottega Alejandro | Santa Rita | 1 |
Cano Maximiliano | Eclipse | 1 |
Dona Nicolás | Cosmopolita | 1 |
Falcón Mariano | Eclipse | 1 |
Farías Claudio | Santa Rita | 1 |
Garnica Juan | Sarmiento | 1 |
Gómez Marcos | Cosmopolita | 1 |
Herrera Antonio | Ingeniero | 1 |
Holstein Agustín | Atl. Ameghino | 1 |
Iparraguirre Pedro | Cosmopolita | 1 |
Lobato Daniel | Dep. Blaquier | 1 |
Martínez Maximiliano | Eclipse | 1 |
Millares Luciano | Eclipse | 1 |
Monterrosa Patricio | Atl. Villegas | 1 |
Morillo Nicolás | Cosmopolita | 1 |
Nolasco Sebastián | F. C. Bunge | 1 |
Ogni Joaquín | Dep. Blaquier | 1 |
Páez Cristian | Sportivo | 1 |
Páez Joaquín | Sportivo | 1 |
Pineda Juan | Atl. Ameghino | 1 |
Ponzi Alejo | Santa Rita | 1 |
Pordomingo Bruno | F. C. Bunge | 1 |
Simonetti Diego | Sportivo | 1 |
Soria Pablo | Dep. Blaquier | 1 |
Traverso Juan | Atl. Villegas | 1 |
Valdez Elián | Eclipse | 1 |
PRÓXIMA FECHA (8VA)
Sarmiento | Blaquier |
Cosmopolita | Ingeniero |
Juventud | Santa Rita |
Bunge | Ameghino |
Sportivo | Eclipse |
Libre: Atlético