A tres fechas del final la derrota de Santa Rita ante Juventud le devuelve emoción a un torneo que parecía definido. El equipo de Banderaló y Atlético, que quedó libre, también conservan posibilidades.
Resultados
| SPORTIVO | 0 | ECLIPSE | 1 |
| Mariano Falcón | |||
| JUVENTUD | 2 | SANTA RITA | 0 |
| Martin Viñales | |||
| Luciano Gritta (p) | |||
| COSMOPOLITA | 2 | INGENIERO | 1 |
| Juan Iparraguirre | Ruben Martino | ||
| Ricardo Godoy | |||
| SARMIENTO | 3 | BLAQUIER | 1 |
| David Fuertes e/c | Federico Ramírez | ||
| Juan Cruz Bazan | |||
| Maximiliano Antonelli | |||
| FC BUNGE | 1 | AT. AMEGHINO | 1 |
| Sergio Nievas | Bautista Sánchez | ||
Posiciones
| EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||||
| Santa Rita | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||||
| Cosmopolita | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | ||||
| Sarmiento | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | ||||
| Eclipse | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | ||||
| Juventud | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | ||||
| Atlético Villegas | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||||
| Ameghino | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||||
| Sportivo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||||
| Bunge | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||||
| Ingeniero | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | ||||
| Blaquier | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | ||||

