Se largó la tercera fecha del campeonato Pico Running, competencia organizada por la Agrupación Luisa Sequeira junto a Marathon Eventos, con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pico.
Participaron más de 300 atletas, entre ellos Mariana Vizcar (Bunge), Gabriela Pagliaso (General Villegas) y Eduardo Martín (Banderaló). Hubo competencias de 5 y 10 K.
El campeonato ya lleva corrida dos fechas y pinta apasionante para lo que resta. En total son ocho fechas que se disputan, combinando caminos de calle y tierra.
«Mantuvimos el tiempo y lugar, a pesar que no estoy al 100 % por una neumonía. Pero estamos retomando nuevamente. Tenía ganas de hacer y sentir la adrenalina de una carrera. Estoy conforme, respondió bien mi físico. Quedan fechas para mejorar», comentó Gabriela Pagliaso.
Por su parte, la bungense Mariana Vizcar expresó: «Pasó la tercera fecha del campeonato Pico Running y allá fuimos. La idea es entreverarnos, trabajar la distancia para correr de la mejor manera posible, compitiendo contra nuestro reloj y disfrutar de los kms. 1° puesto en la categoría y 6° puesto en la general».
General Damas 5 Km | ||
Apellido y nombre | Categoría | Localidad |
1 Montiel, Bianca | F- Sub 23 | Sta. Rosa |
2 López, Andrea | F – 40 | Gral. Pico |
3 Aimetta, Ornella | F – Cadetes | Caleufú |
4 Giménez, Laura | F – 35 | Dorila |
5 Regis, Alicia | F -45 | Gral. Pico |
6 López, Verónica | F – 35 | Gral. Pico |
7 Bustamante, Silvana | F – 35 | Gral. Pico |
8 Buffarini, Amalia | F – 35 | H. Renancó |
9 Lucero, Daiana | F – Mayores | Gral. Pico |
10 Pagliaso, Gabriela | F – 30 | Gral. Villegas |
General Caballeros 10 Km | ||
Apellido y nombre | Categoría | Localidad |
56 Martín, Eduardo | M -55 | Banderaló |
General Damas 10 Km | ||
Apellido y nombre | Categoría | Localidad |
1 Montero, Paola | F – 30 | Gral. Pico |
2 Cejas, Silvana | F – 35 | Gral. Pico |
3 Castagno, Vanesa | F – 35 | Caleufú |
4 Díaz, Rita | F – 35 | Gral. Pico |
5 Prado, Roxana | F -45 | Gral. Pico |
6 Vizcar, Mariana | F – 40 | E. Bunge |
7 Pizarro, Ángeles | F – 30 | Gral. Pico |
8 Villegas, Martha | F -55 | Gral. Pico |
9 Giménez, Isabel | F – 30 | Col. Barón |
10 Alzugaray, Gabriela | F – 40 | Gral. Pico |
Puntaje acumulado disputadas 3 fechas
CABALLEROS 5 km | |||
APELLIDO y NOMBRE | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUNTOS |
1 Navarro, Gabriel | M – 40 | Gral Pico | 580 |
2 Gareis, Eliseo | M – 40 | E. Martini | 500 |
3 Martin, Mariano | M – 40 | Gral Pico | 420 |
4 Yman, José Daniel | M – 40 | Dorila | 360 |
5 Aimetta, Claudio | M – 40 | Gral Pico | 340 |
6 Bruechet, Mauricio | M – 40 | V. Mirasol | 240 |
7 Martin, Luis Alberto | M – 40 | Gral Pico | 230 |
8 Hernández, Leandro | M – 40 | T. Lauquen | 200 |
9 Maggetti, Elbio | M – 40 | Bunge | 180 |
10 Guerra, Francisco | M – 40 | H. Renanco | 120 |
DAMAS 5 km | |||
APELLIDO y NOMBRE | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUNTOS |
1 Rekofski, Micaela | F – 30 | Gral Pico | 460 |
2 Pagliaso, Gabriela | F – 30 | Gral Villegas | 400 |
3 Paz, Belén | F – 30 | Gral Pico | 380 |
4 Acosta, Luciana | F – 30 | Gral Pico | 320 |
5 Mora Souto, Cecilia | F – 30 | Quemú | 180 |
6 Toribio, Ana Laura | F – 30 | Gral Pico | 180 |
7 Gibelli Pérez, Solange | F – 30 | Gral Pico | 120 |
8 Viglianco, Mariana | F – 30 | Gral Pico | 120 |
9 Ramírez, Natalia | F – 30 | C. Baron | 100 |
10 Quispe Mendoza, María | F – 30 | Gral Pico | 90 |
CABALLEROS 10 Km | |||
APELLIDO y NOMBRE | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUNTOS |
1 Villagra, César | M -55 | Gral Pico | 360 |
2 Sánchez, Alberto | M -55 | V. Mirasol | 200 |
3 Martin, Eduardo | M -55 | Banderalo | 180 |
4 Garro, Omar | M -55 | Gral Pico | 180 |
5 Zavattero, Sergio | M -55 | Gral Pico | 140 |
DAMAS 10 km | |||
APELLIDO y NOMBRE | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUNTOS |
1 Vizcar, Mariana | F – 40 | E. Bunge | 580 |
2 Mazquiaran, Erica | F – 40 | H. Renancó | 460 |
3 Alzugaray, Gabriela | F – 40 | Gral Pico | 460 |
4 Luna, Mariana | F – 40 | H. Renancó | 260 |
5 Benvenuto, Gabriela | F – 40 | Q. Quemú | 200 |
6 Kuntz, Marcela | F – 40 | Gral Pico | 160 |
La próxima fecha se disputará el 16 de junio.