El equipo de Ameghino está a tres unidades del Lobo. Quedan dos fechas, pero el domingo se puede definir el Apertura.
| SANTA RITA | 2 | COSMOPOLITA | 1 |
| Guido Riscosa (p) | Antonio Velázquez (p) | ||
| Claudio Farías | |||
| INGENIERO | 1 | SARMIENTO | 2 |
| Facundo Bonino | Maximiliano Antonelli | ||
| Maximiliano Antonelli | |||
| ECLIPSE | 1 | BUNGE | 2 |
| Lucas Maldonado | Facundo Waiman | ||
| Cristian Nolasco | |||
| AMEGHINO | 0 | JUVENTUD | 1 |
| Iván Díaz | |||
| BLAQUIER | 1 | ATLETICO | 3 |
| Emmanuel Fuertes | Juan Manuel Bazán | ||
| Federico Delgado | |||
| Nicolás Díaz |
POSICIONES
| Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||||
| 1 | Santa Rita | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | ||||
| 2 | Sarmiento | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | ||||
| 3 | Cosmopolita | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | ||||
| 4 | Juventud | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||||
| 5 | Atlético Villegas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | ||||
| 6 | Eclipse | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | ||||
| 7 | Bunge | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | ||||
| 8 | Ameghino | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||||
| 9 | Sportivo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||||
| 10 | Ingeniero | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | ||||
| 11 | Blaquier | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 24 | -17 | ||||



