Pasó una nueva fecha del Torneo Apertura de 3ra división de la Liga de Fútbol de General Villegas y Eclipse volvió a quedar como único puntero tras ganarle 3 a 1 a Bunge. La Maquinita aprovechó la caída de La Academia en su visita a Blaquier para quedar sólo en la punta, con 19 unidades.
Sin embargo, Sarmiento y Atlético Villegas están con 16 y tienen sus chances intactas. Quedan dos fechas y 6 puntos en juego. Todo puede pasar.
Eclipse 3 (Jonathan Lamanno y Brandon Molina -2-)
Guillermo Vassarotto, Esteban Pescara, Facundo Sosa, Lucas Bracciale, Jonathan Lamanno, Alejandro Ponce, Benjamin Arena, Santiago Alvarez, Matías Deregibus, Matías Rodríguez y Brandon Molina. DT: Ezequiel Crespo. Suplentes: Facundo Arevalo, Alan Aliendro, Enzo Falcón, Facundo Rosales, Bruno Barrera y Cristian Ullua.
Cambios: Facundo Arevalo por Matías Deregibus, Alan Aliendro por Brandon Molina y Cristian Ullua por Jonathan Lamanno.
Bunge 1 (Felipe Ravel)
Ariel Torres, Jonatan Borello, Martiniano Pasquini, Jonatan Fervari, Emanuel Leyton, Víctor Marengo, Gabriel Gielis, Cristian Deregibus, Felipe Ravel, Cristian Gielis y Joaquín Fervari. DT: Jorge Mina. Suplentes: Alejo Surbano, Julián Chiapello, Sebastián Barbera, Paulo Camino, Raúl Avalos, Ignacio Dodorico y Rodrigo Armenteros.
Cambios: Julián Chiapello por Emanuel Leyton, Sebastián Barbera por Cristian Deregibus y Raúl Avalos por Gabriel Gielis.
Santa Rita 2 (Enzo Pesce y Francisco Sahores)
Luis Belgamase, Enzo Pesce, Roberto Lazarte, Santiago Castanheira, Santiago Filippi, Agustín Sole, Mariano Aguirre, Juan Cruz Filippi, Lautaro Quintero, Francisco Sahores y Valentin Casas. DT: Jorge Pineda. Suplentes: Marcelo Rementería, Federico Alvarez, Franco Martínez, Thiago Pereyra y Franco Ilarramendi.
Cambios: Franco Martínez por Juan Cruz Filippi, Thiago Pereyra por Mariano Aguirre y Franco Ilarramendi por Valentin Casas.
Cosmopolita 1 (Pedro Iparraguirre)
Horacio Lovagnini, Francisco Rubimendi, Diego Moreno, Alexis Magdaleno, Enzo Pereyra, Facundo Magdaleno, Enzo Pereyra, Agustín Vizzo, Eber Gómez, Marcos Acuña y Emanuel Martínez. DT: Pablo Medina. Suplentes: Martín Morillo, Enzo Bustamante, Ariel Mansilla, Luciano Ramírez, Matías Luna, Enzo Magdaleno y Nahuel Gaitán.
Cambios: Luciano Ramírez por Enzo Pereyra y Enzo Magdaleno por Agustín Vizzo.
Ingeniero 1 (Matías Urchipia)
Diego Ustari, Cristian Díaz, Martín Aguirre, Franco Veliz, Kevin Galetto, Kevin Ruiz, Darío Gallardo, Gabriel Díaz Silva, Agustin Masera, Matías Urchipía y Nazareno Gómez. PF: Nicolás Duhalde. AC: Nicolás Miranda. Suplentes: Kevin Giménez, Mateo Martínez y Santiago Tula.
Cambios: Mateo Martínez por Martín Aguirre.
Sarmiento 2 (Joel Faijos -2-)
Francisco Parodi, Benjamín Rebuchini Becq, Leonardo Ellero, Marcos Cavia, Joaquín Puertas, Hernán Herrera, Brian Dupuy, Leandro Muñoz, Joel Faijos, Neri Aliendro y Jonathan Ullua. DT: Ariel Gerez. Suplentes: Enzo González, Alexis Roldán, Agustín Mansilla, Nicolás Parentini Álvarez, Rodrigo Britos, Orlando Altamirano Eseiza y Pedro de Dios Deus.
Cambios: Alexis Roldán por Jonathan Ullua, Nicolás Parentini por Leonardo Ellero y Orlando Altamirano Eseiza por Marcos Cavia.
Blaquier 2 (Angel Tazzioli y Lucas Ogni)
Alejandro Bertuzzi, Elias Lobatto, Angel Tazzioli, Fernando Ale, Maximiliano Prato, Leonel Cabezas, Joel García, Thiago Papay, Baltasar Gallardo Clavel, Lucas Ogni y Enzo Llano. PF: Antonio Bertuzzi. AC: Guido Ledesma Suárez. Suplentes: Ulises Otamendi, Juan Ledesma, Federico Martínez, Daniel Andrada, Imanol, José Vargas y Hernán Gianfelice.
Cambios: Federico Martínez por Leonel Cabezas, Imanol Andrada por Enzo Llano y José Vargas por Joel García.
Atlético 1 (Ramiro Díaz)
Rodrigo Sosa, Felipe Martínez, Juan José Rosales, Carlos Pescara, Patricio Monterrosa, Federico Butrón, Ramiro Díaz, Juan Ignacio Álvarez, Martiniano Moreno, Santiago Tondo y Valentín Candia. DT: Néstor Bitti. Suplentes: Francisco Albiero, Tiago Ahumada, Juan Cufre, Felipe Iparraguirre, Luca Ahumada, Tomás Blanco y Tomás Panadeiro.
Cambios: Juan Cufre por Carlos Pescara, Luca Ahumada por Juan Ignacio Álvarez y Tomás Blanco por Juan José Rosales.
Ameghino 6 (Martín Desinano, Sergio Villegas -2-, Elias Aguilar y Alejandro Cofiño -2-)
Ignacio Lazzaleta, Jesús Zochi, Martín Desinano, Tomás Espinosa, Iván Martínez, Nicolás Prado, Ramiro Mariani, Efrain Deus, Sergio Villegas, Elías Aguilar y Alejandro Cofiño. DT: Diego Speroni. Suplentes: Gaspar Brandana, Nicolás Martini, Facundo Zabalegui, Francisco Medialdea, Rodrigo Espindola, Juan Cruz Coronel y Mateo Aguirre.
Cambios: Gaspar Brandana por Ignacio Lazzaleta, Facundo Zabalegui por Elías Aguilar y Francisco Medialdea por Alejandro Cofiño.
Juventud 0
Sebastián Mangini, Santiago Ordinas, Bautista Dalmasso, Maximiliano Zuñiga, Ramiro Rois, Vicente Godoy, Martín Petetta, Gonzalo Ordinas, Valentín López, Eric Gil Olguin y Marcos Ferreyra. DT: José López. Suplentes: Juan Bravo, Elio Díaz, Juan Martínez, Manuel Satragno y Fabricio Orueta.
Cambios: Juan Martínez por Ramiro Rois, Manuel Satragno por Valentin López y Fabricio Orueta por Marcos Ferreyra.
Libre: Sportivo
TABLA DE POSICIONES
Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Eclipse | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2 | Atlético Villegas | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
3 | Sarmiento | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | Blaquier | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
5 | Cosmopolita | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
6 | Ameghino | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 |
7 | Santa Rita | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 |
8 | Ingeniero | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
9 | Bunge | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 20 | -11 |
10 | Sportivo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 |
11 | Juventud | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 |
TABLA DE POSICIONES POR ZONA
ZONA A
Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Eclipse | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2 | Blaquier | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
3 | Cosmopolita | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
4 | Ameghino | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 |
ZONA B
Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Santa Rita | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 |
2 | Ingeniero | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
3 | Bunge | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 20 | -11 |
4 | Sportivo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 |
ZONA C
Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Atlético Villegas | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
2 | Sarmiento | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
3 | Juventud | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | TOTAL |
Díaz Ramiro | Atl. Villegas | 8 |
Faijos Joel | Sarmiento | 5 |
Rodríguez Matías | Eclipse | 5 |
Bertón Sebastián | Sportivo | 4 |
Cofiño Alejandro | Atl. Ameghino | 4 |
Duhalde Nicolás | Ingeniero | 4 |
Aguilar Elías | Atl. Ameghino | 3 |
Ávalos Raúl | F. C. Bunge | 3 |
Giménez Hugo | Sportivo | 3 |
Lamanno Jonathan | Eclipse | 3 |
Molina Brandon | Eclipse | 3 |
Pesce Enzo | Santa Rita | 3 |
Romero S. Florencio | Sportivo | 3 |
Scott Brian | Atl. Ameghino | 3 |
Alé Fernando | Dep. Blaquier | 2 |
Álvarez Juan | Atl. Villegas | 2 |
Arrieta Miguel | Cosmopolita | 2 |
Belén Nahuel | Santa Rita | 2 |
Cabezas Leonel | Dep. Blaquier | 2 |
Casas Valentín | Santa Rita | 2 |
Deus Efraín | Atl. Ameghino | 2 |
González Leonardo | Eclipse | 2 |
Magdaleno Facundo | Cosmopolita | 2 |
Mansilla Ariel | Cosmopolita | 2 |
Nieto Esteban | Sarmiento | 2 |
Ogni Lucas | Dep. Blaquier | 2 |
Ortiz Luis | Ingeniero | 2 |
Pereyra Thiago | Santa Rita | 2 |
Sahores Francisco | Santa Rita | 2 |
Tondo Santiago | Atl. Villegas | 2 |
Torres Jonathan | F. C. Bunge | 2 |
Villegas Cristian | Atl. Ameghino | 2 |
Acuña Marcos | Cosmopolita | 1 |
Aguirre Mariano | Santa Rita | 1 |
Álvarez Santiago | Eclipse | 1 |
Baraquet Ali | Ingeniero | 1 |
Bazán Juan | Atl. Villegas | 1 |
Bernetche Agustín | Sportivo | 1 |
Blanco Tomás | Atl. Villegas | 1 |
Bottega Abel | Atl. Ameghino | 1 |
Candia Valentín | Atl. Villegas | 1 |
Castillo Jonathan | Sportivo | 1 |
Caviglia Alessandro | F. C. Bunge | 1 |
Desinano Martín | Atl. Ameghino | 1 |
Deus Pedro | Sarmiento | 1 |
Espíndola Rodrigo | Atl. Ameghino | 1 |
Faundes Jorge | Sportivo | 1 |
Ferreyra Marcos | Juventud | 1 |
Filippi Juan | Santa Rita | 1 |
Galetto Kevin | Ingeniero | 1 |
Gallardo Baltazar | Dep. Blaquier | 1 |
Gallardo Darío | Ingeniero | 1 |
Galli Diego | Atl. Villegas | 1 |
Gielis Cristian | F. C. Bunge | 1 |
Gielis Gabriel | F. C. Bunge | 1 |
Gil Olguín Eric | Juventud | 1 |
Godoy Agustín | Atl. Villegas | 1 |
Gómez Marcos | Cosmopolita | 1 |
Gómez Nazareno | Ingeniero | 1 |
Herrera Hernán | Sarmiento | 1 |
Holstein Agustín | Atl. Ameghino | 1 |
Iparraguirre Pedro | Cosmopolita | 1 |
Lazarte Roberto | Santa Rita | 1 |
López Martín | Juventud | 1 |
Luna Darío | Dep. Blaquier | 1 |
Luna Matías | Cosmopolita | 1 |
Maldonado Alexis | Atl. Ameghino | 1 |
Mariani Ramiro | Atl. Ameghino | 1 |
Martínez Felipe | Atl. Villegas | 1 |
Martínez Iván | Atl. Ameghino | 1 |
Masera Agustín | Ingeniero | 1 |
Milanesio Leonardo | Dep. Blaquier | 1 |
Miranda Maximiliano | Ingeniero | 1 |
Molfino Franco | Atl. Ameghino | 1 |
Pagnanini Emiliano | Sarmiento | 1 |
Pescara Carlos | Atl. Villegas | 1 |
Petetta Martín | Juventud | 1 |
Quinteros Lautaro | Santa Rita | 1 |
Ravel Felipe | F. C. Bunge | 1 |
Rojas Bruno | Atl. Villegas | 1 |
Romero Juan | Sportivo | 1 |
Ruiz Mateo | Sportivo | 1 |
Satragno Gustavo | Juventud | 1 |
Sosa Edgar | Sarmiento | 1 |
Subiaga Facundo | Juventud | 1 |
Tazzioli Lucas | Dep. Blaquier | 1 |
Urchipía Matías | Ingeniero | 1 |
Verdugo Braian | Eclipse | 1 |
Zochi Jesús | Atl. Ameghino | 1 |
PRÓXIMA FECHA (10MA)
Atlético Villegas | Ingeniero |
Sarmiento | Santa Rita |
Cosmopolita | Ameghino |
Juventud | Eclipse |
Bunge | Sportivo |
Libre: Blaquier