RESULTADOS
SARMIENTO | 3 | SANTA RITA | 1 |
Juan Cruz Bazán | Alejandro Bottega | ||
Lucas Rosales | |||
Maximiliano Antonelli | |||
ATLETICO | 2 | INGENIERO | 2 |
Federico Delgado | Cristian Becerra | ||
Juan Alvarez | Agustín Becerra | ||
COSMOPOLITA | 2 | A. AMEGHINO | 1 |
Nicolás Morillo | Bautista Sánchez | ||
Juan Iparraguirre | |||
JUVENTUD | 1 | ECLIPSE | 2 |
Tomás Iturri | Luciano Gritta (ec) | ||
Lucas Maldonado | |||
FC BUNGE | 2 | SPORTIVO | 4 |
Bruno Pordomingo | Enzo Aicardi | ||
Sebastián Nolasco | Gastón Avalos | ||
Gastón Avalos | |||
Sebastián Bertón |
Libre: Bunge
TABLA DE POSICIONES
Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Santa Rita | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
2 | Sarmiento | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 |
3 | Cosmopolita | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 |
4 | Eclipse | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 |
5 | Atlético Villegas | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
6 | Juventud | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 |
7 | Sportivo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
8 | Bunge | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 |
9 | Ameghino | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 |
10 | Ingeniero | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 |
11 | Blaquier | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 25 | -18 |
POSICIONES POR ZONAS
ZONA A
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Cosmopolita | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 |
2 | Eclipse | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 |
3 | Ameghino | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 |
4 | Blaquier | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 25 | -18 |
ZONA B
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Santa Rita | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
2 | Sportivo | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 |
3 | F.C. Bunge | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 |
4 | Ingeniero | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 |
ZONA C
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Sarmiento | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 |
2 | Atlético Villegas | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
3 | Juventud | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | TOTAL |
Maldonado Lucas | Eclipse | 11 |
Antonelli Maximiliano | Sarmiento | 6 |
Chaves Juan | F. C. Bunge | 6 |
Iparraguirre Juan | Cosmopolita | 6 |
Bazán Juan C. | Sarmiento | 5 |
Díaz Nicolás | Atl. Villegas | 5 |
Velázquez Antonio | Cosmopolita | 5 |
Molina Javier | Santa Rita | 4 |
Rubiños Martín | Juventud | 4 |
Viñales Martín | Juventud | 4 |
Gritta Luciano | Juventud | 3 |
Cardozo Francisco | Santa Rita | 3 |
Fuertes Emmanuel | Dep. Blaquier | 3 |
González Leonardo | Atl. Ameghino | 3 |
Martino Rubén | Ingeniero | 3 |
Ricardo Augusto | Atl. Ameghino | 3 |
Rosales Lucas | Sarmiento | 3 |
Salazar Iván | Sportivo | 3 |
Cufré Iván | Juventud | 3 |
Foresi Santiago | Atl. Ameghino | 3 |
Aicarde Enzo | Sportivo | 2 |
Avalos Gastón | Sportivo | 2 |
Becerra Agustín | Ingeniero | 2 |
Bottega Alejandro | Santa Rita | 2 |
Delgado Federico | Atl. Villegas | 2 |
Falcón Mariano | Eclipse | 2 |
Farías Claudio | Santa Rita | 2 |
Franco Hernán | Sarmiento | 2 |
Morillo Nicolás | Cosmopolita | 2 |
Nolasco Sebastián | F. C. Bunge | 2 |
Pordomingo Bruno | F. C. Bunge | 2 |
Valdéz Elián | Eclipse | 2 |
Abbiatti Luis | Eclipse | 1 |
Actis Braian | Santa Rita | 1 |
Altamirano Ariel | Ingeniero | 1 |
Álvarez Juan | Atl. Villegas | 1 |
Arrieta Miguel | Cosmopolita | 1 |
Balesio Tomás | Atl. Villegas | 1 |
Bazán Juan M. | Atl. Villegas | 1 |
Becerra Cristian | Ingeniero | 1 |
Bercetche Facundo | Ingeniero | 1 |
Bertón Sebastián | Sportivo | 1 |
Bonino Facundo | Ingeniero | 1 |
Cano Maximiliano | Eclipse | 1 |
Díaz Iván | Juventud | 1 |
Dona Nicolás | Cosmopolita | 1 |
Fuertes David | Dep. Blaquier | 1 |
Garnica Juan | Sarmiento | 1 |
Godoy Ricardo | Cosmopolita | 1 |
Gómez Marcos | Cosmopolita | 1 |
Herrera Antonio | Ingeniero | 1 |
Holstein Agustín | Atl. Ameghino | 1 |
Iparraguirre Pedro | Cosmopolita | 1 |
Iturri Tomás | Juventud | 1 |
Lobato Daniel | Dep. Blaquier | 1 |
Martínez Maximiliano | Eclipse | 1 |
Millares Luciano | Eclipse | 1 |
Monterrosa Patricio | Atl. Villegas | 1 |
Nievas Sergio | F. C. Bunge | 1 |
Nolasco Cristian | F. C. Bunge | 1 |
Ogni Joaquín | Dep. Blaquier | 1 |
Páez Cristian | Sportivo | 1 |
Páez Joaquín | Sportivo | 1 |
Pineda Juan | Atl. Ameghino | 1 |
Ponzi Alejo | Santa Rita | 1 |
Ramírez Federico | Dep. Blaquier | 1 |
Riscosa Guido | Santa Rita | 1 |
Sánchez Bautista | Atl. Ameghino | 1 |
Simonetti Diego | Sportivo | 1 |
Soria Pablo | Dep. Blaquier | 1 |
Traverso Juan | Atl. Villegas | 1 |
Waiman Facundo | F. C. Bunge | 1 |
PRÓXIMA FECHA (11RA)
Sportivo | Juventud |
Eclipse | Cosmopolita |
Ameghino | Sarmiento |
Santa Rita | Atlético Villegas |
Ingeniero | Blaquier |
Libre: Bunge