Santa Rita
| Jugador | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| Ponzi Ariel | 1º | Amonestado |
| Belen Nahuel Ariel | 1º | Amonestado |
| Filippi Santiago Martín | 3º | Amonestado |
| Chiapella Agustín | Inferiores | Amonestado |
| Filippi Santiago Martín | Inferiores | Amonestado |
Eclipse
| Jugador | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| Valdes Elian | 1º | Amonestado |
| Martínez Maximiliano Rubén | 1º | Amonestado |
| Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | Amonestado |
| Videla Gabriel Ignacio | 1º | Amonestado |
| Verdugo Braian Agustin | 1º | Amonestado |
| Collado Lucas Martín | 1º | Amonestado |
| Rosales Mittino Facundo Román | 3º | Amonestado |
| Perez Miguel Angel | 3º | Amonestado |
| Jesús Avalos | Inferiores | Amonestado |
| Arena Benjamin | Inferiores | Amonestado |
Sportivo
| Jugador | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| Avalos Gastón | 1º | Amonestado |
| Veliz Santiago Emanuel | 1º | Amonestado |
| Castillo Jonathan Nicolás | 1º | Amonestado |
| Fernández Francisco | 1º | Amonestado |
| Ortíz Felipe Emanuel | 3º | Amonestado |
| Favale Lucas Marcelo | 3º | Amonestado |
| Ruiz Mateo | Inferiores | Amonestado |
| Romero Juan Gabriel | Inferiores | Amonestado |
| Albarracín Bruno Rubén | Inferiores | Amonestado |
| Ortega Ignacio Fabricio | Inferiores | Amonestado |
| Avalos Gastón | 1 | Suspendido 1 |
Cosmopolita
| Jugador | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| Ramírez Leandro Paul | 1º | Amonestado |
| Fernández Miguel Alejandro | 1º | Amonestado |
| Morillo Martín | 3º | Amonestado |
| Ramirez Luciano | 3º | Amonestado |
| Arrieta Miguel | 3º | Amonestado |
| Acuña Diez Marcos Javier | 3º | Amonestado |
| Gómez Eber Jesus | 3º | Amonestado |
| Mansilla Ariel | 3º | Amonestado |
| Domínguez Mateo Tiziano | Inferiores | Amonestado |
| Lascurrain Lucas Ezequiel | Inferiores | Amonestado |
| Gil Sebastián | 1º | Suspendido 1 |
Atlético Villegas
| Jugador | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| Tondo Francisco | 1º | Amonestado |
| Iturria Ignacio | 1º | Amonestado |
| Iturria Santiago | 1º | Amonestado |
| Rojas Bruno Iván | 3º | Amonestado |
| Rosales, Juan José | 3º | Amonestado |
| Arce Braian Ezequiel | Inferiores | Amonestado |
| Rovassio Santiago | Inferiores | Amonestado |
| Díaz Enzo Ezequiel | Inferiores | Amonestado |
Juventud
| Jugador | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| Soria José Ignacio | 1º | Amonestado |
| Iturri Tomás Alejandro | 1º | Amonestado |
| Cuenca Santiago | 1º | Amonestado |
| Zuñiga Maximiliano | 3º | Amonestado |
| Echenique Diego | 3º | Amonestado |
| Rois Ramiro Simón | Inferiores | Suspendido 1 |
| Cuenca Santiago | 1 | Suspendido 1 |
Atlético Ameghino
| Jugador | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| Sánchez Bautista | 1º | Amonestado |
| Bordon Martín Ariel | 1º | Amonestado |
| González Leonardo Emanuel | 1º | Amonestado |
| Holstein Agustin | 1º | Amonestado |
| Medialdea Francisco | 3º | Amonestado |
| Coronel Juan Cruz | 3º | Amonestado |
| Scott Brian Javier | 3º | Amonestado |
| Pineda Emiliano | 3º | Amonestado |
| Aranda Franco | Inferiores | Amonestado |
| Gallardo Angel Germán | 3º | Suspendido 1 |
Ingeniero
| Jugador | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| Carabajal Tomas | 1º | Amonestado |
| Berceche Guerra Facundo | 1º | Amonestado |
| Cortina Daniel Enrique | 1º | Amonestado |
| Masera Agustin | 3º | Amonestado |
| Galetto Kevin Gabriel | 3º | Amonestado |
| Gómez Nazareno Javier | 3º | Amonestado |
| Quinteros Alan Ignacio | Inferiores | Amonestado |
Sarmiento
| Jugador | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| Scorza Leonel | 1º | Amonestado |
| Rosales Lucas Matías | 1º | Amonestado |
| Faijos Joel | 3º | Amonestado |
| Parentini Nicolás | 3º | Amonestado |
| Nieto Esteban Daniel | 3º | Amonestado |
FC Bunge
| Jugador | Categoría | Sanción |
|---|---|---|
| Reyes Jonas | 1º | Amonestado |
| Pordomingo Bruno | 1º | Amonestado |
| Nievas Sergio | 1º | Amonestado |
| López Cristian | 1º | Amonestado |
| Giménez Lautaro | 3º | Amonestado |
| Marengo Víctor | 3º | Amonestado |
| Caviglia Alesandro | 3º | Amonestado |
| Chiapello Julián | 3º | Amonestado |
| Reyes Jesús | 3º | Amonestado |
Deportivo Blaquier
Libre



