El tiempo del festejo y del balance terminó. Santa Rita brindó ayer por última vez y hoy inicia la defensa del título conseguido siete días atrás recibiendo a Blaquier en el Anyulín Penacino.
El resto va por la revancha, incluido el Depor. El primer torneo del año tuvo tres equipos que llegaron a la última fecha con chances de campeón. Y otros tantos que quedaron ahí nomás, cerquita, y que bien pudieron prenderse ganando un partido más.
¿Será igual de parejo el Clausura? ¿O aparecerá uno que marque la diferencia y se escape? ¿Despegarán Eclipse, Atlético, Juventud, Sportivo, Sarmiento? ¿Ratificará lo que insinúa Bunge para subir en las posiciones? ¿Encontrará Ameghino el gol que lo eleve en la tabla? ¿Despertará Ingeniero? Muchas preguntas, pocas seguridades.
A esta altura todos sacan cuentas para el Octogonal, el otro gran objetivo. Y el horizonte es confuso para varios. Por eso es tan importante arrancar a paso ganador este segundo capítulo.
Hos se estarían quedando afuera del tercer torneo de la temporada Deportivo Blaquier, Bunge e Ingeniero, que arrancan de atrás en la carrera de la clasificación. El Depor la tiene cuesta arriba. Lo del Tambero y el Rojo parece más viable.
OVACIÓN estará en Bunge, donde el equipo de Jorge Mina recibe a Juventud. El Lobo de Piedritas es favorito ante Blaquier. Eclipse y Ameghino no la tendrán fácil con los equipos de Ameghino. El Pulpo espera por un Cosmopolita afilado. En tanto, Ingeniero tendrá fecha libre.
PRÓXIMA FECHA (1RA DEL CLAUSURA)
Santa Rita | Blaquier |
Ameghino | Atlético Villegas |
Eclipse | Sarmiento |
Sportivo | Cosmopolita |
Bunge | Juventud |
Libre: Ingeniero
ASÍ TERMINÓ EL APERTURA
Pos | EQUIPO | Ps | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | Santa Rita | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
2 | Cosmopolita | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 |
3 | Sarmiento | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 |
4 | Eclipse | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 |
5 | Juventud | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
6 | Atlético Villegas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
7 | Sportivo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 |
8 | Bunge | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 |
9 | Ameghino | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 |
10 | Ingeniero | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 |
11 | Blaquier | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 |
POSICIONES POR ZONAS
ZONA A
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Cosmopolita | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 |
2 | Eclipse | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 16 | 4 |
3 | Ameghino | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 |
4 | Blaquier | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 |
ZONA B
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Santa Rita | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
2 | Sportivo | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 |
3 | F.C. Bunge | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 |
4 | Ingeniero | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 |
ZONA C
POS. | EQUIPO | PS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
1 | Sarmiento | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 |
2 | Juventud | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
3 | Atlético Villegas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPO | TOTAL |
Maldonado Lucas | Eclipse | 12 |
Iparraguirre Juan | Cosmopolita | 7 |
Antonelli Maximiliano | Sarmiento | 6 |
Chaves Juan | F. C. Bunge | 6 |
Velázquez Antonio | Cosmopolita | 6 |
Bazán Juan C. | Sarmiento | 5 |
Díaz Nicolás | Atl. Villegas | 5 |
Molina Javier | Santa Rita | 4 |
Rubiños Martín | Juventud | 4 |
Viñales Martín | Juventud | 4 |
Becerra Agustín | Ingeniero | 3 |
Cardozo Francisco | Santa Rita | 3 |
Cufré Iván | Juventud | 3 |
Foresi Santiago | Atl. Ameghino | 3 |
Fuertes Emmanuel | Dep. Blaquier | 3 |
González Leonardo | Atl. Ameghino | 3 |
Gritta Luciano | Juventud | 3 |
Martino Rubén | Ingeniero | 3 |
Ricardo Augusto | Atl. Ameghino | 3 |
Riscosa Guido | Santa Rita | 3 |
Rosales Lucas | Sarmiento | 3 |
Salazar Iván | Sportivo | 3 |
Aicarde Enzo | Sportivo | 2 |
Avalos Gastón | Sportivo | 2 |
Bottega Alejandro | Santa Rita | 2 |
Delgado Federico | Atl. Villegas | 2 |
Falcón Mariano | Eclipse | 2 |
Farías Claudio | Santa Rita | 2 |
Franco Hernán | Sarmiento | 2 |
Morillo Nicolás | Cosmopolita | 2 |
Nolasco Sebastián | F. C. Bunge | 2 |
Ogni Joaquín | Dep. Blaquier | 2 |
Pordomingo Bruno | F. C. Bunge | 2 |
Sánchez Bautista | Atl. Ameghino | 2 |
Valdéz Elián | Eclipse | 2 |
Abbiatti Luis | Eclipse | 1 |
Actis Braian | Santa Rita | 1 |
Altamirano Ariel | Ingeniero | 1 |
Álvarez Juan | Atl. Villegas | 1 |
Arrieta Miguel | Cosmopolita | 1 |
Balesio Tomás | Atl. Villegas | 1 |
Bazán Juan M. | Atl. Villegas | 1 |
Becerra Cristian | Ingeniero | 1 |
Bercetche Facundo | Ingeniero | 1 |
Bertón Sebastián | Sportivo | 1 |
Bonino Facundo | Ingeniero | 1 |
Cano Maximiliano | Eclipse | 1 |
Díaz Iván | Juventud | 1 |
Dona Nicolás | Cosmopolita | 1 |
Fuertes David | Dep. Blaquier | 1 |
Garnica Juan | Sarmiento | 1 |
Godoy Ricardo | Cosmopolita | 1 |
Gómez Marcos | Cosmopolita | 1 |
Herrera Antonio | Ingeniero | 1 |
Holstein Agustín | Atl. Ameghino | 1 |
Iparraguirre Pedro | Cosmopolita | 1 |
Iturri Tomás | Juventud | 1 |
Krafik Diego | Santa Rita | 1 |
Lobato Daniel | Dep. Blaquier | 1 |
Martínez Maximiliano | Eclipse | 1 |
Millares Luciano | Eclipse | 1 |
Monterrosa Patricio | Atl. Villegas | 1 |
Nievas Sergio | F. C. Bunge | 1 |
Nolasco Cristian | F. C. Bunge | 1 |
Páez Cristian | Sportivo | 1 |
Páez Joaquín | Sportivo | 1 |
Pineda Juan | Atl. Ameghino | 1 |
Ponzi Alejo | Santa Rita | 1 |
Ramírez Federico | Dep. Blaquier | 1 |
Sánchez Juan | Sarmiento | 1 |
Simonetti Diego | Sportivo | 1 |
Soria Pablo | Dep. Blaquier | 1 |
Traverso Juan | Atl. Villegas | 1 |
Waiman Facundo | F. C. Bunge | 1 |
ÚLTIMOS RESULTADOS (11RA FECHA DEL APERTURA)
SANTA RITA | 3 | ATLÉTICO | 0 |
Guido Riscosa (p) | |||
Diego Krafik | |||
Guido Riscosa | |||
AMEGHINO | 1 | SARMIENTO | 1 |
Bautista Sanchez | Nicolás Sánchez | ||
ECLIPSE | 1 | COSMOPOLITA | 2 |
Lucas Maldonado | Antonio Velazquez | ||
Juan Iparraguirre | |||
SPORTIVO | 0 | JUVENTUD | 0 |
INGENIERO | 1 | BLAQUIER | 1 |
Agustín Becerra | Joaquín Ogni |
Libre: Bunge