ZONA A
RESULTADOS FECHA N° 5
7° división | |||
Local | Visitante | ||
Piedritras | 3 | Eclipse | 2 |
Villa Francia | 3 | Sarmiento | 1 |
Pintense | 0 | CAV | 1 |
Bunge | 0 | CSYD | 3 |
6° división | |||
Local | Visitante | ||
Piedritas | 0 | Eclipse | 2 |
Villa Francia | 1 | Sarmiento | 1 |
Pintense | 1 | CAV | 2 |
Bunge | 1 | CSYD | 0 |
1° división | |||
Local | Visitante | ||
Piedritas | 0 | Eclipse | 3 |
Villa Francia | 3 | Sarmiento | 0 |
Pintense | 0 | CAV | 5 |
Bunge | 0 | CSYD | 1 |
TABLA DE POSICIONES
7° división | |||||||||
POS | EQUIPO | P-J | P-G | P-E | P-P | G-F | G-E | DIF-G | PUNTOS |
1 | CAV | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 15 |
2 | Piedritas | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 |
3 | Villa Francia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
4 | CSYD | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 |
5 | Pintense | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
6 | Bunge | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
7 | Sarmiento | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 |
8 | Eclipse | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 |
6° división | |||||||||
POS | EQUIPO | P-J | P-G | P-E | P-P | G-F | G-E | DIF-G | PUNTOS |
1 | CAV | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
2 | Villa Francia | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 11 |
3 | Sarmiento | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 11 |
4 | Eclipse | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
4 | Bunge | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 |
6 | Pintense | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
7 | Piedritas | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
8 | CSYD | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 |
1° división | |||||||||
POS | EQUIPO | P-J | P-G | P-E | P-P | G-F | G-E | DIF-G | PUNTOS |
1 | Eclipse | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
2 | CSYD | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
3 | CAV | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
4 | Villa Francia | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 9 |
5 | Sarmiento | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
6 | Bunge | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
7 | Piedritas | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
8 | Pintense | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | 1 |
GOLEADORAS
7° división | ||
Apellido y nombre | Goles | Club |
Montenegro; Macarena | 9 | CAV |
Aba; Anabella | 9 | CAV |
Barbera; Juana | 9 | Piedritas |
Panaro; Amparo | 7 | CSYD |
Geist; Julia | 5 | Pintense |
Lovagnini; Lola | 3 | Bunge |
Montiel; Sofía | 3 | Eclipse |
Marcolini; Maria Paula | 3 | Villa Francia |
Bidart; Paloma | 3 | Villa Francia |
Guevera; Luz | 2 | Bunge |
Ibañez; Felicitas | 2 | CAV |
Patiño; Jorgelina | 2 | CAV |
Balaudo; Franccesca | 2 | Piedritas |
Bimbi; Brisa | 2 | Pintense |
Chávez; Ailen | 2 | Sarmiento |
Sueldo; Ernestina | 2 | Sarmiento |
Quiñones; Paulina | 2 | Sarmiento |
García; Melisa | 2 | Villa Francia |
Haberkorn; Delfina | 2 | Villa Francia |
Nievas; Berenice | 1 | Bunge |
Yalet; Delfina | 1 | CAV |
Fernández; Martina | 1 | Eclipse |
López; Julieta | 1 | Eclipse |
Riscossa; Magui | 1 | Pintense |
Reynoso; Sabrina | 1 | Sarmiento |
Mansilla; Sofia | 1 | Sarmiento |
Uriarte; Maria Celeste | 1 | Piedritas |
Olmedo Carranza; Maai | 1 | Piedritas |
6° división | ||
Apellido y nombre | Goles | Club |
Sereno Bernardo; Abril | 8 | Villa Francia |
Aba; Anabella | 5 | CAV |
Quiñones; Paulina | 4 | Sarmiento |
Sanchez; Tania | 4 | Sarmiento |
Ranni Reyes; Stefania | 3 | Bunge |
González; Catalina | 3 | CAV |
Zunes; Camila | 3 | Eclipse |
Geist; Julia | 3 | Pintense |
Beltramone; Lourdes | 2 | Bunge |
Marengo; María Angeles | 2 | Bunge |
Echave; Josefina | 2 | CAV |
Giunti; María | 2 | CAV |
Montenegro; Macarena | 2 | CAV |
Montiel; Sofía | 2 | Eclipse |
Lovagnini; Paula | 2 | Piedritas |
Busto; Abril Julieta | 2 | Piedritas |
Santillán; Fanny | 2 | Sarmiento |
Galaverna; Josefina | 1 | CAV |
Irusta; Victoria | 1 | CAV |
Rivero; Milagros | 1 | CAV |
Panaro; Amparo | 1 | CSYD |
Córdoba; Estefania | 1 | Pintense |
Silva; Brisa | 1 | Pintense |
Herrera Villegas; Violeta | 1 | Pintense |
Bimbi; Brisa | 1 | Pintense |
Reynoso; Sabrina | 1 | Sarmiento |
Muñoz; Delfina | 1 | Villa Francia |
Bidart; Paloma | 1 | Villa Francia |
García; Melisa | 1 | Villa Francia |
Mansilla; Sofía | 1 | Villa Francia |
Mamut; Camila | 1 | Villa Francia |
Miccuci; Valentina | 1 | Villa Francia |
Aine; Iara | 1 | Eclipse |
Rosso; Josefina | 1 | Bunge |
1° división | ||
Apellido y nombre | Goles | Club |
Delorensi; Daiana | 6 | CSYD |
Boneto; Danna | 6 | Eclipse |
Vargas; Brenda | 6 | Villa Francia |
Sereno; Abril | 5 | Villa Francia |
Sanchez; Tania | 4 | Sarmiento |
Álvarez Hernández; Micaela | 3 | Bunge |
Echave; Josefina | 3 | CAV |
Larrondo; Luciana | 3 | CSYD |
Castillo; Sofía | 3 | Eclipse |
Gutiérrez; Luz | 2 | CAV |
Capponi; Emilia | 2 | CAV |
Giunti M. Luz | 2 | CAV |
Inda; Diamela | 2 | Villa Francia |
Lucero; Patricia | 2 | CAV |
Filippi; Agustina Milagros | 1 | Bunge |
Beltramone; Lourdes | 1 | Bunge |
Rivero; Milagros | 1 | CAV |
Chora; Marcela Beatriz | 1 | CSYD |
Bottoni; Antonela | 1 | CSYD |
Moron; Belén | 1 | Eclipse |
González; Agustina | 1 | Eclipse |
Bertola; Victoria | 1 | Eclipse |
Lanzetti; Ailén | 1 | Piedritas |
Herrera Villegas; Violeta | 1 | Pintense |
Córdoba; Estefania | 1 | Pintense |
Santillán; Fanny | 1 | Sarmiento |
Ledesma; Victoria | 1 | Villa Francia |
Sánchez; Ximena | 1 | Villa Francia |
Muñoz; Delfina | 1 | Villa Francia |
Torres; Verónica | 1 | Villa Francia |
PRÓXIMA FECHA: 8 DE JUNIO
- CAV vs Granada
- Sarmiento vs Bunge
- CSYD vs Eclipse
- Pinto vs Piedritas
ZONA B
RESULTADOS FECHA N° 5
7° división | |||
Local | Visitante | ||
Ingeniero | 11 | Cañada Seca | 0 |
Juventud | 2 | Espartaco | 1 |
Ben – Hur | 3 | CAA | 1 |
VRC Libre |
6° división | |||
Local | Visitante | ||
Ingeniero | 16 | Cañada Seca | 0 |
Juventud | 1 | Espartaco | 2 |
Ben – Hur | 1 | CAA | 1 |
VRC Libre |
1° división | |||
Local | Visitante | ||
Ingeniero | 2 | Cañada Seca | 0 |
Juventud | 2 | Espartaco | 0 |
Ben – Hur | 0 | CAA | 4 |
VRC Libre |
TABLA DE POSICIONES
7° división | |||||||||
POS | EQUIPO | P-J | P-G | P-E | P-P | G-F | G-E | DIF-G | PUNTOS |
1 | Ingeniero | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 2 | 45 | 12 |
2 | Juventud | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 10 |
3 | Ben Hur | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 |
4 | CAA | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | -3 | 5 |
5 | Espartaco | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
6 | Cañada Seca | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 | 3 |
7 | VRC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | -42 | 0 |
6° división | |||||||||
POS | EQUIPO | P-J | P-G | P-E | P-P | G-F | G-E | DIF-G | PUNTOS |
1 | Ingeniero | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 4 | 39 | 12 |
2 | Juventud | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | 9 |
3 | Espartaco | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
4 | CAA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 |
5 | Ben Hur | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 |
6 | Cañada Seca | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 3 |
7 | VRC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | -37 | 0 |
1° división | |||||||||
POS | EQUIPO | P-J | P-G | P-E | P-P | G-F | G-E | DIF-G | PUNTOS |
1 | CAA | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
4 | Ingeniero | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
5 | Juventud | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
2 | VRC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
3 | Espartaco | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
6 | Ben Hur | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
7 | Cañada Seca | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
GOLEADORAS
7° división | ||
Apellido y nombre | Goles | Club |
Machado; Bernarda | 17 | Ingeniero |
Suviaga; Juliana | 14 | Ingeniero |
Becerra; Valentina | 12 | Juventud |
Ledesma; M. Bernardita | 9 | CAA |
Gandino; Catalina | 5 | Ingeniero |
Valletta; Johanna | 5 | Ingeniero |
Trujillo; Luisina | 5 | Juventud |
López; Luciana | 4 | Ben Hur |
Ferrari; Valentina | 4 | Ben Hur |
Satragno; Sofía | 3 | Ingeniero |
Dalmasso; Victoria | 3 | Juventud |
Alem; Ludmila Nicol | 2 | Ben Hur |
López; Milagros | 2 | Espartaco |
Santiago; Ana Luz | 2 | Ingeniero |
González; Pilar | 2 | Juventud |
Arruabarena; Delfina | 2 | Juventud |
Obrien; Nicole | 1 | CAA |
Ledesma; Felicitas | 1 | CAA |
Gimenez; Martina | 1 | Cañada Seca |
Zonda; Brisa | 1 | Cañada Seca |
Flores; Brisa Naiquen | 1 | Espartaco |
Iery; Morena | 1 | Espartaco |
Tapia; Ciana | 1 | Juventud |
Bassarotto; Karen | 1 | Ingeniero |
6° división | ||
Apellido y nombre | Goles | Club |
Machado; Bernarda | 25 | Ingeniero |
Suviaga; Juliana | 9 | Ingeniero |
Escalada; Lourdes | 7 | Juventud |
Campo; Rocío | 5 | Juventud |
Ledesma L. Bernardita | 4 | CAA |
Valletta; Joana | 4 | Ingeniero |
Pasculi; Irina | 4 | Juventud |
López; Luciana | 3 | Ben Hur |
Santiago; Candela | 3 | Cañada Seca |
Miranda; Josefina | 3 | Espartaco |
Díaz; Candela | 3 | Espartaco |
Bassarotto; Karen | 3 | Ingeniero |
González; Guadalupe | 3 | Juventud |
Ferrari; Valentina | 2 | Ben Hur |
Alem; Nicol | 2 | Ben Hur |
Andrada; Camila Soledad | 2 | CAA |
Cabanas; Milagros | 2 | CAA |
Idiart; Josefina | 2 | Cañada Seca |
Rodríguez; Agustina | 2 | Espartaco |
Rodríguez; Ludmila | 2 | Espartaco |
Gallotti; Florencia | 2 | Juventud |
Cabañez; Rocío | 1 | Ben Hur |
Ledesma; Felicitas | 1 | CAA |
Foresi; Lourdes | 1 | CAA |
Gauna; Jaqueline | 1 | Cañada Seca |
Filipuzzi; Carolina | 1 | Cañada Seca |
Riera; Bettina | 1 | Espartaco |
Romero; Lucila | 1 | Espartaco |
Satragno; Sofía | 1 | Ingeniero |
Dalmasso; Victoria | 1 | Juventud |
Luisina; Trujillo | 1 | Juventud |
Becerra; Lara | 1 | Ingeniero |
Román; Abril | 1 | Ben Hur |
1° división | ||
Apellido y nombre | Goles | Club |
Barbera; Agustina | 7 | VRC |
Alarcon; Rocío | 5 | Ingeniero |
Segura; Martina | 5 | CAA |
Larragueta Suárez; Evelyn | 3 | Ingeniero |
Campo; Rocío | 3 | Juventud |
Rosales; Marianela | 2 | VRC |
Zapata; Yamay Gisella | 2 | Juventud |
Muller; Jimena | 2 | Espartaco |
Risso; Gabriela | 2 | CAA |
Carreras; Micaela | 1 | Espartaco |
Guas; Paula Florencia | 1 | Ingeniero |
Quagliariello; Celina | 1 | CAA |
Rodríguez; Florencia | 1 | Ben Hur |
Gutiérrez; Evelin | 1 | CAA |
Escalada; Lourdes | 1 | Juventud |
Ventura; Vanina | 1 | Espartaco |
Valle; Pamela | 1 | Cañada Seca |
Parras; Vanesa | 1 | CAA |
Seitz; Soledad | 1 | CAA |
Machuca; Gabriela | 1 | VRC |
Miranda; Julieta | 1 | Juventud |
PRÓXIMA FECHA: 15 DE JUNIO
- Espartaco vs VRC
- Ingeniero vs Juventud
- Cañada Seca vs Ben Hur
Libre: CAA