Santa Rita
Jugador | Categoría | Sanción |
---|---|---|
Piovani Santiago | 1º | Amonestado |
Actis Guitar Braian Alan | 1º | Amonestado |
Ponzi Ariel | 1º | Amonestado |
Filippi Juan Cruz | 3º | Amonestado |
Eclipse
Jugador | Categoría | Sanción |
---|---|---|
Gatusso Matías José | 1º | Amonestado |
Barreto José Luis | 3º | Amonestado |
Lamanno Jonathan | 3º | Amonestado |
Rocca Ezequiel | 3º | Amonestado |
Nuñez Esteban Eduardo | Inferiores | Amonestado |
Bazán Agustín | Inferiores | Amonestado |
Arena Benjamin | Inferiores | Amonestado |
Villalba Alex Valentin | Inferiores | Amonestado |
Guzmán Gastón | Inferiores | Amonestado |
Falcón Luis Mariano | 1º | Suspendido 2 |
Videla Gabriel Ignacio | 1º | Suspendido 2 |
Pescara Esteban Ezequiel | 3º | Suspendido 1 |
Arena Benjamin | 6 | Suspendido 1 |
Sportivo
Jugador | Categoría | Sanción |
---|---|---|
Simonetti Diego Ivan | 1º | Amonestado |
Barbera Jonatan Danilo | 1º | Amonestado |
Favale Lucas Marcelo | 3º | Amonestado |
Giménez García Gastón Iván | 3º | Amonestado |
Avalos Gastón | 1º | Suspendido 3 |
Cosmopolita
Jugador | Categoría | Sanción |
---|---|---|
Peralta Enzo Ariel | 1º | Amonestado |
Ramírez Lucas Ivan | 1º | Amonestado |
Morillo Nicolás | 1º | Amonestado |
Martínez Jeremías Emanuel | 3º | Amonestado |
Zubimendi Francisco | 3º | Amonestado |
Vizzo Agustin | 3º | Amonestado |
Pereyra Enzo Alberto | 3º | Amonestado |
Ramírez Luciano | 3º | Amonestado |
Gaitán Cristian Nahuel | Inferiores | Amonestado |
Pereyra Enzo Alberto | 3 | Suspendido 1 |
Atlético Villegas
Jugador | Categoría | Sanción |
---|---|---|
Rojas Bruno Ivan | 3º | Amonestado |
Butrón Federico Javier | 3º | Amonestado |
Rosales Juan José | 3º | Amonestado |
Moreno Diaz Martiniano | 3º | Amonestado |
Iturria Ignacio | 1º | Suspendido 2 |
Juventud
Sin sanciones
Atlético Ameghino
Jugador | Categoría | Sanción |
---|---|---|
Sánchez Bautista | 1º | Amonestado |
Desinano Martín | 1º | Amonestado |
Prado Nicolás | 3º | Amonestado |
Espindola Rodrigo | 3º | Amonestado |
Martínez Ivan | 3º | Amonestado |
Becerra Juan Esteban | Inferiores | Amonestado |
Caliani Claudio Leonel | Inferiores | Amonestado |
Ingeniero
Jugador | Categoría | Sanción |
---|---|---|
Cortina William | 1º | Amonestado |
Scarola Julián Alberto | 1º | Amonestado |
Díaz Cristian Horacio | 3º | Amonestado |
Díaz Silva Gabriel | 3º | Amonestado |
Galetto Kevin Gabriel | 3º | Amonestado |
Veliz Franco Dario | 3º | Amonestado |
Gómez Nazareno Javier | 3º | Amonestado |
Sarmiento
Jugador | Categoría | Sanción |
---|---|---|
Antonelli Maximiliano | 1º | Amonestado |
Videla Agustín | 1º | Amonestado |
Faijos Joel | 1º | Amonestado |
Puertas Joaquín | 3º | Amonestado |
Díaz Santiago | Inferiores | Amonestado |
Cofiño Espindola Angel C Emanuel | 1º | Suspendido 1 |
Antonelli Maximiliano | 1 | Suspendido 1 |
Faijos Joel | 1 | Suspendido 1 |
Puertas Joaquín | 3 | Suspendido 1 |
FC Bunge
Jugador | Categoría | Sanción |
---|---|---|
Gómez Esteban | 1º | Amonestado |
Fernández Agustín | 1º | Amonestado |
Nolasco Sebastián | 1º | Amonestado |
Chaves Juan Manuel | 1º | Amonestado |
Fervari Jonathan | 3º | Amonestado |
Giménez Lautaro | 3º | Amonestado |
Gielis Gabriel | 3º | Amonestado |
Rosales Mateo | Inferiores | Amonestado |
Gielis Gabriel | 3 | Suspendido 1 |
Deportivo Blaquier
Jugador | Categoría | Sanción |
---|---|---|
Berdezagar Valerio | 1º | Amonestado |
Soria Pablo Ezequiel | 1º | Amonestado |
Ale Fernando Eduardo | 3º | Amonestado |
Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | Amonestado |