Se disputó la 4ta fecha del Torneo de Invierno de La Lucila. Participaron un total de 39 golfistas.
En la categoría 0-18 los resultados fueron:
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES | 
| 1 | García Guillermo Darío | 16 | -4 | 67 | 
| 2 | Martirene Angel Omar | 14 | -3 | 68 | 
| 3 | Sánchez Enzo Ezequiel | 4 | -3 | 68 | 
| 4 | Gonella Carlos Federico | 13 | -3 | 68 | 
| 5 | Paviolo Ariel | 10 | -2 | 69 | 
| 6 | Emerson Gerald | 13 | -1 | 70 | 
| 7 | Nonino Juan Carlos | 18 | -1 | 70 | 
| 8 | Sánchez Martin | 12 | 2 | 73 | 
| 9 | Lago Sebastián | 15 | 2 | 73 | 
| 10 | Molina Heber Martín | 14 | 2 | 73 | 
| 11 | Grippo Guillermo Santiago José | 16 | 3 | 74 | 
| 12 | Mackinlay Santiago | 15 | 3 | 74 | 
| 13 | Méndez Carlos Alberto | 10 | 3 | 74 | 
| 14 | García Mariano | 11 | 4 | 75 | 
| 15 | Azcona Nicolás | 12 | 4 | 75 | 
| 16 | Castanheira Gustavo | 7 | 5 | 76 | 
| 17 | Marcos Daniel Aníbal | 5 | 5 | 76 | 
| 18 | Massa Alejandro | 1 | 5 | 76 | 
| 19 | Ratero Eduardo | 12 | 5 | 76 | 
| 20 | Ipharraguerre Javier Aníbal | 5 | 6 | 77 | 
| 21 | Cabezas León | 16 | 8 | 79 | 
| 22 | Rubino Norberto Antonio | 18 | 9 | 80 | 
En la categoría 19-36 los resultados fueron:
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES | 
| 1 | García Pablo Ramón | 30 | -11 | 60 | 
| 2 | Álvarez Gustavo Daniel | 20 | -5 | 66 | 
| 3 | Urtiaga Sergio Edgardo | 22 | -5 | 66 | 
| 4 | Añez Marcelo Eduardo | 24 | -1 | 70 | 
| 5 | Domínguez Ricardo | 27 | 0 | 71 | 
| 6 | Palau Horacio Anselmo | 22 | 0 | 71 | 
| 7 | Rodríguez Aníbal | 24 | 2 | 73 | 
| 8 | Mackinlay Federico Juan | 25 | 2 | 73 | 
| 9 | Fogazzi Alejandro Federico | 21 | 3 | 74 | 
| 10 | Grosso Gabriel | 24 | 3 | 74 | 
| 11 | Caminos Miguel Angel | 25 | 8 | 79 | 
| 12 | Piñeiro Osvaldo Carlos | 29 | 9 | 80 | 
| 13 | Ottaviano Ricardo Adrián | 19 | 9 | 80 | 
| 14 | Greco Darío Gustavo | 25 | 10 | 81 | 
| 15 | Olivera Matías | 20 | 14 | 85 | 
| 16 | Cerrajería Juan Carlos | 23 | 15 | 86 | 
| 17 | Peralta Pablo | 25 | 25 | 96 | 
Posiciones
| POS | JUGADOR | FECHAS | TOTAL | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | García Pablo Ramón | 19 | 17 | 21 | 25 | 82 | 
| 2 | Méndez Carlos Alberto | 25 | 20 | 25 | 4 | 74 | 
| 3 | Urtiaga Sergio Edgardo | 9 | 23 | 15 | 22 | 69 | 
| 4 | Sánchez Enzo Ezequiel | 21 | 8 | 19 | 15 | 63.3 | 
| 5 | Grosso Gabriel | 23 | 8 | 19 | 4 | 54 | 
| 6 | Chiesa Daniel Anselmo | 16 | 25 | 12 | 53 | |
| 7 | Álvarez Gustavo Daniel | 4 | 4 | 23 | 22 | 53 | 
| 8 | Molina Heber Martin | 16 | 25 | 4 | 45 | |
| 9 | Ipharraguerre Javier Aníbal | 14 | 23 | 4 | 41 | |
| 10 | Añez Marcelo Eduardo | 4 | 4 | 23 | 10 | 41 | 
| 11 | García Guillermo Darío | 4 | 4 | 12 | 19 | 39 | 
| 12 | Gonella Carlos Federico | 23 | 15 | 38,3 | ||
| 13 | Grippo Guillermo Santiago J. | 4 | 14 | 15 | 4 | 37 | 
| 14 | Massa Alejandro | 12 | 21 | 4 | 37 | |
| 15 | Mackinlay Santiago | 4 | 4 | 25 | 4 | 37 | 
| 16 | Emerson Gerald | 14 | 13 | 10 | 37 | |
| 17 | Domínguez Ricardo | 9 | 4 | 17 | 5 | 35 | 
| 18 | Cerrajería Juan Carlos | 9 | 21 | 4 | 34 | |
| 19 | Martirene Ángel Omar | 4 | 13 | 15 | 32.3 | |
| 20 | Lago Sebastián | 14 | 14 | 4 | 32 | |
| 21 | Paviolo Ariel | 4 | 15 | 13 | 32 | |
| 22 | Sánchez Martín | 9 | 17 | 4 | 30 | |
| 23 | Palau Horacio Anselmo | 25 | 5 | 30 | ||
| 24 | Piñeiro Osvaldo Carlos | 4 | 4 | 17 | 4 | 29 | 
| 25 | Fogazzi Alejandro Federico | 4 | 21 | 4 | 29 | |
| 26 | Ottaviano Ricardo Adrián | 4 | 19 | 4 | 27 | |
| 27 | Mackinlay Federico Juan | 4 | 19 | 4 | 27 | |
| 28 | Nonino Juan Carlos | 15 | 10 | 25 | ||
| 29 | Caminos Miguel Angel | 4 | 4 | 12 | 4 | 24 | 
| 30 | Cabezas León | 4 | 14 | 4 | 22 | |
| 31 | Palma Eduardo Roberto | 13 | 8 | 21 | ||
| 32 | Larrañaga Martin Jorge | 4 | 17 | 21 | ||
| 33 | Rubino Norberto Antonio | 4 | 13 | 4 | 21 | |
| 34 | Rodríguez Ribas Santiago | 20 | 20 | |||
| 35 | Castanheira Gustavo | 4 | 12 | 4 | 20 | |
| 36 | Azcona Nicolás | 14 | 4 | 18 | ||
| 37 | Marcos Daniel Aníbal | 13 | 4 | 17 | ||
| 38 | Greco Darío Gustavo | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 39 | Benedetto Mario Eduardo | 4 | 4 | 8 | ||
| 40 | Baigüera Agustín | 4 | 4 | 8 | ||
| 41 | Barriola Rubén Darío | 4 | 4 | 8 | ||
| 42 | Peralta Pablo | 4 | 4 | 8 | ||
| 43 | García Mariano | 4 | 4 | 8 | ||
| 44 | Gasparini Gustavo | 4 | 4 | |||
| 45 | Petrili Alejandro | 4 | 4 | |||
| 46 | Salaberry Gerardo Abel | 4 | 4 | |||
| 47 | Mackinlay Ignacio | 4 | 4 | |||
| 48 | Rodríguez Aníbal | 4 | 4 | |||
| 49 | Ratero Eduardo | 4 | 4 | |||
| 50 | Olivera Matías | 4 | 4 | |||



