Se disputó la 8° fecha del Torneo de Invierno en La Lucila Polo Club. Participaron un total de 34 golfistas, dividido en dos categorías por handicap: 0-18 y 19-36.
En la categoría 0- 18 los mejores fueron:
1- Paladino Juan Pablo, 61 golpes.
2- Paviolo Ariel 68, golpes.
Mientras que en la categoría 19-36 los primeros fueron:
1- Álvarez Gustavo, 66 golpes
2- Baiguera Agustín, 68 golpes.
POSICIONES
Así quedó la tabla de posiciones después de la octava fecha del torneo:
| POS. | JUGADOR | TOTAL |
| 1 | García Pablo Ramón | 156,0 |
| 2 | Sánchez Enzo Ezequiel | 100,3 |
| 3 | Méndez Carlos Alberto | 99,6 |
| 4 | Urtiaga Sergio Edgardo | 91,8 |
| 5 | García Guillermo Darío | 90,7 |
| 6 | Álvarez Gustavo Daniel | 90,5 |
| 7 | Paviolo Ariel | 75,0 |
| 8 | Massa Alejandro | 73,7 |
| 9 | Nonino Juan Carlos | 67,5 |
| 10 | Añez Marcelo Eduardo | 67,5 |
| 11 | Mackinlay Santiago | 66,0 |
| 12 | Mackinlay Federico Juan | 65,0 |
| 13 | Chiesa Daniel Anselmo | 59,9 |
| 14 | Grippo Guillermo Santiago José | 59,0 |
| 15 | Grosso Gabriel | 58,0 |
| 16 | Baiguera Agustín | 55,5 |
| 17 | Emerson Gerald | 55,5 |
| 18 | Fogazzi Alejandro Federico | 52,0 |
| 19 | Martirene Ángel Omar | 51,3 |
| 20 | Sánchez Martin | 48,0 |
| 21 | Domínguez Ricardo | 45,9 |
| 22 | Palau Horacio Anselmo | 45,7 |
| 23 | Molina Heber Martín | 45,0 |
| 24 | Ipharraguerre Javier Aníbal | 45,0 |
| 25 | Ottaviano Ricardo Adrián | 45,0 |
| 26 | Cabezas León | 44,8 |
| 27 | Cerrajería Juan Carlos | 43,0 |
| 28 | Gonella Carlos Federico | 42,3 |
| 29 | Castanheira Gustavo | 39,0 |
| 30 | Lago Sebastián | 38,9 |
| 31 | Piñeiro Osvaldo Carlos | 37,0 |
| 32 | Sánchez Uriel | 34,0 |
| 33 | Caminos Miguel Ángel | 28,0 |
| 34 | Salaberry Gerardo Abel | 26,0 |
| 35 | Paladino Juan Pablo | 25,0 |
| 36 | Greco Darío Gustavo | 24,0 |
| 37 | García Mariano | 23,7 |
| 38 | Willans Andrés | 23,0 |
| 39 | Palma Eduardo Roberto | 21,0 |
| 40 | Larrañaga Martín Jorge | 21,0 |
| 41 | Rubino Norberto Antonio | 21,0 |
| 42 | Marcos Daniel Aníbal | 21,0 |
| 43 | Rodríguez Ribas Santiago | 20,0 |
| 44 | Azcona Nicolás | 18,0 |
| 45 | Peralta Pablo | 16,0 |
| 46 | Silva Alpa Nelson | 14,8 |
| 47 | Vignale Alejandro | 12,5 |
| 48 | Benedetto Mario Eduardo | 12,0 |
| 49 | Gasparini Gustavo | 10,9 |
| 50 | Quevedo Tomas | 8,5 |
| 51 | Barriola Rubén Darío | 8,0 |
| 52 | Quevedo Alberto Stanley | 8,0 |
| 53 | Petricevich Martin | 8,0 |
| 54 | Conrado Palau | 4,5 |
| 55 | Petrili Alejandro | 4,0 |
| 56 | Mackinlay Ignacio | 4,0 |
| 57 | Rodríguez Aníbal | 4,0 |
| 58 | Ratero Eduardo | 4,0 |
| 59 | Olivera Matías | 4,0 |
| 60 | Álvarez Nicolás | 4,0 |
| 62 | Regis Julián | 4,0 |
| 64 | Piñeyrua Gustavo | 4,0 |
| 66 | Arrarás Luis Fernando | 4,0 |
| 68 | Monte Arturo Sebastián | 4,0 |
| 70 | Zitta Herrero Jorge Agustín | 4,0 |



