El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de General Villegas dio a conocer las resoluciones de la novena fecha del Torneo Clausura:
Santa Rita
Expediente Nº210
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Riscosa Guido Simón | 1º | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 1º | Amonestado | – |
Ponzi Ariel | 1º | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | Amonestado | – |
Ponzi Alejo | 1º | Amonestado | – |
Krafik Diego Fernando | 1º | Amonestado | – |
Martínez Franco Mateo | 3º | Amonestado | – |
Lazarte Tapia Roberto Angel | 3º | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 1 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº211
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Pescara, Esteban Ezequiel | 3º | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Román | 3º | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Román | 3º | Suspendido 2 | 208 y 48 |
Bracciale Lucas Armando | 3º | Suspendido 1 | 202 B. |
Sportivo
Expediente Nº212
Sin sanciones
Cosmopolita
Expediente Nº213
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Belgamase Matías | 1º | Amonestado | – |
Mansilla Ariel | 3º | Amonestado | – |
Zubimendi Francisco | 3º | Suspendido 3 | 200 inc. A.1 |
Belgamase Matías | 1 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº214
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Diaz Nicolás Manuel | 1º | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | Amonestado | – |
Ferela Joaquin Daniel | 1º | Amonestado | – |
Sosa Guillermo Rodrigo | 3º | Amonestado | – |
Echeverría Nicolás | 1º | Suspendido 2 | 201 A |
Monterrosa Patricio | 1º | Suspendido 2 | 201 B.1 |
Moreno Díaz Martiniano | 3º | Suspendido 1 | 207 |
Tondo Francisco | 1 | Suspendido 1 | 208 |
Ferela Joaquín Daniel | 1 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº215
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Soria José Ignacio | 1º | Amonestado | – |
Gallardo Francisco | 1º | Amonestado | – |
Zuñiga Maximiliano | 3º | Amonestado | – |
Ordinas Gonzalo Ariel | 3º | Amonestado | – |
Satragno Manuel | 3º | Amonestado | – |
Gallardo Francisco | 1 | Suspendido 1 | 208 |
Zuñiga Maximiliano | 3 | Suspendido 1 | 208 |
Ordinas Gonzalo Ariel | 3 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº216
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Potes Claudio Javier | 1º | Amonestado | – |
Aguilera Durán Bautista | 1º | Amonestado | – |
Villegas Sergio Fabián | 1º | Amonestado | – |
Desinano Martín | 3º | Amonestado | – |
Prado Nicolás | 3º | Amonestado | – |
Desinano Martín | 3 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº217
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Bonino Facundo José | 1º | Amonestado | – |
Galetto Kevin Gabriel | 3º | Amonestado | – |
Gómez Nazareno Javier | 3º | Amonestado | – |
Ortiz Luis Miguel | 3º | Amonestado | – |
Arruabarrena Marcelo Fernando | 1º | Suspendido 3 | 200 A.9 |
Galetto Kevin Gabriel | 3 | Suspendido 1 | 208 |
Gómez Nazareno Javier | 3 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº218
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Aliendro Neri | 1º | Amonestado | – |
Moyano Martín Nicolás | 3º | Amonestado | – |
Ullúa Jonathan | 3º | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº219
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Pordomingo Bruno | 1º | Amonestado | – |
Sánchez Damián | 3º | Amonestado | – |
Torres Ariel | 3º | Suspendido 1 | 183 |
OBSERVACIONES
Se lo suspende provisoriamente y se lo cita para el día 5 de agosto de 2019 a las 20 hs.
|
|||
Gielis Cristian | 3º | Suspendido 4 | 185 |
López Cristian | 3º | Suspendido 1 | 207 |
Pordomingo Bruno | 1 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº220
Jugador | Categoría | Sanción | Art. |
---|---|---|---|
Berdezagar Valerio | 1º | Amonestado | – |
Berdezagar Valerio | 3º | Amonestado | – |
García Alan Joel | 3º | Amonestado | – |
Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | Amonestado | – |
Santillán Walter | 1º | Suspendido 3 | 200 A.1 |
Ledesma Suarez Guido | 1º | Suspendido 1 | 186 |
Milanesio Leonardo Ezequiel | 3 | Suspendido 1 | 208 |