Se disputó la ante última fecha del Torneo de Invierno en La Lucila Polo Club.
En la categoría 0- 18 los mejores fueron:
1 – Martirene Omar, 67 golpes.
2 – Ipharraguirre Javier, 69 golpes.
Mientras que en la categoría 19-36 los primeros fueron:
1 – Urtiaga Sergio 68 golpes.
2 – Zitta Jorge, 69 golpes.
POSICIONES
Así quedó la tabla de posiciones después de la 10º fecha del torneo:
| POS | JUGADOR | TOTAL |
| 1 | García Pablo Ramón | 173,0 |
| 2 | Urtiaga Sergio Edgardo | 139,8 |
| 3 | Méndez Carlos Alberto | 128,6 |
| 4 | Sánchez Enzo Ezequiel | 123,3 |
| 5 | García Guillermo Darío | 119,7 |
| 6 | Alvarez Gustavo Daniel | 105,8 |
| 7 | Paviolo Ariel | 100,0 |
| 8 | Mackinlay Federico Juan | 94,0 |
| 9 | Grippo Guillermo Santiago José | 91,8 |
| 10 | Massa Alejandro | 91,7 |
| 11 | Martirene Angel Omar | 91,3 |
| 12 | Ipharraguerre Javier Aníbal | 88,0 |
| 13 | Nonino Juan Carlos | 84,5 |
| 14 | Mackinlay Santiago | 84,0 |
| 15 | Añez Marcelo Eduardo | 81,5 |
| 16 | Cabezas León | 79,1 |
| 17 | Grosso Gabriel | 73,0 |
| 18 | Fogazzi Alejandro Federico | 73,0 |
| 19 | Palau Horacio Anselmo | 72,7 |
| 20 | Baiguera Agustín | 72,5 |
| 21 | Cerrajería Juan Carlos | 66,0 |
| 22 | Sánchez Martin | 65,0 |
| 23 | Caminos Miguel Angel | 64,3 |
| 24 | Ottaviano Ricardo Adrian | 64,0 |
| 25 | Chiesa Daniel Anselmo | 59,9 |
| 26 | Gonella Carlos Federico | 57,3 |
| 27 | Emerson Gerald | 55,5 |
| 28 | Domínguez Ricardo | 45,9 |
| 29 | Molina Heber Martín | 45,0 |
| 30 | Rubino Norberto Antonio | 44,0 |
| 31 | Sánchez Uriel | 43,8 |
| 32 | Garcia Mariano | 42,7 |
| 33 | Greco Darío Gustavo | 42,0 |
| 34 | Rodríguez Ribas Santiago | 41,0 |
| 35 | Willans Andrés | 40,0 |
| 36 | Castanheira Gustavo | 39,0 |
| 37 | Lago Sebastián | 38,9 |
| 38 | Piñeiro Osvaldo Carlos | 37,0 |
| 39 | Vignale Alejandro | 33,5 |
| 40 | Marcos Daniel Aníbal | 30,8 |
| 41 | Salaberry Gerardo Abel | 26,0 |
| 42 | Paladino Juan Pablo | 25,0 |
| 43 | Silva Alpa Nelson | 24,6 |
| 44 | Zitta Herrero Jorge Agustín | 24,0 |
| 45 | Azcona Nicolás | 22,0 |
| 46 | Palma Eduardo Roberto | 21,0 |
| 47 | Larrañaga Martín Jorge | 21,0 |
| 48 | Peralta Pablo | 20,0 |
| 49 | Labarta Federico | 17,0 |
| 50 | Gasparini Gustavo | 14,9 |
| 51 | Regis Julián | 13,8 |
| 52 | Benedetto Mario Eduardo | 12,0 |
| 53 | Quevedo Tomas | 8,5 |
| 54 | Barriola Rubén Darío | 8,0 |
| 55 | Quevedo Alberto Stanley | 8,0 |
| 56 | Petricevich Martin | 8,0 |
| 57 | Arrarás Luis Fernando | 8,0 |
| 58 | Conrado Palau | 4,5 |
| 59 | Petrili Alejandro | 4,0 |
| 60 | Mackinlay Ignacio | 4,0 |
| 61 | Rodríguez Aníbal | 4,0 |
| 62 | Ratero Eduardo | 4,0 |
| 63 | Olivera Matías | 4,0 |
| 64 | Alvarez Nicolás | 4,0 |
| 65 | Piñeyrua Gustavo | 4,0 |
| 66 | Monte Arturo Sebastián | 4,0 |
| 67 | Ottaviano Silvio Gustavo | 4,0 |
| 68 | Aguerre Carlos Sebastián | 4,0 |
Este sábado es la última fecha del Torneo de invierno y se espera un gran cierre de esta apasionante competencia que acaparó la atención de un importante numero de golfistas locales.

