Se disputó la 11° y última fecha del Torneo de Invierno que consagró a Pablo Ramón García como merecido campeón de la competencia. Además, García clasificó -entre más de 55.000 golfistas- al Campeonato Nacional con hándicap a disputarse en Las Praderas de Luján, el 14 y 15 de septiembre.
El golfista villeguense participará en la categoría hándicap 25 a 36. Estará en juego la posibilidad de representar al equipo argentino en la 12° edición del Campeonato Latinoamericano que se disputará, del 14 al 19 de octubre, en Tulum (México).
RESULTADOS FECHA N° 11
Participaron un total de 35 golfistas divididos en dos categorías por hándicap.
Categoría 0-18:
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sánchez Martín | 13 | -3 | 68 |
| 2 | Paviolo Ariel | 9 | -2 | 69 |
| 3 | Marcos Daniel Aníbal | 5 | -2 | 69 |
| 4 | Sánchez Uriel | 8 | -1 | 70 |
| 5 | Mackinlay Santiago | 16 | -1 | 70 |
| 6 | Ratero Eduardo | 12 | 0 | 71 |
| 7 | Méndez Carlos Alberto | 9 | 0 | 71 |
| 8 | Castanheira Gustavo | 8 | 0 | 71 |
| 9 | Nonino Juan Carlos | 17 | 0 | 71 |
| 10 | Grippo Guillermo Santiago José | 13 | +1 | 72 |
| 11 | Paladino Juan Pablo | 14 | +2 | 73 |
| 12 | Ipharraguerre Javier Aníbal | 6 | +3 | 74 |
| 13 | García Mariano | 11 | +3 | 74 |
| 14 | Salaberry Gerardo Abel | 15 | +3 | 74 |
| 15 | Olano Sebastián | 18 | +3 | 74 |
| 16 | Rubino Norberto Antonio | 18 | +4 | 75 |
| 17 | Chiesa Daniel Anselmo | 12 | +7 | 78 |
| 18 | Lago Sebastián | 14 | +8 | 79 |
| 19 | Massa Alejandro | 2 | +8 | 79 |
| 20 | Sánchez Enzo Ezequiel | 2 | +9 | 80 |
| 21 | García Guillermo Darío | 16 | +10 | 81 |
| 22 | Álvarez Gustavo Daniel | 17 | +10 | 81 |
Categoría 19-36:
| POS | JUGADOR | HANDICAP | SCORE | GOLPES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva Alpa Nelson | 24 | -3 | 68 |
| 2 | Palau Horacio Anselmo | 23 | -2 | 69 |
| 3 | Urtiaga Sergio Edgardo | 19 | -1 | 70 |
| 4 | Ottaviano Ricardo Adrián | 19 | 0 | 71 |
| 5 | Olivera Matías | 20 | +2 | 73 |
| 6 | Mauro Castellucci | 25 | +2 | 73 |
| 7 | Mackinlay Federico Juan | 28 | +5 | 76 |
| 8 | Grosso Gabriel | 23 | +5 | 76 |
| 9 | Domínguez Ricardo | 26 | +5 | 76 |
| 10 | Rodríguez Aníbal | 23 | +7 | 78 |
| 11 | Vignale Alejandro | 26 | +7 | 78 |
| 12 | Cerrajería Juan Carlos | 22 | +7 | 78 |
| 13 | García Pablo Ramón | 23 | +9 | 80 |
| 14 | Caminos Miguel Ángel | 26 | +10 | 81 |
| 15 | Peralta Pablo | 25 | +11 | 82 |
| 16 | Labarta Federico | 25 | +14 | 85 |
| 17 | Piñeiro Osvaldo Carlos | 30 | +17 | 88 |
Long drive: Sánchez Martín.
Approach: Salaberry Gerardo.
TABLA DE POSICIONES
Así quedó la tabla de posiciones final después de la última fecha:
| POS | JUGADOR | TOTAL |
| 1 | García Pablo Ramón | 177,0 |
| 2 | Urtiaga Sergio Edgardo | 158,8 |
| 3 | Méndez Carlos Alberto | 135,0 |
| 4 | Sánchez Enzo Ezequiel | 127,3 |
| 5 | Paviolo Ariel | 124,0 |
| 6 | García Guillermo Darío | 123,7 |
| 7 | Álvarez Gustavo Daniel | 109,8 |
| 8 | Grippo Guillermo Santiago José | 105,3 |
| 9 | Mackinlay Federico Juan | 100,4 |
| 10 | Nonino Juan Carlos | 98,0 |
| 11 | Massa Alejandro | 95,7 |
| 12 | Ipharraguerre Javier Aníbal | 92,0 |
| 13 | Martirene Ángel Omar | 91,3 |
| 14 | Mackinlay Santiago | 90,4 |
| 15 | Palau Horacio Anselmo | 86,2 |
| 16 | Sánchez Martin | 84,0 |
| 17 | Añez Marcelo Eduardo | 81,5 |
| 18 | Cabezas León | 79,1 |
| 19 | Grosso Gabriel | 77,0 |
| 20 | Fogazzi Alejandro Federico | 73,0 |
| 21 | Baiguera Agustín | 72,5 |
| 22 | Cerrajería Juan Carlos | 70,0 |
| 23 | Caminos Miguel Ángel | 68,3 |
| 24 | Ottaviano Ricardo Adrián | 68,0 |
| 25 | Chiesa Daniel Anselmo | 63,9 |
| 26 | Gonella Carlos Federico | 57,3 |
| 27 | Sánchez Uriel | 57,3 |
| 28 | Emerson Gerald | 55,5 |
| 29 | Domínguez Ricardo | 49,9 |
| 30 | Marcos Daniel Aníbal | 49,8 |
| 31 | Silva Alpa Nelson | 48,6 |
| 32 | Rubino Norberto Antonio | 48,0 |
| 33 | García Mariano | 46,7 |
| 34 | Castanheira Gustavo | 45,4 |
| 35 | Molina Heber Martín | 45,0 |
| 36 | Lago Sebastián | 42,9 |
| 37 | Greco Darío Gustavo | 42,0 |
| 38 | Rodríguez Ribas Santiago | 41,0 |
| 39 | Piñeiro Osvaldo Carlos | 41,0 |
| 40 | Willans Andrés | 40,0 |
| 41 | Vignale Alejandro | 37,5 |
| 42 | Salaberry Gerardo Abel | 30,0 |
| 43 | Paladino Juan Pablo | 29,0 |
| 44 | Zitta Herrero Jorge Agustín | 24,0 |
| 45 | Peralta Pablo | 24,0 |
| 46 | Azcona Nicolás | 22,0 |
| 47 | Palma Eduardo Roberto | 21,0 |
| 48 | Larrañaga Martín Jorge | 21,0 |
| 49 | Labarta Federico | 21,0 |
| 50 | Gasparini Gustavo | 14,9 |
| 51 | Regis Julián | 13,8 |
| 52 | Benedetto Mario Eduardo | 12,0 |
| 53 | Ratero Eduardo | 10,4 |
| 54 | Quevedo Tomas | 8,5 |
| 55 | Barriola Rubén Darío | 8,0 |
| 56 | Quevedo Alberto Stanley | 8,0 |
| 57 | Petricevich Martin | 8,0 |
| 58 | Arrarás Luis Fernando | 8,0 |
| 59 | Rodríguez Aníbal | 8,0 |
| 60 | Olivera Matías | 8,0 |
| 61 | Conrado Palau | 4,5 |
| 62 | Petrili Alejandro | 4,0 |
| 63 | Mackinlay Ignacio | 4,0 |
| 64 | Álvarez Nicolás | 4,0 |
| 65 | Piñeyrua Gustavo | 4,0 |
| 66 | Monte Arturo Sebastián | 4,0 |
| 67 | Ottaviano Silvio Gustavo | 4,0 |
| 68 | Mauro Castellucci | 4,0 |
| 69 | Olano Sebastián | 4,0 |
| 70 | Aguerre Carlos Sebastián | 4,0 |
PREMIACIÓN
Hoy se realizará la cena de premiación. Se entregarán los premios para los primeros 10 puestos del ranking y los premios para quienes participaron de las 11 fechas.

